Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 21 Snigola, Jan 1998 Köpenicker Sportclub 955 Pkt. G
8,5 - 3,76 - 39,50
279 - 360 - 316
2. 62 Ender, Jonas 1998 Köpenicker Sportclub 930 Pkt. G
8,3 - 3,80 - 33,00
299 - 364 - 267
3. 20 Kempe, Robert 1998 Köpenicker Sportclub 916 Pkt. G
8,0 - 3,55 - 31,00
330 - 335 - 251
4. 15 Sandek, Florian 1998 Köpenicker Sportclub 911 Pkt. G
8,0 - 3,75 - 27,50
330 - 359 - 222
5. 17 Wagner, Matthias 1998 SSV Lichtenrade/LAC 864 Pkt. G
8,6 - 3,49 - 33,00
270 - 327 - 267
6. 18 Ludwig, Jakob 1998 Köpenicker Sportclub 804 Pkt. G
8,4 - 3,29 - 26,50
289 - 302 - 213
19 Mittmann, Benjamin 1998 SSV Lichtenrade/LAC 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 22 Agyekum, Emil 1999 SV Friedrichstadt 1.017 Pkt. G
7,8 - 3,92 - 35,50
352 - 378 - 287
2. 24 Neumann, Thomas 1999 Köpenicker Sportclub 671 Pkt. S
8,7 - 3,24 - 16,50
261 - 296 - 114
23 Randelzhofer, Laszlo 1999 SV Friedrichstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 26 Mews, Maximilian 2000 Köpenicker Sportclub 623 Pkt. S
9,2 - 3,48 - 13,50
218 - 326 - 79
2. 25 Pröckl, Benedikt 2000 Köpenicker Sportclub 515 Pkt. S
10,4 - 2,72 - 20,50
131 - 227 - 157
3. 27 Thiele, Maik 2000 Köpenicker Sportclub 403 Pkt. B
11,4 - 2,56 - 17,50
73 - 205 - 125
Schüler D 3-Kampf M08 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 30 Karcher, Benjamin 2001 Köpenicker Sportclub 699 Pkt. G
9,1 - 2,96 - 26,50
226 - 260 - 213
2. 57 Reinicke, Alexander 2001 Köpenicker Sportclub 547 Pkt. S
9,9 - 3,15 - 15,00
165 - 285 - 97
3. 28 Dietrich, Luca 2001 Köpenicker Sportclub 492 Pkt. S
10,0 - 2,59 - 17,50
158 - 209 - 125
4. 29 Sandek, Jonas 2001 Köpenicker Sportclub 378 Pkt. B
aufg. - 2,91 - 17,50
- 253 - 125
Schüler D 3-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. Köpenicker Sportclub 2.876 Pkt.
Karcher, Benjamin 2001 699
Mews, Maximilian 2000 623
Reinicke, Alexander 2001 547
Pröckl, Benedikt 2000 515
Dietrich, Luca 2001 492
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 46 Fromm, Fanny 1998 Köpenicker Sportclub 1.253 Pkt. G
7,4 - 4,19 - 26,50
438 - 458 - 357
2. 39 Rick, Emily 1998 Köpenicker Sportclub 1.241 Pkt. G
7,6 - 4,40 - 25,50
413 - 482 - 346
3. 45 Thaemsiri, Orawan 1998 Köpenicker Sportclub 1.148 Pkt. G
8,4 - 3,70 - 33,00
324 - 399 - 425
4. 44 Bartloff, Caroline 1998 Berliner GSV 1900 1.095 Pkt. G
8,5 - 3,48 - 31,50
314 - 371 - 410
5. 42 Lieckert, Clara 1998 SV Friedrichstadt 962 Pkt. G
8,8 - 3,35 - 23,50
285 - 354 - 323
6. 40 Greßmann, Hanna 1998 SV Friedrichstadt 859 Pkt. S
9,3 - 2,92 - 23,50
241 - 295 - 323
7. 43 Gilles, Maya 1998 SV Friedrichstadt 817 Pkt. S
9,4 - 3,28 - 17,00
233 - 344 - 240
Schülerinnen C 3-Kampf W10 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 48 Kolbe, Charlot 1999 ABC Zentrum Berlin e.V. 1.102 Pkt. G
7,9 - 4,03 - 20,50
377 - 439 - 286
2. 41 Ecker, Lauryn 1999 SV Friedrichstadt 979 Pkt. G
8,0 - 3,61 - 16,00
366 - 387 - 226
3. 47 Kayser, Pauline 1999 SV Friedrichstadt 672 Pkt. S
10,9 - 2,80 - 19,00
127 - 278 - 267
Schülerinnen C 3-Kampf 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. SV Friedrichstadt 4.289 Pkt.
Ecker, Lauryn 1999 979
Lieckert, Clara 1998 962
Greßmann, Hanna 1998 859
Gilles, Maya 1998 817
Kayser, Pauline 1999 672
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 49 Pirch, Franziska 2000 SC Eintracht Berlin 937 Pkt. G
8,3 - 3,37 - 17,50
334 - 356 - 247
Schülerinnen D 3-Kampf W08 16.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 50 Kirschstein, Laura 2003 Köpenicker Sportclub 461 Pkt. S
10,5 - 2,60 - 6,50
152 - 249 - 60
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BE/1135 Köpenicker Sportclub e.V.