Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 8-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schüler A 8-Kampf
Schüler A 8-Kampf M15 27.06.2009/28.06.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. und Berliner Meister
142 Hartmann, Stephan 1994 LG Nord Berlin 4.799 Pkt.
10,97(+0,3) - 5,92(+0,0) - 14,27 - 1,77
623 - 585 - 635 - 611
38,48 - 3,40 - 46,34 - 3:00,48
600 - 569 - 613 - 563
2. 316 Wolff, Matthias 1994 SV Preußen Berlin 4.672 Pkt.
11,66(+0,3) - 5,56(-0,9) - 13,39 - 1,62
578 - 551 - 603 - 539
44,95 - 3,50 - 48,45 - 3:07,71
663 - 582 - 628 - 528
3. 191 Harfenmeister, Franz 1994 LG Süd Berlin 4.338 Pkt.
12,48(+0,2) - 5,39(+0,8) - 10,43 - 1,53
530 - 534 - 487 - 494
38,15 - 3,70 - 39,27 - 3:07,76
597 - 607 - 562 - 527
4. 145 Koch, Marc 1994 LG Nord Berlin 4.237 Pkt.
12,14(+0,7) - 5,45(-0,2) - 10,08 - 1,62
549 - 540 - 472 - 539
28,81 - 2,90 - 41,43 - 3:00,82
495 - 502 - 578 - 562
5. 59 Müller, Nils 1994 LAC BERLIN 4.196 Pkt.
12,36(+0,2) - 5,29(-0,7) - 9,82 - 1,65
537 - 524 - 461 - 554
27,28 - 3,30 - 37,39 - 3:05,21
477 - 556 - 547 - 540
6. 213 Schönfelder, Daniel 1994 OSC Berlin 4.076 Pkt.
12,65(+0,3) - 5,19(-0,5) - 10,59 - 1,59
521 - 515 - 494 - 524
32,94 - 2,80 - 32,66 - 3:17,65
542 - 488 - 509 - 483
7. 300 Knorr, Robert 1994 SV Preußen Berlin 4.017 Pkt.
disq. - 5,94(-0,3) - 11,93 - 1,80
- 587 - 548 - 625
42,49 - 3,00 - 38,74 - 3:04,36
639 - 516 - 558 - 544
8. 147 Matthäs, Marcel 1994 LG Nord Berlin 3.929 Pkt.
11,69(+0,3) - 4,67(-1,2) - 8,58 - 1,59
576 - 461 - 406 - 524
23,82 - 3,00 - 27,73 - 3:04,34
435 - 516 - 467 - 544
9. 371 Schwarzer, Tobias 1994 TSV Rudow 3.833 Pkt.
14,60(+0,3) - 4,34(+0,2) - 11,27 - 1,47
431 - 426 - 522 - 464
27,01 - 2,30 - 37,63 - 3:02,39
474 - 413 - 549 - 554
10. 206 Kalkofen, Julius 1994 OSC Berlin 3.706 Pkt.
12,46(+0,3) - 5,30(+0,1) - 8,84 - 1,56
531 - 525 - 418 - 509
23,06 - 2,10 - 32,49 - 3:36,62
425 - 381 - 508 - 409
11. 155 Schupp, Domenic 1994 LG Nord Berlin 3.676 Pkt.
11,89(+0,2) - 5,39(+0,0) - 8,67 - 1,53
564 - 534 - 410 - 494
o.g.V. - 3,20 - 34,79 - 2:52,83
- 543 - 527 - 604
12. 211 Schukar, Nils 1994 OSC Berlin 3.615 Pkt.
13,81(+0,7) - 4,73(+0,0) - 7,78 - 1,47
464 - 467 - 368 - 464
23,51 - 2,00 - 38,79 - 3:13,93
431 - 364 - 558 - 499
13. 369 Götze, Danny 1994 TSV Rudow 3.535 Pkt.
13,16(+0,3) - 4,57(-0,5) - 10,70 - 1,59
495 - 450 - 498 - 524
34,81 - o.g.V. - 40,16 - 3:29,02
562 - - 569 - 437
14. 368 Adolphs, Jason 1994 TSV Rudow 3.215 Pkt.
15,90(+0,3) - 5,00(+0,0) - 9,77 - 1,53
384 - 495 - 459 - 494
25,85 - o.g.V. - 32,83 - 3:35,91
460 - - 511 - 412
Schüler A 8-Kampf M14 27.06.2009/28.06.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. und Berliner Meister
291 Balan, Oleg 1995 SV Preußen Berlin 4.584 Pkt.
11,35(+0,2) - 5,72(+0,0) - 13,95 - 1,77
598 - 566 - 624 - 611
30,75 - 4,00 - 30,94 - 3:07,43
518 - 643 - 495 - 529
2. 302 Leistner, Nico Marcel 1995 SV Preußen Berlin 4.109 Pkt.
11,18(+0,3) - 5,25(+0,0) - 11,32 - 1,68
609 - 521 - 524 - 568
19,01 - 2,90 - 30,58 - 3:08,81
370 - 502 - 492 - 523
3. 202 Diallo, Robin 1995 OSC Berlin 3.386 Pkt.
13,95(+0,2) - 4,53(-0,5) - 6,66 - 1,44
458 - 446 - 312 - 448
20,16 - 2,20 - 25,15 - 3:14,70
386 - 397 - 443 - 496
4. 370 Schmidt, Anthony 1995 TSV Rudow 3.245 Pkt.
13,64(+0,3) - 4,74(+0,0) - 7,82 - 1,41
472 - 468 - 370 - 433
25,29 - o.g.V. - 32,06 - 3:04,08
453 - - 504 - 545
5. 138 Duwe, Niklas 1995 LG Nord Berlin 2.938 Pkt.
14,40(+0,7) - 3,96(+0,0) - 6,94 - 1,44
439 - 383 - 326 - 448
o.g.V. - 2,10 - 27,52 - 3:14,70
- 381 - 465 - 496
6. 139 Edzards, Tim 1995 LG Nord Berlin 2.748 Pkt.
14,52(+0,7) - 4,17(+0,0) - 6,68 - 1,38
434 - 407 - 313 - 417
15,26 - o.g.V. - 16,52 - 3:11,23
313 - - 353 - 511
Schüler A 8-Kampf 27.06.2009/28.06.2009
80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m
1. und Berliner Meister
SV Preußen Berlin 13.365 Pkt.
Wolff, Matthias 1994 4.672
Balan, Oleg 1995 4.584
Leistner, Nico Marcel 1995 4.109
2. LG Nord Berlin I 12.965 Pkt.
Hartmann, Stephan 1994 4.799
Koch, Marc 1994 4.237
Matthäs, Marcel 1994 3.929
3. OSC Berlin 11.397 Pkt.
Schönfelder, Daniel 1994 4.076
Kalkofen, Julius 1994 3.706
Schukar, Nils 1994 3.615
4. TSV Rudow 10.613 Pkt.
Schwarzer, Tobias 1994 3.833
Götze, Danny 1994 3.535
Schmidt, Anthony 1995 3.245
5. LG Nord Berlin II 9.362 Pkt.
Schupp, Domenic 1994 3.676
Duwe, Niklas 1995 2.938
Edzards, Tim 1995 2.748
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 27.06.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und Berliner Meister
45 Bankwitz, Malcom 1996 LAC BERLIN 2.164 Pkt.
9,87 - 5,53 - 1,76 - 63,00
526 - 548 - 607 - 483
2. 290 Auerswald, Gavin Marc 1996 SV Preußen Berlin 1.944 Pkt.
9,61 - 5,28 - 1,52 - 43,50
557 - 523 - 489 - 375
3. 378 Han, Tom 1996 VfL Tegel 1.819 Pkt.
10,40 - 4,92 - 1,46 - 48,50
468 - 487 - 459 - 405
4. 267 Kühn, Thomas 1996 SCC Berlin 1.817 Pkt.
10,17 - 5,27 - 1,40 - 43,50
493 - 522 - 427 - 375
5. 224 Bunzel, Jeffrey 1996 PSV Olympia Berlin 1.765 Pkt.
10,18 - 4,58 - 1,28 - 58,50
492 - 451 - 362 - 460
6. 268 Lehn, Maxim 1996 SCC Berlin 1.748 Pkt.
10,26 - 4,62 - 1,43 - 42,00
483 - 456 - 443 - 366
7. 52 Luttert, Maximilian 1996 LAC BERLIN 1.694 Pkt.
10,81 - 4,42 - 1,28 - 60,50
427 - 434 - 362 - 471
8. 379 Henning, Timo 1996 VfL Tegel 1.677 Pkt.
10,40 - 4,67 - 1,37 - 37,50
468 - 461 - 411 - 337
9. 193 Raab, Sven 1996 LG Süd Berlin 1.670 Pkt.
10,61 - 4,39 - 1,37 - 44,50
447 - 431 - 411 - 381
10. 309 Selzer, Rudi 1996 SV Preußen Berlin 1.651 Pkt.
10,82 - 4,37 - 1,40 - 42,50
426 - 429 - 427 - 369
11. 225 Fuchs, Alexander 1996 PSV Olympia Berlin 1.629 Pkt.
10,83 - 4,65 - 1,31 - 42,00
425 - 459 - 379 - 366
12. 67 Seewald, Sven-Ricardo 1996 LAC BERLIN 1.623 Pkt.
10,25 - 4,41 - 1,25 - 41,00
484 - 433 - 346 - 360
13. 381 Seifert, Joshua 1996 VfL Tegel 1.619 Pkt.
10,98 - 4,16 - 1,40 - 43,50
411 - 406 - 427 - 375
14. 401 Masopust, Georg 1996 Zehlendorfer TSV v 1888 1.612 Pkt.
10,41 - 4,09 - 1,40 - 35,00
467 - 398 - 427 - 320
15. 313 Thiele, Niels 1996 SV Preußen Berlin 1.535 Pkt.
10,69 - 4,14 - 1,31 - 34,00
439 - 403 - 379 - 314
16. 306 Preußner, Yannic 1996 SV Preußen Berlin 1.495 Pkt.
10,99 - 4,19 - 1,22 - 39,00
410 - 409 - 329 - 347
17. 15 Figeac, Carl-David 1996 Berliner SV 1892 1.486 Pkt.
10,88 - 4,30 - 1,31 - 27,50
420 - 421 - 379 - 266
18. 31 Klems, Jan-Felix 1996 Köpenicker SC 1.479 Pkt.
11,17 - 4,24 - 1,19 - 41,00
393 - 414 - 312 - 360
19. 402 Sandhage, Jan Philip 1996 Zehlendorfer TSV v 1888 1.431 Pkt.
11,52 - 4,10 - 1,28 - 33,00
363 - 399 - 362 - 307
20. 192 Mitschele, Jonas 1996 LG Süd Berlin 1.419 Pkt.
10,99 - 3,97 - 1,22 - 31,50
410 - 384 - 329 - 296
21. 382 Ziegler, Hendrik 1996 VfL Tegel 1.414 Pkt.
11,45 - 3,94 - 1,31 - 30,00
369 - 381 - 379 - 285
22. 240 Kröber, Tim 1996 SC Bor. Friedrichsfelde 1.389 Pkt.
11,98 - 3,96 - 1,19 - 42,50
325 - 383 - 312 - 369
23. 399 Lieb, Jakob 1996 Zehlendorfer TSV v 1888 1.379 Pkt.
10,82 - 3,09 - 1,13 - 47,50
426 - 277 - 277 - 399
24. 253 Döring, Marius 1996 SC Siemensstadt Berlin 1.346 Pkt.
11,42 - 4,07 - 1,13 - 32,50
371 - 395 - 277 - 303
25. 195 Weber, Moriz 1996 LG Süd Berlin 1.340 Pkt.
12,42 - 3,54 - 1,31 - 37,50
291 - 333 - 379 - 337
Schüler B 4-Kampf M12 27.06.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und Berliner Meister
264 Haschke, Luigi 1997 SCC Berlin 1.944 Pkt.
9,77 - 5,16 - 1,52 - 48,50
538 - 512 - 489 - 405
2. 244 Petke, Friedrich 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.587 Pkt.
10,96 - 4,07 - 1,34 - 45,00
413 - 395 - 395 - 384
3. 212 Schulz, Darren 1997 OSC Berlin 1.565 Pkt.
10,94 - 4,26 - 1,40 - 33,00
414 - 417 - 427 - 307
4. 262 Dawerdt, Jordan 1997 SCC Berlin 1.535 Pkt.
10,92 - 4,25 - 1,31 - 35,50
416 - 416 - 379 - 324
5. 241 Lipka, Philip 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.511 Pkt.
10,61 - 4,38 - 1,13 - 40,50
447 - 430 - 277 - 357
6. 60 Neumann, Marcel 1997 LAC BERLIN 1.478 Pkt.
10,76 - 4,24 - 1,19 - 35,00
432 - 414 - 312 - 320
7. 395 Demuth, Enrique 1997 Zehlendorfer TSV v 1888 1.457 Pkt.
11,77 - 4,06 - 1,37 - 33,50
342 - 394 - 411 - 310
8. 375 Massel, Joshua 1997 TSV Staaken 1.438 Pkt.
11,13 - 4,25 - 1,22 - 31,50
397 - 416 - 329 - 296
9. 46 Bähr, Alexander 1997 LAC BERLIN 1.437 Pkt.
11,55 - 3,75 - 1,25 - 43,00
360 - 359 - 346 - 372
10. 376 Heinrich, Marvin 1997 TuS Neukölln 1.422 Pkt.
11,67 - 4,13 - 1,22 - 38,00
350 - 402 - 329 - 341
11. 397 Hölzl, Sebastian 1997 Zehlendorfer TSV v 1888 1.422 Pkt.
11,77 - 4,06 - 1,28 - 35,50
342 - 394 - 362 - 324
10. 245 Schmidt, Vincent Kiril 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.422 Pkt.
11,90 - 3,72 - 1,25 - 46,00
331 - 355 - 346 - 390
13. 255 Kropp, Kevin 1997 SC Siemensstadt Berlin 1.418 Pkt.
11,54 - 4,00 - 1,25 - 35,50
361 - 387 - 346 - 324
14. 293 Blei, Dennis 1997 SV Preußen Berlin 1.411 Pkt.
11,60 - 4,23 - 1,25 - 31,50
356 - 413 - 346 - 296
15. 36 Snigola, Maik 1997 Köpenicker SC 1.411 Pkt.
11,49 - 4,04 - 1,28 - 31,00
365 - 392 - 362 - 292
16. 238 Nauck, Moritz 1997 SC Bor. Friedrichsfelde 1.408 Pkt.
11,74 - 4,07 - 1,19 - 40,50
344 - 395 - 312 - 357
17. 346 Jones, Fynn 1997 Sportfreunde Kladow 1.406 Pkt.
11,66 - 4,04 - 1,22 - 37,00
351 - 392 - 329 - 334
18. 204 Elsner, Nino 1997 OSC Berlin 1.392 Pkt.
11,16 - 3,97 - 1,13 - 37,50
394 - 384 - 277 - 337
19. 17 Möller, Philipp 1997 Berliner SV 1892 1.382 Pkt.
11,41 - 4,01 - 1,22 - 31,00
372 - 389 - 329 - 292
20. 143 Heinze, Max 1997 LG Nord Berlin 1.381 Pkt.
11,60 - 3,84 - 1,25 - 33,50
356 - 369 - 346 - 310
21. 396 Niemeier, Jan-Lukas 1997 Zehlendorfer TSV v 1888 1.365 Pkt.
11,33 - 3,62 - 1,22 - 34,00
379 - 343 - 329 - 314
22. 154 Schieblich, Tobias 1997 LG Nord Berlin 1.232 Pkt.
11,91 - 3,72 - 1,13 - 28,00
330 - 355 - 277 - 270
23. 68 Stollorz, Sven 1997 LAC BERLIN 1.222 Pkt.
11,83 - 3,76 - 1,16 - 23,00
337 - 360 - 295 - 230
24. 137 Brill, Thilo 1997 LG Nord Berlin 1.212 Pkt.
12,07 - 3,53 - 1,13 - 30,00
318 - 332 - 277 - 285
25. 269 Nawrocki, Dennis 1997 SCC Berlin 1.164 Pkt.
11,74 - 3,52 - 1,10 - 23,00
344 - 331 - 259 - 230
26. 257 Retzlaff, Jeremy 1997 SC Siemensstadt Berlin 866 Pkt.
12,29 - 3,26 - o.g.V. - 27,50
301 - 299 - - 266
Schüler B 4-Kampf 27.06.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. und Berliner Meister
LAC BERLIN 8.396 Pkt.
Bankwitz, Malcom 1996 2.164
Luttert, Maximilian 1996 1.694
Seewald, Sven-Ricardo 1996 1.623
Neumann, Marcel 1997 1.478
Bähr, Alexander 1997 1.437
2. SCC Berlin 8.208 Pkt.
Haschke, Luigi 1997 1.944
Kühn, Thomas 1996 1.817
Lehn, Maxim 1996 1.748
Dawerdt, Jordan 1997 1.535
Nawrocki, Dennis 1997 1.164
3. SV Preußen Berlin 8.036 Pkt.
Auerswald, Gavin Marc 1996 1.944
Selzer, Rudi 1996 1.651
Thiele, Niels 1996 1.535
Preußner, Yannic 1996 1.495
Blei, Dennis 1997 1.411
4. SC Bor. Friedrichsfelde 7.317 Pkt.
Petke, Friedrich 1997 1.587
Lipka, Philip 1997 1.511
Schmidt, Vincent Kiril 1997 1.422
Nauck, Moritz 1997 1.408
Kröber, Tim 1996 1.389
5. Zehlendorfer TSV v 1888 7.301 Pkt.
Masopust, Georg 1996 1.612
Demuth, Enrique 1997 1.457
Sandhage, Jan Philip 1996 1.431
Hölzl, Sebastian 1997 1.422
Lieb, Jakob 1996 1.379
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 27.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. und Berliner Meister
391 Zeigert, Joshua 1998 VfV Spandau 1.284 Pkt.
7,53 - 4,76 - 52,00
413 - 470 - 401
2. 312 Tetjakow, Alexander 1998 SV Preußen Berlin 1.182 Pkt.
7,52 - 4,32 - 43,50
414 - 423 - 345
3. 214 Warmuth, Bruce 1998 OSC Berlin 1.138 Pkt.
7,58 - 4,35 - 38,00
406 - 427 - 305
4. 56 Menzel, Tim 1998 LAC BERLIN 1.133 Pkt.
7,76 - 4,06 - 45,00
384 - 394 - 355
5. 16 Kruschewski, Lutz 1998 Berliner SV 1892 1.133 Pkt.
7,87 - 4,33 - 42,50
371 - 424 - 338
6. 227 Schiefer, Tim 1998 PSV Olympia Berlin 1.112 Pkt.
7,79 - 4,06 - 42,50
380 - 394 - 338
7. 66 Schmitz, Joshua 1998 LAC BERLIN 1.111 Pkt.
7,97 - 3,88 - 48,50
359 - 374 - 378
8. 144 Hübner, Dominik 1998 LG Nord Berlin 1.107 Pkt.
7,93 - 3,98 - 45,50
364 - 385 - 358
9. 141 Grün, Carsten Teja 1998 LG Nord Berlin 1.097 Pkt.
7,80 - 3,97 - 42,00
379 - 384 - 334
10. 388 Brenneisen, Peter 1998 VfV Spandau 1.090 Pkt.
8,18 - 4,01 - 46,50
336 - 389 - 365
11. 404 von Falkenried, Just Ni 1998 Zehlendorfer TSV v 1888 1.077 Pkt.
7,98 - 3,86 - 44,00
358 - 371 - 348
12. 58 Müller, Lennard 1998 LAC BERLIN 1.056 Pkt.
7,98 - 3,82 - 41,50
358 - 367 - 331
13. 256 Rahn, Noah 1998 SC Siemensstadt Berlin 1.042 Pkt.
8,01 - 3,98 - 37,50
355 - 385 - 302
14. 247 Waterstraat, Tom 1998 SC Bor. Friedrichsfelde 1.033 Pkt.
8,14 - 3,97 - 38,50
340 - 384 - 309
15. 398 Lieb, Felix 1998 Zehlendorfer TSV v 1888 1.003 Pkt.
8,35 - 3,57 - 44,00
318 - 337 - 348
16. 150 Richter, Leon 1998 LG Nord Berlin 1.001 Pkt.
8,21 - 3,81 - 37,50
333 - 366 - 302
17. 350 Nieden, Arwid 1998 Sportfreunde Kladow 993 Pkt.
7,90 - 3,75 - 33,00
367 - 359 - 267
18. 149 Peters, Simon 1998 LG Nord Berlin 993 Pkt.
8,25 - 3,69 - 39,00
329 - 351 - 313
19. 18 Seiler, Jakob 1998 Berliner SV 1892 988 Pkt.
8,37 - 3,95 - 36,00
316 - 382 - 290
20. 266 Klutke, Nicolai 1998 SCC Berlin 988 Pkt.
8,39 - 3,65 - 41,00
314 - 347 - 327
21. 35 Snigola, Jan 1998 Köpenicker SC 966 Pkt.
8,49 - 3,55 - 41,00
304 - 335 - 327
22. 403 Schlingelhof, Ole 1998 Zehlendorfer TSV v 1888 964 Pkt.
8,12 - 3,88 - 30,50
343 - 374 - 247
23. 33 Sandek, Florian 1998 Köpenicker SC 964 Pkt.
8,04 - 3,84 - 30,00
352 - 369 - 243
24. 69 Wendel, Pascal 1998 LAC BERLIN 961 Pkt.
8,41 - 3,48 - 40,50
312 - 326 - 323
25. 65 Runge, Steve 1998 LAC BERLIN 943 Pkt.
8,15 - 3,29 - 37,50
339 - 302 - 302
26. 49 Haseloff, Max 1998 LAC BERLIN 941 Pkt.
8,37 - 3,55 - 36,00
316 - 335 - 290
27. 314 Thomas, Till 1998 SV Preußen Berlin 927 Pkt.
8,41 - 3,73 - 32,00
312 - 356 - 259
28. 263 Dieckert, Maxim 1998 SCC Berlin 926 Pkt.
8,59 - 3,87 - 32,00
294 - 373 - 259
29. 61 Niederhoff, Ruben 1998 LAC BERLIN 919 Pkt.
8,44 - 3,40 - 36,50
309 - 316 - 294
30. 57 Mittmann, Benjamin 1998 LAC BERLIN 912 Pkt.
8,13 - 3,39 - 31,50
342 - 315 - 255
31. 50 Ketelhut, Kay 1998 LAC BERLIN 907 Pkt.
8,31 - 3,45 - 32,50
322 - 322 - 263
32. 246 Telser, Tim 1998 SC Bor. Friedrichsfelde 902 Pkt.
8,44 - 3,45 - 33,50
309 - 322 - 271
33. 347 Kabelitz, Sebastian 1998 Sportfreunde Kladow 899 Pkt.
8,15 - 3,28 - 32,00
339 - 301 - 259
34. 70 Taupitz, Richard 1998 LAC BERLIN 886 Pkt.
8,49 - 3,42 - 32,50
304 - 319 - 263
35. 389 Katins, Pascal 1998 VfV Spandau 882 Pkt.
8,51 - 3,54 - 30,50
302 - 333 - 247
36. 53 Lübbe, Joshua Julien 1998 LAC BERLIN 838 Pkt.
8,43 - 3,32 - 27,50
310 - 306 - 222
37. 146 Lange, Aljosha 1998 LG Nord Berlin 790 Pkt.
8,70 - 3,15 - 27,50
283 - 285 - 222
38. 207 Kazan, Sinan 1998 OSC Berlin 778 Pkt.
9,47 - 3,08 - 35,50
215 - 276 - 287
Schüler C 3-Kampf M10 27.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. und Berliner Meister
54 Matthes, Tim 1999 LAC BERLIN 1.132 Pkt.
7,71 - 4,00 - 45,00
390 - 387 - 355
2. 311 Teichmann, David 1999 SV Preußen Berlin 1.108 Pkt.
7,94 - 4,06 - 44,50
363 - 394 - 351
3. 345 Grunert, Christopher 1999 Sportfreunde Kladow 1.102 Pkt.
7,91 - 4,03 - 43,50
366 - 391 - 345
4. 254 Heinrich, Leon 1999 SC Siemensstadt Berlin 1.101 Pkt.
7,88 - 3,99 - 43,50
370 - 386 - 345
5. 298 Keller, Tim 1999 SV Preußen Berlin 1.084 Pkt.
7,51 - 4,09 - 33,50
415 - 398 - 271
6. 209 Pfälzner, Yacouba 1999 OSC Berlin 1.053 Pkt.
7,57 - 4,21 - 29,00
407 - 411 - 235
7. 156 Springate, Joschua 1999 LG Nord Berlin 1.051 Pkt.
8,09 - 4,11 - 38,00
346 - 400 - 305
8. 288 Agyekum, Emil 1999 SV Friedrichstadt Bln 1.045 Pkt.
7,91 - 3,75 - 40,00
366 - 359 - 320
9. 390 Schweig, Linos 1999 VfV Spandau 1.027 Pkt.
8,22 - 3,68 - 43,50
332 - 350 - 345
10. 34 Schwade, Yannik 1999 Köpenicker SC 1.014 Pkt.
8,01 - 3,84 - 36,00
355 - 369 - 290
11. 47 Bühner, Maurice 1999 LAC BERLIN 1.014 Pkt.
8,14 - 3,62 - 41,50
340 - 343 - 331
12. 148 Paxmann, Felix 1999 LG Nord Berlin 1.013 Pkt.
8,28 - 3,54 - 45,00
325 - 333 - 355
13. 51 Kuhn, Marko 1999 LAC BERLIN 998 Pkt.
8,06 - 3,39 - 42,00
349 - 315 - 334
14. 259 van Rennings, Luis 1999 SC Siemensstadt Berlin 985 Pkt.
8,41 - 3,53 - 43,00
312 - 332 - 341
15. 353 Six, Colin 1999 Sportfreunde Kladow 984 Pkt.
8,10 - 3,73 - 35,00
345 - 356 - 283
16. 310 Sewerin, Tobias 2000 SV Preußen Berlin 981 Pkt.
7,76 - 3,82 - 28,50
384 - 367 - 230
17. 294 Buchsteiner, Jonas 2000 SV Preußen Berlin 973 Pkt.
8,15 - 3,75 - 34,00
339 - 359 - 275
18. 305 Pelz, Fabian 1999 SV Preußen Berlin 964 Pkt.
8,16 - 3,69 - 34,00
338 - 351 - 275
19. 315 Weiler, Lucas 1999 SV Preußen Berlin 943 Pkt.
8,00 - 3,85 - 27,00
356 - 370 - 217
20. 239 Horst, Niklas 2000 SC Bor. Friedrichsfelde 941 Pkt.
8,46 - 3,44 - 39,00
307 - 321 - 313
21. 304 Mandic, Felix 1999 SV Preußen Berlin 938 Pkt.
8,20 - 3,67 - 31,50
334 - 349 - 255
22. 136 Bogatzki, Jonas 1999 LG Nord Berlin 934 Pkt.
8,07 - 3,69 - 29,00
348 - 351 - 235
23. 349 Kohler, Paul 1999 Sportfreunde Kladow 921 Pkt.
8,76 - 3,52 - 39,00
277 - 331 - 313
24. 243 Müller, Mark 2000 SC Bor. Friedrichsfelde 895 Pkt.
8,35 - 3,29 - 34,00
318 - 302 - 275
25. 236 Feyer, Leon 1999 SC Berlin 886 Pkt.
8,51 - 3,37 - 33,50
302 - 313 - 271
26. 210 Schol, Jonathan 1999 OSC Berlin 882 Pkt.
8,68 - 3,58 - 32,00
285 - 338 - 259
27. 201 Dame, Leon 1999 OSC Berlin 876 Pkt.
8,52 - 3,56 - 29,50
301 - 336 - 239
28. 226 Härtel, Andreas 1999 PSV Olympia Berlin 847 Pkt.
8,52 - 3,57 - 26,00
301 - 337 - 209
29. 48 Diesel, Anton 1999 LAC BERLIN 835 Pkt.
8,36 - 3,31 - 26,50
317 - 305 - 213
30. 63 Pommerenck, Steven 1999 LAC BERLIN 830 Pkt.
8,24 - 3,35 - 24,00
330 - 310 - 190
31. 205 Esch, Linus Friedemann 1999 OSC Berlin 822 Pkt.
8,46 - 3,63 - 22,00
307 - 344 - 171
32. 71 Treue, Alexander 1999 LAC BERLIN 817 Pkt.
7,91 - 3,39 - 18,50
366 - 315 - 136
33. 55 Merk, Anton 1999 LAC BERLIN 817 Pkt.
9,23 - 3,26 - 35,00
235 - 299 - 283
34. 151 Richter, Linus 1999 LG Nord Berlin 802 Pkt.
8,93 - 3,03 - 33,50
262 - 269 - 271
35. 271 Voigt, Julian 1999 SCC Berlin 748 Pkt.
8,73 - 3,17 - 23,00
280 - 287 - 181
36. 152 Schestak, Dennis 1999 LG Nord Berlin 732 Pkt.
8,56 - 3,22 - 19,00
297 - 294 - 141
37. 242 Mrosko, Paul 2000 SC Bor. Friedrichsfelde 714 Pkt.
8,78 - 3,08 - 21,00
276 - 276 - 162
38. 72 Wiegand, Diemo-Thomas 1999 LAC BERLIN 665 Pkt.
9,23 - 2,99 - 21,50
235 - 264 - 166
39. 270 Scholer, Konstantin 1999 SCC Berlin 626 Pkt.
9,38 - 2,58 - 24,50
223 - 208 - 195
Schüler C 3-Kampf 27.06.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. und Berliner Meister
LAC BERLIN I 5.446 Pkt.
Menzel, Tim 1998 1.133
Matthes, Tim 1999 1.132
Schmitz, Joshua 1998 1.111
Müller, Lennard 1998 1.056
Bühner, Maurice 1999 1.014
2. SV Preußen Berlin 5.328 Pkt.
Tetjakow, Alexander 1998 1.182
Teichmann, David 1999 1.108
Keller, Tim 1999 1.084
Sewerin, Tobias 2000 981
Buchsteiner, Jonas 2000 973
3. LG Nord Berlin I 5.269 Pkt.
Hübner, Dominik 1998 1.107
Grün, Carsten Teja 1998 1.097
Springate, Joschua 1999 1.051
Paxmann, Felix 1999 1.013
Richter, Leon 1998 1.001
4. Sportfreunde Kladow 4.899 Pkt.
Grunert, Christopher 1999 1.102
Nieden, Arwid 1998 993
Six, Colin 1999 984
Kohler, Paul 1999 921
Kabelitz, Sebastian 1998 899
5. OSC Berlin 4.771 Pkt.
Warmuth, Bruce 1998 1.138
Pfälzner, Yacouba 1999 1.053
Schol, Jonathan 1999 882
Dame, Leon 1999 876
Esch, Linus Friedemann 1999 822
6. LAC BERLIN II 4.762 Pkt.
Kuhn, Marko 1999 998
Wendel, Pascal 1998 961
Runge, Steve 1998 943
Haseloff, Max 1998 941
Niederhoff, Ruben 1998 919
7. SC Bor. Friedrichsfelde 4.485 Pkt.
Waterstraat, Tom 1998 1.033
Horst, Niklas 2000 941
Telser, Tim 1998 902
Müller, Mark 2000 895
Mrosko, Paul 2000 714
8. LAC BERLIN III 4.378 Pkt.
Mittmann, Benjamin 1998 912
Ketelhut, Kay 1998 907
Taupitz, Richard 1998 886
Lübbe, Joshua Julien 1998 838
Diesel, Anton 1999 835
9. LG Nord Berlin II 4.251 Pkt.
Peters, Simon 1998 993
Bogatzki, Jonas 1999 934
Richter, Linus 1999 802
Lange, Aljosha 1998 790
Schestak, Dennis 1999 732
Schülerinnen A 7-Kampf
Schülerinnen A 7-Kampf W15 27.06.2009/28.06.2009
80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m
Weit - Speer (600g) - 800m
1. und Berliner Meisterin
324 Hartwig, Julie 1994 SV Preußen Berlin 3.456 Pkt.
13,37(-1,6) - 1,58 - 9,96 - 14,14(+0,9)
509 - 553 - 471 - 467
4,47(+0,0) - 29,35 - 2:37,26
490 - 493 - 473
