Berliner Sport-Club e.V. Schülerpokal 2009 am 27.09.2009 in Berlin - Hubertussportplatz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf Schüler C 4-Kampf Schüler D 3-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen C 4-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler C 3-Kampf

Schüler C  3-Kampf    M11                         27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   70 Fischer, Niklas         1998 TSV Staaken 06                   952 Pkt.  
             8,50  -    3,63  -   38,00
              303  -     344  -     305
  2.  426 Prenzlow, Aron          1998 Köpenicker SC                    793 Pkt.  
             8,91  -    3,26  -   28,50
              264  -     299  -     230

      425 Sandek, Florian         1998 Köpenicker SC                      0  
              ab.  -     ab.  
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  423 Schwade, Jannik         1999 Köpenicker SC                    987 Pkt.  
             8,11  -    3,97  -   32,00
              344  -     384  -     259
  2.  421 Mischke, Leopold        1999 Köpenicker SC                    824 Pkt.  
             8,67  -    3,33  -   28,50
              286  -     308  -     230
  3.  422 Neumann, Thomas         1999 Köpenicker SC                    700 Pkt.  
             9,13  -    3,43  -   18,50
              244  -     320  -     136


Schüler C 4-Kampf


Schüler C  4-Kampf    M11                         27.09.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  436 Waterstraat, Tom        1998 SC Bor. Friedrichsfelde        1.442 Pkt.  
             7,90  -    4,11  -    1,28  -   39,00
              367  -     400  -     362  -     313
  2.  512 Ehrecke, Arthur         1998 Berliner TSC                   1.416 Pkt.  
             8,13  -    3,98  -    1,28  -   41,00
              342  -     385  -     362  -     327
  3.  424 Kempe, Robert           1998 Köpenicker SC                  1.377 Pkt.  
             7,91  -    3,78  -    1,24  -   38,50
              366  -     362  -     340  -     309
  4.  481 Mossudu, Allessio       1998 Berliner SC                    1.031 Pkt.  
             9,16  -    3,62  -    1,08  -   25,00
              241  -     343  -     247  -     200

Schüler C  4-Kampf    M10                         27.09.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  511 Agyekum, Emil           1999 SV Friedrichstadt Bln          1.463 Pkt.  
             7,77  -    4,23  -    1,24  -   41,00
              383  -     413  -     340  -     327

      420 Fransel, Angelo         1999 Köpenicker SC                      0  
              ab.  -     ab.  -     ab.  
                   -          -          


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  433 Horst, Niklas           2000 SC Bor. Friedrichsfelde          958 Pkt.  
             8,60  -    3,46  -   43,00
              293  -     324  -     341
  2.  432 Müller, Mark            2000 SC Bor. Friedrichsfelde          947 Pkt.  
             8,34  -    3,60  -   35,50
              319  -     341  -     287
  3.   71 Fischer, Kilian         2000 TSV Staaken 06                   621 Pkt.  
             9,65  -    2,77  -   23,50
              201  -     234  -     186
  4.  478 Grollich, Niklas        2000 Berliner SC                      546 Pkt.  
             9,47  -    2,60  -   17,00
              215  -     211  -     120
  5.    4 Thiele, Maik            2000 Köpenicker SC                    455 Pkt.  
            10,63  -    2,37  -   19,50
              132  -     177  -     146
  6.  443 Kronlob, Daniel         2000 Berliner SC                      241 Pkt.  
             9,16  -     ab.  -     ab.
              241  -          

      477 Possiel, Tarek          2000 Berliner SC                        0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schüler D  3-Kampf    M08                         27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  505 Jaenicke, Gerrit        2001 LG Süd Berlin                    760 Pkt.  
             8,54  -    3,30  -   20,50
              299  -     304  -     157
  2.  416 Dietrich, Luca          2001 Köpenicker SC                    612 Pkt.  
             9,48  -    2,64  -   23,00
              215  -     216  -     181
  3.  503 Hofmann, Henry          2002 Berliner SC                      598 Pkt.  
             9,77  -    2,60  -   24,50
              192  -     211  -     195
  4.  431 Hasenbank, Eric         2001 SC Bor. Friedrichsfelde          597 Pkt.  
             9,85  -    2,88  -   21,00
              186  -     249  -     162
  5.  417 Reinicke, Alexander     2001 Köpenicker SC                    593 Pkt.  
             9,10  -    2,92  -   14,50
              247  -     255  -      91
  6.  480 Marc, Lukas             2001 Berliner SC                      588 Pkt.  
             9,15  -    2,56  -   19,00
              242  -     205  -     141
  7.  459 Humplitz, Julius        2001 Berliner SC                      586 Pkt.  
             9,92  -    2,95  -   19,50
              181  -     259  -     146
  8.  346 Ziegenbruch, Bastian    2002 Berliner SC                      556 Pkt.  
             9,99  -    2,46  -   24,00
              176  -     190  -     190
  9.  483 Marker, Tamino          2002 Berliner SC                      550 Pkt.  
             9,29  -    2,35  -   19,50
              230  -     174  -     146
 10.  502 Bartsch, Marcellus      2002 Berliner SC                      542 Pkt.  
             9,47  -    2,54  -   17,50
              215  -     202  -     125
 11.  460 Niedenhoff, Fabian      2002 Berliner SC                      542 Pkt.  
             9,69  -    2,51  -   19,50
              198  -     198  -     146
 12.  510 Schewe, Benjamin        2003 LG Nord Berlin                   483 Pkt.  
             9,52  -    2,71  -   11,00
              211  -     226  -      46
 13.  490 Wiget, Gian Leo         2002 Berliner SC                      403 Pkt.  
            10,53  -    2,35  -   14,50
              138  -     174  -      91
 14.  504 Stadtler, Rayan         2002 Berliner SC                      355 Pkt.  
            11,31  -    2,19  -   16,50
               91  -     150  -     114
 15.  462 Ehmke, Phil             2002 Berliner SC                      255 Pkt.  
            11,53  -    2,02  -   11,50
               79  -     123  -      53
      497 Kanopka, Nikolai        2003 Berliner SC                        0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          
      496 Bartsch, Leo            2004 Berliner SC                        0  
            18,16  -    1,02  -    4,00
                0  -       0  -       0
      418 Sandek, Jonas           2001 Köpenicker SC                      0  
              ab.  -     ab.  -     ab.
                   -          

Schüler D  3-Kampf                                27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Berliner SC I                                               2.878 Pkt.
             Hofmann, Henry                    2002          598
             Marc, Lukas                       2001          588
             Humplitz, Julius                  2001          586
             Ziegenbruch, Bastian              2002          556
             Marker, Tamino                    2002          550

  2.      Berliner SC II                                              2.388 Pkt.
             Grollich, Niklas                  2000          546
             Bartsch, Marcellus                2002          542
             Niedenhoff, Fabian                2002          542
             Wiget, Gian Leo                   2002          403
             Stadtler, Rayan                   2002          355


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  435 Meier, Lena             1998 SC Bor. Friedrichsfelde        1.426 Pkt.  
             7,59  -    4,30  -   42,00
              445  -     471  -     510
  2.  428 Thaemsiri, Orawan       1998 Köpenicker SC                  1.131 Pkt.  
             8,41  -    3,54  -   31,00
              348  -     378  -     405
  3.   69 Baumgart, Johanna       1998 TSV Staaken 06                   633 Pkt.  
             9,52  -    2,94  -    8,00
              243  -     298  -      92

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  429 Singer, Sarah           1999 SV Bau-Union Berlin              877 Pkt.  
             8,82  -    2,98  -   19,00
              306  -     304  -     267
  2.  434 Ullmann, Charlotte      1999 SC Bor. Friedrichsfelde          834 Pkt.  
             8,78  -    3,00  -   15,50
              310  -     306  -     218
  3.   68 Roesrath, Luisa         1999 TSV Staaken 06                   641 Pkt.  
            10,11  -    2,70  -   13,00
              196  -     264  -     181


Schülerinnen C 4-Kampf


Schülerinnen C  4-Kampf    W11                    27.09.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  345 Strauß, Anne-Lena       1998 SCC Berlin                     1.660 Pkt.  
             7,88  -    4,12  -    1,22  -   38,00
              408  -     450  -     329  -     473
  2.  427 Fromm, Fanny            1998 Köpenicker SC                  1.546 Pkt.  
             7,53  -    3,91  -    1,22  -   25,00
              453  -     424  -     329  -     340
  3.  488 Schick, Lara            1998 Berliner SC                    1.532 Pkt.  
             7,98  -    4,02  -    1,30  -   23,00
              396  -     438  -     381  -     317
  4.  489 Seehaus, Pia            1998 Berliner SC                    1.318 Pkt.  
             8,80  -    3,25  -    1,14  -   30,00
              308  -     340  -     275  -     395
  5.  491 Schreiter, Florentine   1998 Berliner SC                    1.187 Pkt.  
             8,91  -    3,45  -    1,06  -   22,00
              297  -     367  -     218  -     305
  6.  501 Bley, Michelle          1998 Berliner SC                    1.147 Pkt.  
             8,54  -    3,37  -    0,86  -   29,50
              334  -     356  -      68  -     389
  7.  492 Machicao, Alejandra     1998 Berliner SC                      993 Pkt.  
             9,20  -    2,70  -    0,98  -   21,50
              270  -     264  -     160  -     299

Schülerinnen C  4-Kampf    W10                    27.09.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  487 Schlick, Carlotta       1999 Berliner SC                    1.253 Pkt.  
             9,02  -    3,49  -    1,18  -   21,00
              287  -     372  -     302  -     292
  2.  486 Pett, Franziska         1999 Berliner SC                    1.084 Pkt.  
             9,03  -    2,87  -    1,06  -   21,00
              286  -     288  -     218  -     292
  3.  484 Scholz, Lara            1999 Berliner SC                    1.008 Pkt.  
             7,97  -    3,48  -    0,70  -   17,00
              397  -     371  -       0  -     240
  4.  344 Tomerius, Leah          1999 Berliner SC                      999 Pkt.  
             8,52  -    3,31  -    0,86  -   17,50
              336  -     348  -      68  -     247
  5.  485 Geburtig, Sophia        1999 Berliner SC                      894 Pkt.  
             9,23  -    3,22  -    0,98  -   10,00
              268  -     336  -     160  -     130

      500 Hofmann, Lili           1999 Berliner SC                        0  
              ab.  -    n.a.  
                   -          

Schülerinnen C  4-Kampf                           27.09.2009
        50m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.      Berliner SC I                                               6.437 Pkt.
             Schick, Lara                      1998        1.532
             Seehaus, Pia                      1998        1.318
             Schlick, Carlotta                 1999        1.253
             Schreiter, Florentine             1998        1.187
             Bley, Michelle                    1998        1.147

  2.      Berliner SC II                                              4.978 Pkt.
             Pett, Franziska                   1999        1.084
             Scholz, Lara                      1999        1.008
             Tomerius, Leah                    1999          999
             Machicao, Alejandra               1998          993
             Geburtig, Sophia                  1999          894


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  482 Schick, Lea             2000 Berliner SC                      937 Pkt.  
             8,16  -    3,06  -   17,50
              375  -     315  -     247

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  419 Ebert, Marlene          2001 Köpenicker SC                    775 Pkt.  
             9,30  -    3,08  -   14,00
              261  -     318  -     196
  2.  506 Holz, Tari              2001 LG Süd Berlin                    742 Pkt.  
             9,16  -    2,86  -   13,00
              274  -     287  -     181
  3.  507 Albrecht, Tonia         2001 LG Süd Berlin                    737 Pkt.  
             9,30  -    2,92  -   13,00
              261  -     295  -     181
  4.  430 Richter, Tara           2002 SC Bor. Friedrichsfelde          683 Pkt.  
             9,71  -    2,90  -   12,00
              227  -     292  -     164
  5.  465 Matthes, Zoe            2001 Berliner SC                      619 Pkt.  
             9,56  -    2,67  -    9,50
              239  -     259  -     121
  6.  343 Stephan, Lana           2001 Berliner SC                      589 Pkt.  
            10,05  -    2,38  -   12,50
              201  -     215  -     173
  7.  470 Schwitler, Josephine    2001 Berliner SC                      541 Pkt.  
             9,84  -    2,56  -    7,50
              217  -     243  -      81
  8.  473 Jankowiak, Marie        2001 Berliner SC                      531 Pkt.  
            10,20  -    2,36  -   10,00
              189  -     212  -     130
  9.  495 Plassmann, Lilli        2003 Berliner SC                      526 Pkt.  
            10,70  -    2,13  -   14,00
              155  -     175  -     196
 10.  476 Semtner, Caroline       2001 Berliner SC                      501 Pkt.  
            10,41  -    2,10  -   11,50
              175  -     170  -     156
 11.  469 Hoffmann, Vivienne      2002 Berliner SC                      478 Pkt.  
            10,36  -    2,40  -    7,50
              178  -     219  -      81
 12.  474 Cheung, Lisa            2002 Berliner SC                      472 Pkt.  
            10,48  -    2,11  -   10,00
              170  -     172  -     130
 13.  461 Jelinek, Nina           2002 Berliner SC                      454 Pkt.  
            10,61  -    2,00  -   10,50
              161  -     154  -     139
 14.  464 Grigoleit, Clara        2002 Berliner SC                      442 Pkt.  
            10,94  -    2,35  -    8,00
              139  -     211  -      92
 15.  471 Firschke, Caroline      2002 Berliner SC                      434 Pkt.  
            10,29  -    2,30  -    6,00
              183  -     203  -      48
 16.  467 Penders, Chiara         2002 Berliner SC                      413 Pkt.  
            10,95  -    2,37  -    6,50
              139  -     214  -      60
 17.  468 Franke, Ann-Christin    2001 Berliner SC                      373 Pkt.  
            11,40  -    2,10  -    8,00
              111  -     170  -      92
 18.  475 Haase, Sophie           2002 Berliner SC                      291 Pkt.  
            11,56  -    1,68  -    8,00
              102  -      97  -      92
 19.  499 Funk, Tilde             2002 Berliner SC                      214 Pkt.  
            13,03  -    1,98  -    5,50
               28  -     150  -      36
 20.  493 Bartelt, Annika         2004 Berliner SC                      163 Pkt.  
            12,69  -    1,74  -    4,50
               44  -     108  -      11
 21.  494 Hofmann, Emily          2004 Berliner SC                      105 Pkt.  
            12,56  -    1,46  -    3,50
               50  -      55  -       0
 22.  498 Plassmann, Ella         2005 Berliner SC                       93 Pkt.  
            13,19  -    1,55  -    4,00
               21  -      72  -       0

Schülerinnen D  3-Kampf                           27.09.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.      Berliner SC I                                               3.217 Pkt.
             Schick, Lea                       2000          937
             Matthes, Zoe                      2001          619
             Stephan, Lana                     2001          589
             Schwitler, Josephine              2001          541
             Jankowiak, Marie                  2001          531

  2.      Berliner SC II                                              2.431 Pkt.
             Plassmann, Lilli                  2003          526
             Semtner, Caroline                 2001          501
             Hoffmann, Vivienne                2002          478
             Cheung, Lisa                      2002          472
             Jelinek, Nina                     2002          454

  3.      Berliner SC III                                             1.953 Pkt.
             Grigoleit, Clara                  2002          442
             Firschke, Caroline                2002          434
             Penders, Chiara                   2002          413
             Franke, Ann-Christin              2001          373
             Haase, Sophie                     2002          291


Erstellt mit COSA WIN 1.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BE/1004 Berliner Sport-Club