| 4 x 100 m Staffel Schü B | 6.03.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin | BE | 53,74 | sec. |
| Dawerdt, Jordan 1997; Massel, Joshua 1997 |
| Kalkofen, Emil 1997; Haschke, Luigi 1997 |
| 2. | StG Preußen-Köpenick | BE | 56,89 | sec. |
| Lehmann, Florian 1997; Tretjakov, Alexander 1998 |
| Sandek, Florian 1998; Schneider, Robert 1998 |
| 3. | LAC BERLIN | BE | 59,32 | sec. |
| Bähr, Alexander 1997; Menzel, Tim 1998 |
| Mittmann, Benjamin 1998; Müller, Lennard 1998 |
| LG Nord Berlin III | BE | ab. |
| Heinze, Max 1997; Schieblich, Tobias 1997 |
| Brill, Thilo 1997; Büschlen, Jan 1997 |
| 4 x 100 m Staffel Schü B | 6.03.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | SC Potsdam | BB | 55,38 | sec. |
| Bousqet, Basile 1998; Fuchs, Tobias 1997 |
| Hahmann, Luca 1998; Bartel, Ansgar 1997 |
| 2. | 1. LAV Rostock | MV | 56,73 | sec. |
| Borries, Johannes 1998; Möckel, Leon 1997 |
| Voigt, Marno 1998; Klehn, Björn Ole 1998 |
| 3. | StG SF Kladow-VfV Spandau | BE | 56,95 | sec. |
| Kozik, Chidi 1998; Gottschalk, Emmanuel 1997 |
| Theil, Justus 1997; Seidensticker, Lars 1997 |
| 4. | LG Nord Berlin II | BE | 1:02,20 | sec. |
| Peters, Simon 1998; Grün, Carsten-Teja 1998 |
| Köpp, Leo 1998; Hübner, Dominik 1998 |
| 4 x 100 m Staffel Schü B | 6.03.2010 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | SC Bor. Friedrichsfelde | BE | 54,49 | sec. |
| Filipow, Iwan 1997; Petke, Friedrich 1997 |
| Gardow, Paul 1997; Waterstraat, Tom 1998 |
| 2. | OSC Berlin | BE | 56,95 | sec. |
| Warmuth, Bruce 1998; Schulz, Darren 1997 |
| Elsner, Nino 1997; Wolf, Niklas 1998 |
| 3. | Berliner SV 1892 I | BE | 58,12 | sec. |
| Krämer, Antonio 1998; Getschmann, Marlon 1997 |
| Wippler, Adrian 1998; Kruschewski, Lutz 1998 |
| 4. | LG Nord Berlin I | BE | 58,86 | sec. |
| Stoljarow, Alexander 1997; Will, Finn Johan 1997 |
| Haddenhorst, Tom 1998; Richter, Leon 1998 |
| 4 x 100 m Staffel Schü B | 6.03.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | SCC Berlin | BE | 53,74 | sec. |
| Dawerdt, Jordan 1997; Massel, Joshua 1997 |
| Kalkofen, Emil 1997; Haschke, Luigi 1997 |
| 2. | SC Bor. Friedrichsfelde | BE | 54,49 | sec. |
| Filipow, Iwan 1997; Petke, Friedrich 1997 |
| Gardow, Paul 1997; Waterstraat, Tom 1998 |
| 3. | SC Potsdam | BB | 55,38 | sec. |
| Bousqet, Basile 1998; Fuchs, Tobias 1997 |
| Hahmann, Luca 1998; Bartel, Ansgar 1997 |
| 4. | 1. LAV Rostock | MV | 56,73 | sec. |
| Borries, Johannes 1998; Möckel, Leon 1997 |
| Voigt, Marno 1998; Klehn, Björn Ole 1998 |
| 5. | StG Preußen-Köpenick | BE | 56,89 | sec. |
| Lehmann, Florian 1997; Tretjakov, Alexander 1998 |
| Sandek, Florian 1998; Schneider, Robert 1998 |
| 6. | StG SF Kladow-VfV Spandau | BE | 56,95 | sec. |
| Kozik, Chidi 1998; Gottschalk, Emmanuel 1997 |
| Theil, Justus 1997; Seidensticker, Lars 1997 |
| 6. | OSC Berlin | BE | 56,95 | sec. |
| Warmuth, Bruce 1998; Schulz, Darren 1997 |
| Elsner, Nino 1997; Wolf, Niklas 1998 |
| 8. | Berliner SV 1892 I | BE | 58,12 | sec. |
| Krämer, Antonio 1998; Getschmann, Marlon 1997 |
| Wippler, Adrian 1998; Kruschewski, Lutz 1998 |
| 9. | LG Nord Berlin I | BE | 58,86 | sec. |
| Stoljarow, Alexander 1997; Will, Finn Johan 1997 |
| Haddenhorst, Tom 1998; Richter, Leon 1998 |
| 10. | LAC BERLIN | BE | 59,32 | sec. |
| Bähr, Alexander 1997; Menzel, Tim 1998 |
| Mittmann, Benjamin 1998; Müller, Lennard 1998 |
| 11. | LG Nord Berlin II | BE | 1:02,20 | sec. |
| Peters, Simon 1998; Grün, Carsten-Teja 1998 |
| Köpp, Leo 1998; Hübner, Dominik 1998 |
| LG Nord Berlin III | BE | ab. |
| Heinze, Max 1997; Schieblich, Tobias 1997 |
| Brill, Thilo 1997; Büschlen, Jan 1997 |
| 60 m Schü B M13 | 6.03.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Lehmann, Florian | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 7,95 | sec. | A | ||||
| 2. | Firschke, Frederik | 1997 | BE | Berliner SC | 8,54 | sec. | A | ||||
| 3. | Theil, Justus | 1997 | BE | VfV Spandau | 8,64 | sec. | B | ||||
| 3. | Massel, Joshua | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,64 | sec. | B | ||||
| 5. | Wolpers, Raphael | 1997 | BE | VfL Tegel | 8,78 | sec. | B | ||||
| 6. | Schulz, Alexander | 1997 | BE | LAC BERLIN | 8,88 | sec. | |||||
| 7. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,96 | sec. | |||||
| 8. | Schulz, Darren | 1997 | BE | OSC Berlin | 9,08 | sec. |
| 60 m Schü B M13 | 6.03.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Haschke, Luigi | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,84 | sec. | A | ||||
| 2. | Seidensticker, Lars | 1997 | BE | Sportfreunde Kladow | 8,42 | sec. | A | ||||
| 3. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,50 | sec. | A | ||||
| 4. | Lau, Ludwig | 1997 | MV | SV Warnow 90 Rostock | 8,52 | sec. | A | ||||
| 5. | Gottschalk, Emmanuel | 1997 | BE | VfV Spandau | 8,93 | sec. | |||||
| 6. | Will, Finn Johan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 9,04 | sec. | |||||
| 7. | Sotelo, Victor | 1997 | BE | Berliner SV 1892 | 9,06 | sec. | |||||
| 8. | Herrmann, Alec | 1997 | BE | LAC BERLIN | 9,31 | sec. |
| 60 m Schü B M13 | 6.03.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Kalkofen, Emil | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,33 | sec. | A | ||||
| 2. | Bähr, Alexander | 1997 | BE | LAC BERLIN | 8,55 | sec. | B | ||||
| 3. | Gardow, Paul | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,91 | sec. | |||||
| 4. | Stoljarow, Alexander | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 8,96 | sec. | |||||
| 5. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | TuS Neukölln | 9,19 | sec. | |||||
| 6. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Berliner TSC | 9,19 | sec. | |||||
| Filipow, Iwan | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| 60 m Schü B M13 | 6.03.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Petke, Friedrich | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,61 | sec. | B | ||||
| 2. | Möckel, Leon | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 8,77 | sec. | B | ||||
| 3. | Möller, Philipp | 1997 | BE | Berliner SV 1892 | 9,15 | sec. | |||||
| 4. | Elsner, Nino | 1997 | BE | OSC Berlin | 9,30 | sec. | |||||
| 5. | Stollorz, Sven | 1997 | BE | LAC BERLIN | 9,37 | sec. | |||||
| 6. | Magdic, Antonio | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 10,00 | sec. | |||||
| Müller, Dennis | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | ab. |
| 60 m Schü B M13 | 6.03.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Lipka, Philip | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,21 | sec. | A | ||||
| 2. | Genetzky, Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,68 | sec. | B | ||||
| 3. | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,76 | sec. | B | ||||
| 4. | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,96 | sec. | |||||
| 5. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | LAC BERLIN | 8,98 | sec. | |||||
| 6. | Getschmann, Marlon | 1997 | BE | Berliner SV 1892 | 9,03 | sec. | |||||
| 7. | Wende, Tobias | 1997 | BE | OSC Berlin | 9,31 | sec. |
| 60 m Schü B M13 | 6.03.2010 |
| A-Finale |
| 1. | Haschke, Luigi | 1997 | BE | SCC Berlin | 7,87 | sec. | |||||
| 2. | Lehmann, Florian | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 7,87 | sec. | |||||
| 3. | Lipka, Philip | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,12 | sec. | |||||
| 4. | Seidensticker, Lars | 1997 | BE | Sportfreunde Kladow | 8,32 | sec. | |||||
| 5. | Kalkofen, Emil | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,35 | sec. | |||||
| 6. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 8,52 | sec. | |||||
| 7. | Lau, Ludwig | 1997 | MV | SV Warnow 90 Rostock | 8,61 | sec. | |||||
| 8. | Firschke, Frederik | 1997 | BE | Berliner SC | 8,82 | sec. |
| 60 m Schü B M13 | 6.03.2010 |
| B-Finale |
| 1. | Petke, Friedrich | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 8,52 | sec. | |||||
| 2. | Bähr, Alexander | 1997 | BE | LAC BERLIN | 8,54 | sec. | |||||
| 3. | Theil, Justus | 1997 | BE | VfV Spandau | 8,67 | sec. | |||||
| 4. | Massel, Joshua | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,69 | sec. | |||||
| 5. | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 8,75 | sec. | |||||
| 6. | Möckel, Leon | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 8,80 | sec. | |||||
| 7. | Wolpers, Raphael | 1997 | BE | VfL Tegel | 8,80 | sec. | |||||
| 8. | Genetzky, Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,15 | sec. |
| 1000 m Schü B M13 | 6.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Möckel, Leon | 1997 | MV | 1. LAV Rostock | 3:14,50 | min. | |||||
| 2. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | TuS Neukölln | 3:14,84 | min. | |||||
| 3. | Gardow, Paul | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 3:16,22 | min. | |||||
| 4. | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:17,10 | min. | |||||
| 5. | Neumann, Marcel | 1997 | BE | LAC BERLIN | 3:19,53 | min. | |||||
| 6. | Büschlen, Jan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:24,11 | min. | |||||
| 7. | Wende, Tobias | 1997 | BE | OSC Berlin | 3:24,86 | min. | |||||
| 8. | Will, Finn Johan | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:26,65 | min. | |||||
| 9. | Stoljarow, Alexander | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:28,17 | min. | |||||
| 10. | Gottschalk, Emmanuel | 1997 | BE | VfV Spandau | 3:30,09 | min. | |||||
| 11. | Schulz, Alexander | 1997 | BE | LAC BERLIN | 3:32,18 | min. | |||||
| 12. | Stollorz, Sven | 1997 | BE | LAC BERLIN | 3:55,08 | min. | |||||
| 13. | Magdic, Antonio | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 4:01,24 | min. | |||||
| Heinze, Max | 1997 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 6.03.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lipka, Philip | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 9,84 | sec. | |||||
| 2. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 10,12 | sec. | |||||
| 3. | Seidensticker, Lars | 1997 | BE | Sportfreunde Kladow | 10,31 | sec. | |||||
| 4. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 10,61 | sec. | |||||
| 5. | Gardow, Paul | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 11,47 | sec. | |||||
| 6. | Elsner, Nino | 1997 | BE | OSC Berlin | 11,98 | sec. | |||||
| 7. | Wende, Tobias | 1997 | BE | OSC Berlin | 12,77 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 6.03.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Genetzky, Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 10,23 | sec. | |||||
| 2. | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 10,65 | sec. | |||||
| 3. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Berliner TSC | 10,81 | sec. | |||||
| 4. | Schulz, Darren | 1997 | BE | OSC Berlin | 10,83 | sec. | |||||
| 5. | Prüfer, Clemens | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | 11,21 | sec. | |||||
| 6. | Massel, Joshua | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,57 | sec. | |||||
| 7. | Petke, Friedrich | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 11,68 | sec. | |||||
| 8. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | TuS Neukölln | 11,95 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 6.03.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Lipka, Philip | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 9,84 | sec. | |||||
| 2. | Bartel, Ansgar | 1997 | BB | SC Potsdam | 10,12 | sec. | |||||
| 3. | Genetzky, Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 10,23 | sec. | |||||
| 4. | Seidensticker, Lars | 1997 | BE | Sportfreunde Kladow | 10,31 | sec. | |||||
| 5. | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 10,61 | sec. | |||||
| 6. | Fuchs, Tobias | 1997 | BB | SC Potsdam | 10,65 | sec. | |||||
| 7. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Berliner TSC | 10,81 | sec. | |||||
| 8. | Schulz, Darren | 1997 | BE | OSC Berlin | 10,83 | sec. | |||||
| 9. | Prüfer, Clemens | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | 11,21 | sec. | |||||
| 10. | Gardow, Paul | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 11,47 | sec. | |||||
| 11. | Massel, Joshua | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,57 | sec. | |||||
| 12. | Petke, Friedrich | 1997 | BE | SC Bor. Friedrichsfelde | 11,68 | sec. | |||||
| 13. | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | TuS Neukölln | 11,95 | sec. | |||||
| 14. | Elsner, Nino | 1997 | BE | OSC Berlin | 11,98 | sec. | |||||
| 15. | Wende, Tobias | 1997 | BE | OSC Berlin | 12,77 | sec. |
| Hochsprung Schü B M13 | 6.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Haschke, Luigi | 1997 | BE | SCC Berlin | 1,71 | m | |||||
| 2. | Lehmann, Florian | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 1,59 | m | |||||
| 3. | Prüfer, Clemens | 1997 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,50 | m | |||||
| 4. | Demuth, Enrique | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | 1,44 | m | |||||
| 4. | Lau, Ludwig | 1997 | MV | SV Warnow 90 Rostock | 1,44 | m | |||||
| 6. | Genetzky, Dave | 1997 | MV | HSG Universität Greifswald | 1,44 | m | |||||
| 7. | Fadelmula, Faris | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | 1,41 | m | |||||
| 8. | Eduardo, Alcides F. | 1997 | BE | VfL Tegel | 1,35 | m | |||||
| 9. | Schulz, Darren | 1997 | BE | OSC Berlin | 1,35 | m | |||||
| 10. | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 1,30 | m | |||||
| 11. | Elsner, Nino | 1997 | BE | OSC Berlin | 1,25 | m | |||||
| Suckow, Tom | 1998 | MV | HSG Universität Greifswald | ab. |
| 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Haschke | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | o | o | xo | o | xo | xxx | ||
| 2. | Lehmann | - | - | o | o | o | o | xo | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 3. | Prüfer | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| 4. | Demuth | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
| 4. | Lau | - | - | o | - | o | xo | xxx | |||||||||||
| 6. | Genetzky | - | o | xo | xxo | xxo | xxo | xxx | |||||||||||
| 7. | Fadelmula | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
| 8. | Eduardo | - | xxo | o | xxx | ||||||||||||||
| 9. | Schulz | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
| 10. | Dawerdt | o | xo | xxx | |||||||||||||||
| 11. | Elsner | o | xxx |
| Stabhochsprung Schü B M13 | 6.03.2010 |
| Finale |
| 1. | Eduardo, Alcides F. | 1997 | BE | VfL Tegel | 2,50 | m | |||||
| 2. | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Berliner TSC | 2,40 | m | |||||
| 3. | Demuth, Enrique | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | 2,10 | m |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Eduardo | - | - | - | - | - | o | o | xo | - | xxx | ||
| 2. | Grasnick | - | - | - | o | - | o | o | xxx | ||||
| 3. | Demuth | - | xo | o | o | xxx |
| Weitsprung Schü B M13 | 6.03.2010 |
| Anlage 3 |