| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 7,02 | sec. | A | ||||
| 2. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 7,08 | sec. | A | ||||
| 3. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,29 | sec. | B | ||||
| 4. | Leindecker, Tore | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,55 | sec. | |||||
| 5. | Gröger, Roland | 1964 | BE | SSG Humboldt | 7,70 | sec. | |||||
| 6. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit | 7,95 | sec. | |||||
| Staude, Johannes | 1990 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. | |||||||
| Hage-Ali, Adonis | 1989 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,11 | sec. | A | ||||
| 2. | Kuhn, Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 7,11 | sec. | B | ||||
| 3. | Balcer, Marcin | 1978 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 7,32 | sec. | B | ||||
| 4. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 7,50 | sec. | |||||
| 5. | Schnurbusch, Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 7,57 | sec. | |||||
| 6. | Oelmann, Erik | 1989 | BB | SC Potsdam | 7,82 | sec. | |||||
| Horn, Christopher | 1991 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | ab. |
| Auswertung nach Tausendstel: E. Franke 7.102 sek. | |
| Auswertung nach Tausendstel: P. Kuhn 7.108 sek. | |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,94 | sec. | A | ||||
| 2. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 7,04 | sec. | A | ||||
| 3. | Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 7,31 | sec. | B | ||||
| 4. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 7,31 | sec. | B | ||||
| 5. | Liepins, Juris | 1991 | BE | SCC Berlin | 7,52 | sec. | |||||
| 6. | Stein, Rene | 1982 | BE | LAC BERLIN | 7,56 | sec. | |||||
| 7. | Kapke, Hannes | 1990 | BB | LG Prignitz | 7,75 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Wobeto, Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | 7,01 | sec. | A | ||||
| 2. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 7,05 | sec. | A | ||||
| 3. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,20 | sec. | B | ||||
| 4. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 7,52 | sec. | |||||
| 5. | Schumacher, Maximilian | 1991 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,61 | sec. | |||||
| 6. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 7,66 | sec. | |||||
| 7. | Luthardt, Mario | 1963 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,79 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Böhrenz, Marius | 1991 | BB | SC Potsdam | 6,89 | sec. | A | ||||
| 2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,16 | sec. | B | ||||
| 3. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 7,18 | sec. | B | ||||
| 4. | Paech, Carlo | 1992 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,45 | sec. | |||||
| 5. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 7,58 | sec. | |||||
| 6. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 7,70 | sec. | |||||
| 7. | Reif-Eberhard, Anselm | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 7,83 | sec. |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| A-Finale |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Böhrenz, Marius | 1991 | BB | SC Potsdam | 6,80 | sec. | ||||||
| 2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,88 | sec. | |||||
| 3. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,89 | sec. | |||||
| 4. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 6,93 | sec. | |||||
| 5. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,97 | sec. | |||||
| 6. | Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | 6,99 | sec. | |||||
| 7. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 7,03 | sec. | |||||
| Wobeto, Philipp | 1991 | BB | SC Potsdam | disq. |
| Wobeto, P. disq. nach Regel 162.7 | |
| 60 m Männer | 22.01.2011 |
| B-Finale |
| 1. | Kuhn, Patrick | 1992 | MV | Schweriner SC | 6,91 | sec. | |||||
| 2. | Pritzlaff, Oliver | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,10 | sec. | |||||
| 3. | Garyfallakis, Christos | 1991 | BE | SCC Berlin | 7,19 | sec. | |||||
| 4. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 7,21 | sec. | |||||
| 5. | Balcer, Marcin | 1978 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 7,24 | sec. | |||||
| 6. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 7,28 | sec. | |||||
| 7. | Druck, Christopher | 1986 | BE | LG NIKE BERLIN | 7,31 | sec. | |||||
| Arndt, Danny | 1991 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | n.a. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 23,19 | sec. | |||||
| 2. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | Berliner TSC | 23,51 | sec. | |||||
| 3. | Schnurbusch, Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 23,56 | sec. | |||||
| 4. | Leindecker, Tore | 1992 | BE | SCC Berlin | 24,32 | sec. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bata, Asinho F. | 1993 | BE | SCC Berlin | 23,42 | sec. | |||||
| 2. | Liepins, Juris | 1991 | BE | SCC Berlin | 23,54 | sec. | |||||
| 3. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 23,55 | sec. | |||||
| 4. | Schumacher, Maximilian | 1991 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 24,72 | sec. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 23,25 | sec. | |||||
| 2. | Gröger, Roland | 1964 | BE | SSG Humboldt | 24,68 | sec. | |||||
| 3. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit | 24,69 | sec. | |||||
| 4. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 24,74 | sec. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 22,22 | sec. | |||||
| 2. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 22,89 | sec. | |||||
| 3. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 23,16 | sec. | |||||
| 4. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 23,40 | sec. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,53 | sec. | |||||
| 2. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,75 | sec. | |||||
| 3. | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 23,00 | sec. | |||||
| 4. | Bestgen, Felix | 1992 | BE | LAC BERLIN | 26,75 | sec. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,14 | sec. | |||||
| 2. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 22,42 | sec. | |||||
| 3. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 24,60 | sec. | |||||
| 4. | Pallasch, Steven | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | 25,04 | sec. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 21,87 | sec. | |||||
| 2. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,23 | sec. | |||||
| 3. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 23,92 | sec. | |||||
| 4. | Kettlitz, Dennis | 1992 | BE | VfV Spandau | 24,31 | sec. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,09 | sec. | |||||
| 2. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 23,56 | sec. | |||||
| Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | aufg. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,65 | sec. | |||||
| 2. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 22,63 | sec. | |||||
| 3. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 24,40 | sec. |
| 200 m Männer | 22.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Jakubczyk, Lucas | 1985 | BE | SCC Berlin | 21,65 | sec. | ||||||
| 2. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 21,87 | sec. | |||||
| 3. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 22,09 | sec. | |||||
| 4. | Hind, Robert | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,14 | sec. | |||||
| 5. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 22,22 | sec. | |||||
| 6. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,23 | sec. | |||||
| 7. | Wennin, Martin | 1990 | BB | LC Cottbus | 22,42 | sec. | |||||
| 8. | Franke, Markus | 1989 | BB | LC Cottbus | 22,53 | sec. | |||||
| 9. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 22,63 | sec. | |||||
| 10. | Condé, Ismail-Jean | 1992 | BE | SCC Berlin | 22,75 | sec. | |||||
| 11. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 22,89 | sec. | |||||
| 12. | Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | 23,00 | sec. | |||||
| 13. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 23,16 | sec. | |||||
| 14. | Stahl, Jeffrey | 1992 | BE | SCC Berlin | 23,19 | sec. | |||||
| 15. | Maidhof, Felix | 1992 | BB | SC Potsdam | 23,25 | sec. | |||||
| 16. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 23,40 | sec. | |||||
| 17. | Bata, Asinho F. | 1993 | BE | SCC Berlin | 23,42 | sec. | |||||
| 18. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | Berliner TSC | 23,51 | sec. | |||||
| 19. | Liepins, Juris | 1991 | BE | SCC Berlin | 23,54 | sec. | |||||
| 20. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 23,55 | sec. | |||||
| 21. | Schnurbusch, Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 23,56 | sec. | |||||
| 21. | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 23,56 | sec. | |||||
| 23. | Richert, Michel | 1992 | BB | LG Prignitz | 23,92 | sec. | |||||
| 24. | Kettlitz, Dennis | 1992 | BE | VfV Spandau | 24,31 | sec. | |||||
| 25. | Leindecker, Tore | 1992 | BE | SCC Berlin | 24,32 | sec. | |||||
| 26. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 24,40 | sec. | |||||
| 27. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 24,60 | sec. | |||||
| 28. | Gröger, Roland | 1964 | BE | SSG Humboldt | 24,68 | sec. | |||||
| 29. | Thiele, Jörg | 1976 | BE | TopFit | 24,69 | sec. | |||||
| 30. | Schumacher, Maximilian | 1991 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 24,72 | sec. | |||||
| 31. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 24,74 | sec. | |||||
| 32. | Pallasch, Steven | 1990 | BB | SV IGL Schöneiche | 25,04 | sec. | |||||
| 33. | Bestgen, Felix | 1992 | BE | LAC BERLIN | 26,75 | sec. | |||||
| Buggel, Sven | 1982 | BE | SCC Berlin | aufg. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 50,97 | sec. | |||||
| 2. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,48 | sec. | |||||
| 3. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 52,81 | sec. | |||||
| 4. | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 54,45 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schnurbusch, Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 51,43 | sec. | |||||
| 2. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 51,93 | sec. | |||||
| 3. | Bressel, Stefan | 1992 | BE | LAC BERLIN | 53,01 | sec. | |||||
| 4. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 54,55 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 48,66 | sec. | |||||
| 2. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 49,03 | sec. | |||||
| 3. | Richter, Björn | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 50,92 | sec. | |||||
| 4. | Kirchhoff, Felix | 1990 | BE | LAC BERLIN | 58,65 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 46,86 | sec. | |||||
| 2. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 50,30 | sec. | |||||
| 3. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,64 | sec. | |||||
| 4. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 55,39 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Königsmark, Varg | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 47,46 | sec. | |||||
| 2. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 47,84 | sec. | |||||
| 3. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 51,39 | sec. | |||||
| 4. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 51,72 | sec. |
| 400 m Männer | 23.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Schneider, Thomas | 1988 | BB | SC Potsdam | 46,86 | sec. | ||||||
| 2. | Königsmark, Varg | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 47,46 | sec. | |||||
| 3. | Kaiser, Marco | 1991 | BE | LG NIKE BERLIN | 47,84 | sec. | |||||
| 4. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 48,66 | sec. | |||||
| 5. | Beyer, Stefan | 1982 | BE | SCC Berlin | 49,03 | sec. | |||||
| 6. | Sommer, Sebastian | 1987 | BE | VfV Spandau | 50,30 | sec. | |||||
| 7. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,64 | sec. | |||||
| 8. | Richter, Björn | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 50,92 | sec. | |||||
| 9. | Rantzsch, Florian | 1993 | BB | SC Potsdam | 50,97 | sec. | |||||
| 10. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 51,39 | sec. | |||||
| 11. | Schnurbusch, Nils | 1991 | BE | LG Nord Berlin | 51,43 | sec. | |||||
| 12. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,48 | sec. | |||||
| 13. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 51,72 | sec. | |||||
| 14. | Schröder, Markus | 1990 | BE | LAC BERLIN | 51,93 | sec. | |||||
| 15. | Reichert, Aaron | 1992 | BE | LAC BERLIN | 52,81 | sec. | |||||
| 16. | Bressel, Stefan | 1992 | BE | LAC BERLIN | 53,01 | sec. | |||||
| 17. | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 54,45 | sec. | |||||
| 18. | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 54,55 | sec. | |||||
| 19. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 55,39 | sec. | |||||
| 20. | Kirchhoff, Felix | 1990 | BE | LAC BERLIN | 58,65 | sec. |
| 800 m Männer | 22.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,40 | min. | |||||
| 2. | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:54,91 | min. | |||||
| 3. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | SCC Berlin | 1:55,36 | min. | |||||
| 4. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:56,11 | min. | |||||
| 5. | Pudschun, Lucas | 1990 | BE | Berliner TSC | 2:00,46 | min. | |||||
| 6. | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 2:03,34 | min. | |||||
| 7. | Mistecki, Brian | 1992 | BE | VfV Spandau | 2:10,50 | min. |
| 800 m Männer | 22.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:52,83 | min. | |||||
| 2. | Riewe, Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,48 | min. | |||||
| 3. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,64 | min. | |||||
| 4. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | OSC Berlin | 1:53,99 | min. | |||||
| 5. | Strempler, Sebastian | 1983 | BE | OSC Berlin | 1:54,37 | min. | |||||
| 6. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,06 | min. | |||||
| Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | disq. |
| Handt, Florian, disq. nach Regel 162.7 | |
| 800 m Männer | 22.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:52,83 | min. | ||||||
| 2. | Riewe, Johannes | 1986 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,48 | min. | |||||
| 3. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,64 | min. | |||||
| 4. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | OSC Berlin | 1:53,99 | min. | |||||
| 5. | Strempler, Sebastian | 1983 | BE | OSC Berlin | 1:54,37 | min. | |||||
| 6. | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 1:54,40 | min. | |||||
| 7. | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 1:54,91 | min. | |||||
| 8. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | SCC Berlin | 1:55,36 | min. | |||||
| 9. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:56,06 | min. | |||||
| 10. | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 1:56,11 | min. | |||||
| 11. | Pudschun, Lucas | 1990 | BE | Berliner TSC | 2:00,46 | min. | |||||
| 12. | Forghani, Matin | 1992 | BE | LAC BERLIN | 2:03,34 | min. | |||||
| 13. | Mistecki, Brian | 1992 | BE | VfV Spandau | 2:10,50 | min. | |||||
| Handt, Florian | 1991 | BB | SC Potsdam | disq. |
| 1500 m Männer |