| TuS Zeven |
| 30. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
| am 11./12.06.2011 in Zeven - Kanalstraße |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,3 | 11.06.2011 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 300 | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,67 | sec. | A |
| 2. | 415 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 10,84 | sec. | A |
| 3. | 859 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | HE | LG Wetzlar | 11,08 | sec. | B |
| 4. | 124 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 11,10 | sec. | B |
| 5. | 221 | Sommer, Jan | 1986 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,17 | sec. | B |
| 6. | 114 | Marquart, Julian | 1991 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 11,28 | sec. | B |
| 100 m Männer | +1,3 | 11.06.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 727 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 10,93 | sec. | A |
| 2. | 600 | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 10,98 | sec. | A |
| 3. | 742 | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,02 | sec. | A |
| 4. | 504 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,16 | sec. | B |
| 5. | 200 | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,24 | sec. | B |
| 100 m Männer | +1,2 | 11.06.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 728 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,92 | sec. | A |
| 2. | 506 | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,28 | sec. | C |
| 3. | 730 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,34 | sec. | C |
| 4. | 224 | Meyer, Robert | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,43 | sec. | C |
| 5. | 555 | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 11,58 | sec. | D |
| 850 | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | disq. |
| disq. nach IWR 162.7: Fehlstart |
| 100 m Männer | +0,3 | 11.06.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 752 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,35 | sec. | C |
| 2. | 307 | Kamin, Jonas | 1990 | HH | Hamburger SV | 11,50 | sec. | D |
| 3. | 658 | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 11,52 | sec. | D |
| 4. | 502 | Baitler, Dimitri | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 11,62 | sec. | D |
| 5. | 203 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,69 | sec. |
| 6. | 269 | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | 12,00 | sec. |
| 100 m Männer | +0,6 | 11.06.2011 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | 303 | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 11,44 | sec. | C |
| 1. | 903 | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 11,44 | sec. | C |
| 3. | 225 | Merkelbach, Marvin | 1991 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,62 | sec. | D |
| 4. | 921 | Lenz, Philipp | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,67 | sec. | D |
| 5. | 223 | Götzen, Thomas | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,90 | sec. |
| 6. | 222 | Caspar-Bours, Matthias | 1990 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,94 | sec. |
| 100 m Männer | -0,1 | 11.06.2011 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | 302 | Wolf, Sebastian | 1983 | HH | Hamburger SV | 12,27 | sec. |
| 2. | 890 | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 12,36 | sec. |
| 3. | 707 | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 12,40 | sec. |
| 4. | 718 | Heidrich, Hauke | 1990 | NI | SG Osterholzer LA | 12,99 | sec. |
| 5. | 584 | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | 14,01 | sec. |
| 100 m Männer | +1,1 | 11.06.2011 |
| A-Finale |
| 1. | 300 | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | 10,67 | sec. |
| 2. | 415 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 10,88 | sec. |
| 3. | 728 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,89 | sec. |
| 4. | 727 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,02 | sec. |
| 5. | 742 | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,08 | sec. |
| 6. | 859 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | HE | LG Wetzlar | 11,17 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 11.06.2011 |
| B-Finale |
| 1. | 124 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 11,11 | sec. |
| 2. | 114 | Marquart, Julian | 1991 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 11,19 | sec. |
| 3. | 221 | Sommer, Jan | 1986 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,24 | sec. |
| 4. | 200 | Schirrmeister, Silvio | 1988 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 11,25 | sec. |
| 4. | 504 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,25 | sec. |
| 6. | 506 | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,35 | sec. |
| 100 m Männer | +0,5 | 11.06.2011 |
| C-Finale |
| 1. | 752 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 11,31 | sec. |
| 2. | 730 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,33 | sec. |
| 3. | 303 | Tugal, Ali | 1988 | HH | Hamburger SV | 11,44 | sec. |
| 4. | 903 | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 11,52 | sec. |
| 5. | 307 | Kamin, Jonas | 1990 | HH | Hamburger SV | 11,59 | sec. |
| 6. | 658 | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 11,60 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 11.06.2011 |
| D-Finale |
| 1. | 555 | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 11,49 | sec. |
| 2. | 203 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 11,66 | sec. |
| 3. | 921 | Lenz, Philipp | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 11,79 | sec. |
| 4. | 502 | Baitler, Dimitri | 1991 | BR | SV Werder Bremen | 11,86 | sec. |
| 400 m Männer | 11.06.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 550 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 48,90 | sec. |
| 2. | 421 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 50,12 | sec. |
| 3. | 892 | Grüttner, Max | 1991 | HH | Hamburger SV | 51,18 | sec. |
| 4. | 595 | Freund, Daniel | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 52,33 | sec. |
| 125 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | aufg. |
| 400 m Männer | 11.06.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 555 | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 51,23 | sec. |
| 2. | 501 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 51,31 | sec. |
| 3. | 931 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 51,66 | sec. |
| 4. | 850 | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 52,80 | sec. |
| 400 m Männer | 11.06.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 695 | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen eV | 52,67 | sec. |
| 2. | 109 | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 52,88 | sec. |
| 3. | 470 | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 52,98 | sec. |
| 4. | 545 | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 55,02 | sec. |
| 5. | 890 | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 58,08 | sec. |
| 400 m Männer | 11.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 550 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 48,90 | sec. |
| 2. | 421 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 50,12 | sec. |
| 3. | 892 | Grüttner, Max | 1991 | HH | Hamburger SV | 51,18 | sec. |
| 4. | 555 | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 51,23 | sec. |
| 5. | 501 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 51,31 | sec. |
| 6. | 931 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | TV Norden | 51,66 | sec. |
| 7. | 595 | Freund, Daniel | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 52,33 | sec. |
| 8. | 695 | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen eV | 52,67 | sec. |
| 9. | 850 | Wedekämper, Felix | 1988 | NI | LG Hannover | 52,80 | sec. |
| 10. | 109 | Schinz, Markus | 1987 | NI | LG Braunschweig | 52,88 | sec. |
| 11. | 470 | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 52,98 | sec. |
| 12. | 545 | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 55,02 | sec. |
| 13. | 890 | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 58,08 | sec. |
| 125 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | aufg. |
| 1500 m Männer | 11.06.2011 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 500 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:54,54 | min. |
| 2. | 828 | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 3:56,55 | min. |
| 3. | 741 | Hintz, Christoph | 1990 | MV | Schweriner Sportclub | 3:57,10 | min. |
| 4. | 366 | Rehberg, Stig | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 3:58,03 | min. |
| 5. | 696 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 3:58,46 | min. |
| 6. | 549 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 4:01,06 | min. |
| 7. | 219 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:01,73 | min. |
| 8. | 396 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 4:01,79 | min. |
| 9. | 916 | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC Berlin | 4:02,09 | min. |
| 10. | 823 | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 4:02,10 | min. |
| 11. | 313 | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 4:03,26 | min. |
| 12. | 318 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 4:05,03 | min. |
| 13. | 261 | Thielen, Nils | 1991 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:06,82 | min. |
| 14. | 573 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 4:12,13 | min. |
| 284 | Herrmann, Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | ab. |
| 1500 m Männer | 11.06.2011 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 917 | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC Berlin | 4:01,36 | min. |
| 2. | 327 | Glöckner, Max | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:02,15 | min. |
| 3. | 260 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:03,29 | min. |
| 4. | 614 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:04,47 | min. |
| 5. | 594 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 4:05,40 | min. |
| 6. | 446 | Burger, Yannik | 1995 | NI | SV Rosche | 4:06,18 | min. |
| 7. | 315 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburger SV | 4:06,31 | min. |
| 8. | 364 | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 4:06,49 | min. |
| 9. | 615 | Franke, Sebastian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:06,80 | min. |
| 10. | 821 | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 4:06,91 | min. |
| 11. | 839 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:08,58 | min. |
| 12. | 495 | Hülskamp, Andreas | 1995 | NI | BV Garrel | 4:10,65 | min. |
| 13. | 753 | Eurich, Benjamin | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:15,24 | min. |
| 14. | 747 | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 4:17,24 | min. |
| Außer Wertung |
| 893 | Jagdhuber, Andreas | 1994 | HH | Hamburger SV | 4:07,83 | min. |
| 1500 m Männer | 11.06.2011 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 472 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:05,41 | min. |
| 2. | 918 | Matysik, Nico | 1995 | BE | LAC Berlin | 4:07,62 | min. |
| 3. | 311 | Brandt, Joris | 1976 | HH | Hamburger SV | 4:10,30 | min. |
| 4. | 330 | Ebel, Marcel | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:10,33 | min. |
| 5. | 618 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:10,44 | min. |
| 6. | 616 | Lauenstein, Philipp | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4:13,91 | min. |
| 7. | 103 | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 4:14,73 | min. |
| 8. | 911 | Kosmella, Matthias | 1976 | NI | TV Georgsmarienhütte | 4:16,20 | min. |
| 9. | 395 | Koschoreck, Fabian | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 4:17,63 | min. |
| 10. | 265 | Priebe, Philip | 1976 | NI | LG Weserbergland | 4:18,29 | min. |
| 11. | 617 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:18,64 | min. |
| 12. | 319 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:18,71 | min. |
| 13. | 575 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 4:19,77 | min. |
| 14. | 773 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4:23,28 | min. |
| 15. | 276 | Behrendt, Christian | 1982 | NI | OTB Osnabrück | 4:23,71 | min. |
| 332 | Motschmann, Lukas | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | disq. |
| 1500 m Männer | 11.06.2011 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 282 | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:13,14 | min. |
| 2. | 362 | Beckmann, Björn | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 4:16,62 | min. |
| 3. | 314 | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburger SV | 4:16,64 | min. |
| 4. | 106 | Rössing, Marcel | 1979 | NI | LG Braunschweig | 4:16,82 | min. |
| 5. | 486 | Sussmann, Jana | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:16,98 | min. |
| 6. | 863 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:17,40 | min. |
| 7. | 927 | Totzke, Lars | 1966 | HH | Hamburger SV | 4:17,48 | min. |
| 8. | 661 | Jäger, René | 1982 | NI | Garbsener SC | 4:19,67 | min. |
| 9. | 484 | Spöring, Hendrik | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:20,37 | min. |
| 10. | 497 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 4:23,89 | min. |
| 11. | 483 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:27,55 | min. |
| 12. | 281 | Jurrat, Kilian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:27,73 | min. |
| 13. | 452 | Heintges, André | 1994 | NI | SV Rosche | 4:29,18 | min. |
| 14. | 450 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | SV Rosche | 4:30,86 | min. |
| 15. | 280 | Frey, Ole-Gunnar | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:31,29 | min. |
| 1500 m Männer | 11.06.2011 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 326 | Jäsert, Lisa | 1992 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:27,41 | min. |
| 2. | 467 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:29,71 | min. |
| 3. | 357 | Teegen, Isabell | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 4:30,47 | min. |
| 4. | 105 | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:30,93 | min. |
| 5. | 482 | Schloemp, Philip | 1996 | NI | LG Nordheide | 4:31,43 | min. |
| 6. | 748 | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 4:31,59 | min. |
| 7. | 825 | Hilschenz, Marina | 1981 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:32,28 | min. |
| 8. | 329 | Krukowski, Tim | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:34,68 | min. |
| 9. | 754 | Kalyta, Lennard | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:35,78 | min. |
| 10. | 487 | Rohde, Roland | 1972 | NI | LG Nordheide | 4:37,86 | min. |
| 11. | 580 | Vömel, Malyzia Catjana | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:41,59 | min. |
| 12. | 582 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 4:41,70 | min. |
| 13. | 803 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 4:41,99 | min. |
| 14. | 928 | Hill, Simon | 1991 | HH | Hamburger SV | 4:43,86 | min. |
| 15. | 589 | Kloß, Florian | 1988 | HH | Hamburger SV | 4:44,71 | min. |
| 16. | 213 | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 4:52,90 | min. |
| 434 | Kitzel, Mareile | 1984 | HH | Hamburger SV | aufg. |
| 1500 m Männer | 11.06.2011 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 574 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 4:44,69 | min. |
| 2. | 678 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 4:46,66 | min. |
| 3. | 476 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 4:47,16 | min. |
| 4. | 919 | Pahnke, Julia | 1993 | BE | LAC Berlin | 4:47,93 | min. |
| 5. | 826 | Hehr, Antonia | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 4:48,17 | min. |
| 6. | 912 | Kulgemeyer, Christin | 1978 | NI | TV Georgsmarienhütte | 4:49,15 | min. |
| 7. | 309 | Wendel, Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 4:50,76 | min. |
| 8. | 592 | Käfer, Johanna | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 4:51,25 | min. |
| 9. | 141 | Wittig, Maxi-Christin | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 4:53,18 | min. |
| 10. | 310 | Josenhans, Katharina | 1981 | HH | Hamburger SV | 4:53,58 | min. |
| 11. | 494 | Gerdes, Christina | 1995 | NI | BV Garrel | 4:53,60 | min. |
| 12. | 262 | Rochow, Claudia | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 4:55,40 | min. |
| 13. | 538 | Weber, Saskia | 1995 | MV | Schweriner Sportclub | 5:09,67 | min. |
| 14. | 272 | Aselage, Nadine | 1994 | NI | VfL Löningen | 5:39,51 | min. |
| 1500 m Männer | 11.06.2011 |
| 7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 163 | Vierbaum, Laura | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 4:53,48 | min. |
| 2. | 622 | Schlund, Charlotte | 1994 | BR | LG Bremen-Nord | 4:56,24 | min. |
| 3. | 287 | Richter, Wibke | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:58,93 | min. |
| 4. | 620 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:59,32 | min. |
| 5. | 317 | Otto, Berrin | 1971 | HH | Hamburger SV | 5:04,41 | min. |
| 6. | 653 | Sartisohn, Laura | 1991 | SH | LG Flensburg | 5:06,93 | min. |
| 6. | 453 | Hummerich, Niklas | 1995 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 5:06,93 | min. |
| 8. | 583 | Vömel, Carola | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 5:08,40 | min. |
| 9. | 723 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:09,93 | min. |
| 10. | 266 | Diehm, Christina | 1986 | NI | Hannover 96 | 5:13,37 | min. |
| 11. | 243 | Lindner, Friederike | 1995 | NI | DSC Oldenburg | 5:15,26 | min. |
| 12. | 479 | Lammers, Joseanna | 1995 | NI | LG Nordheide | 5:25,80 | min. |
| 13. | 593 | Wolk, Janina | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 5:32,55 | min. |
| 14. | 929 | Bischoff, Madeleine | 1993 | NI | DSC Oldenburg | 5:43,30 | min. |
| 15. | 208 | Frenzel, Lydia | 1993 | NI | SC Lüchow | 5:50,51 | min. |
| 716 | Schädler, Julia | 1992 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | aufg. |
| 814 | Gerhardt, Roxanne | 1995 | BE | LAC Berlin | ab. |
| 1500 m Männer | 11.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 500 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:54,54 | min. |
| 2. | 828 | Nerkamp, Jens | 1989 | NI | BV Garrel | 3:56,55 | min. |
| 3. | 741 | Hintz, Christoph | 1990 | MV | Schweriner Sportclub | 3:57,10 | min. |
| 4. | 366 | Rehberg, Stig | 1992 | SH | SC Rönnau 74 | 3:58,03 | min. |
| 5. | 696 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 3:58,46 | min. |
| 6. | 549 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 4:01,06 | min. |
| 7. | 917 | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC Berlin | 4:01,36 | min. |
| 8. | 219 | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:01,73 | min. |
| 9. | 396 | Menzel, René | 1992 | NI | TSV Kirchdorf | 4:01,79 | min. |
| 10. | 916 | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC Berlin | 4:02,09 | min. |
| 11. | 823 | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 4:02,10 | min. |
| 12. | 327 | Glöckner, Max | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:02,15 | min. |
| 13. | 313 | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 4:03,26 | min. |
| 14. | 260 | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:03,29 | min. |
| 15. | 614 | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:04,47 | min. |
| 16. | 318 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 4:05,03 | min. |
| 17. | 594 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 4:05,40 | min. |
| 18. | 472 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:05,41 | min. |
| 19. | 446 | Burger, Yannik | 1995 | NI | SV Rosche | 4:06,18 | min. |
| 20. | 315 | Hoenig, Tim | 1995 | HH | Hamburger SV | 4:06,31 | min. |
| 21. | 364 | Bostelmann-Arp, Hendrik | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 4:06,49 | min. |
| 22. | 615 | Franke, Sebastian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 4:06,80 | min. |
| 23. | 261 | Thielen, Nils | 1991 | NI | Eintracht Hildesheim | 4:06,82 | min. |
| 24. | 821 | Marggraf, Ole | 1989 | NI | LG Braunschweig | 4:06,91 | min. |
| 25. | 918 | Matysik, Nico | 1995 | BE | LAC Berlin | 4:07,62 | min. |
| 26. | 839 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:08,58 | min. |
| 27. | 311 | Brandt, Joris | 1976 | HH | Hamburger SV | 4:10,30 | min. |
| 28. | 330 | Ebel, Marcel | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:10,33 | min. |
| 29. | 618 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:10,44 | min. |
| 30. | 495 | Hülskamp, Andreas | 1995 | NI | BV Garrel | 4:10,65 | min. |
| 31. | 573 | von Wartburg, Geronimo | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 4:12,13 | min. |
| 32. | 282 | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:13,14 | min. |
| 33. | 616 | Lauenstein, Philipp | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 4:13,91 | min. |
| 34. | 103 | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 4:14,73 | min. |
| 35. | 753 | Eurich, Benjamin | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:15,24 | min. |
| 36. | 911 | Kosmella, Matthias | 1976 | NI | TV Georgsmarienhütte | 4:16,20 | min. |
| 37. | 362 | Beckmann, Björn | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 4:16,62 | min. |
| 38. | 314 | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburger SV | 4:16,64 | min. |
| 39. | 106 | Rössing, Marcel | 1979 | NI | LG Braunschweig | 4:16,82 | min. |
| 40. | 486 | Sussmann, Jana | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:16,98 | min. |
| 41. | 747 | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 4:17,24 | min. |
| 42. | 863 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:17,40 | min. |
| 43. | 927 | Totzke, Lars | 1966 | HH | Hamburger SV | 4:17,48 | min. |
| 44. | 395 | Koschoreck, Fabian | 1993 | NI | TSV Kirchdorf | 4:17,63 | min. |
| 45. | 265 | Priebe, Philip | 1976 | NI | LG Weserbergland | 4:18,29 | min. |
| 46. | 617 | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 4:18,64 | min. |
| 47. | 319 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 4:18,71 | min. |
| 48. | 661 | Jäger, René | 1982 | NI | Garbsener SC | 4:19,67 | min. |
| 49. | 575 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 4:19,77 | min. |
| 50. | 484 | Spöring, Hendrik | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:20,37 | min. |
| 51. | 773 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4:23,28 | min. |
| 52. | 276 | Behrendt, Christian | 1982 | NI | OTB Osnabrück | 4:23,71 | min. |
| 53. | 497 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 4:23,89 | min. |
| 54. | 326 | Jäsert, Lisa | 1992 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:27,41 | min. |
| 55. | 483 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 4:27,55 | min. |
| 56. | 281 | Jurrat, Kilian | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:27,73 | min. |
| 57. | 452 | Heintges, André | 1994 | NI | SV Rosche | 4:29,18 | min. |
| 58. | 467 | Lühring, Philipp | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:29,71 | min. |
| 59. | 357 | Teegen, Isabell | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 4:30,47 | min. |
| 60. | 450 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | SV Rosche | 4:30,86 | min. |
| 61. | 105 | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 4:30,93 | min. |
| 62. | 280 | Frey, Ole-Gunnar | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 4:31,29 | min. |
| 63. | 482 | Schloemp, Philip | 1996 | NI | LG Nordheide | 4:31,43 | min. |
| 64. | 748 | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 4:31,59 | min. |
| 65. | 825 | Hilschenz, Marina | 1981 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 4:32,28 | min. |
| 66. | 329 | Krukowski, Tim | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:34,68 | min. |
