| TuS Zeven |
| 30. Nationales Pfingstsportfest der LAV Zeven |
| am 11./12.06.2011 in Zeven - Kanalstraße |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,0 | 12.06.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 126 | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 10,94 | sec. |
| 2. | 370 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 10,97 | sec. |
| 3. | 728 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,11 | sec. |
| 4. | 124 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 11,32 | sec. |
| 5. | 205 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 11,35 | sec. |
| 6. | 626 | Boelhauve, Frederic | 1992 | WE | LG Lemgo | 11,58 | sec. |
| 300 | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
| 100 m Männer | +0,0 | 12.06.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 848 | Wedderien, Hendrik | 1992 | NO | Team Voreifel | 11,35 | sec. |
| 2. | 743 | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,35 | sec. |
| 3. | 127 | Golnik, Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | 11,47 | sec. |
| 4. | 632 | Kübler, Fabian | 1993 | WE | LG Lemgo | 11,54 | sec. |
| 5. | 711 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,62 | sec. |
| 6. | 391 | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 11,77 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 12.06.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 345 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | AMTV Hamburg | 11,62 | sec. |
| 2. | 179 | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | 11,69 | sec. |
| 3. | 269 | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | 12,12 | sec. |
| 4. | 897 | Mohr, Malte | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | 12,41 | sec. |
| 681 | Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | ab. |
| 100 m Männer | +0,8 | 12.06.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 847 | Dillschnitter, Stefan | 1993 | NO | Team Voreifel | 12,07 | sec. |
| 2. | 708 | Mullaj, Enis | 1992 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 12,24 | sec. |
| 3. | 890 | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 12,38 | sec. |
| 4. | 707 | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 12,47 | sec. |
| 584 | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | ab. |
| 100 m Männer | 12.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 126 | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | +0,0 | 10,94 | sec. |
| 2. | 370 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,0 | 10,97 | sec. |
| 3. | 728 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 11,11 | sec. |
| 4. | 124 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | +0,0 | 11,32 | sec. |
| 5. | 205 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | +0,0 | 11,35 | sec. |
| 6. | 848 | Wedderien, Hendrik | 1992 | NO | Team Voreifel | +0,0 | 11,35 | sec. |
| 7. | 743 | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | +0,0 | 11,35 | sec. |
| 8. | 127 | Golnik, Christopher | 1993 | MV | 1.LAV Rostock | +0,0 | 11,47 | sec. |
| 9. | 632 | Kübler, Fabian | 1993 | WE | LG Lemgo | +0,0 | 11,54 | sec. |
| 10. | 626 | Boelhauve, Frederic | 1992 | WE | LG Lemgo | +0,0 | 11,58 | sec. |
| 11. | 711 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,0 | 11,62 | sec. |
| 11. | 345 | Neblung, Alexander | 1993 | HH | AMTV Hamburg | +0,4 | 11,62 | sec. |
| 13. | 179 | Engel, Oliver | 1992 | SN | Dresdner SC 1898 | +0,4 | 11,69 | sec. |
| 14. | 391 | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | +0,0 | 11,77 | sec. |
| 15. | 847 | Dillschnitter, Stefan | 1993 | NO | Team Voreifel | +0,8 | 12,07 | sec. |
| 16. | 269 | Sträwe, Alexander | 1979 | WE | FC Schalke 04 | +0,4 | 12,12 | sec. |
| 17. | 708 | Mullaj, Enis | 1992 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | +0,8 | 12,24 | sec. |
| 18. | 890 | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | +0,8 | 12,38 | sec. |
| 19. | 897 | Mohr, Malte | 1993 | BR | TuS Komet Arsten Bremen | +0,4 | 12,41 | sec. |
| 20. | 707 | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | +0,8 | 12,47 | sec. |
| 584 | Jacobsen, Thomas | 1987 | SH | LBV Phönix Lübeck | ab. |
| 681 | Leszczynski, Marco | 1983 | NI | Post-SV Stadthagen | ab. |
| 300 | Schwab, Stefan | 1987 | SH | TSV Schwarzenbek | ab. |
| 200 m Männer | +1,5 | 12.06.2011 |
| 1. Zeitvorlauf > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 370 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 21,59 | sec. | A |
| 2. | 126 | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 21,96 | sec. | A |
| 3. | 124 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | 22,65 | sec. | B |
| 4. | 708 | Mullaj, Enis | 1992 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 25,10 | sec. | C |
| 125 | Haß, Alexander | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | disq. |
| 415 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | ab. |
| disq. nach IWR Regel 163.1: Überlaufen der Bahn |
| 200 m Männer | +0,7 | 12.06.2011 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 727 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,16 | sec. | A |
| 2. | 859 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | HE | LG Wetzlar | 22,35 | sec. | A |
| 3. | 205 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,48 | sec. | A |
| 4. | 728 | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 22,59 | sec. | B |
| 5. | 221 | Sommer, Jan | 1986 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 22,63 | sec. | B |
| 200 m Männer | +0,6 | 12.06.2011 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 506 | Schwarz, René | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 22,51 | sec. | A |
| 2. | 555 | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 22,77 | sec. | B |
| 3. | 421 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 23,06 | sec. | B |
| 4. | 658 | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,14 | sec. | B |
| 5. | 903 | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 23,47 | sec. | C |
| 6. | 934 | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 24,40 | sec. | C |
| 200 m Männer | +0,5 | 12.06.2011 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 921 | Lenz, Philipp | 1987 | NO | DJK Frankenberg Aachen | 23,95 | sec. | C |
| 2. | 391 | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,20 | sec. | C |
| 3. | 707 | Jelten, Jan | 1991 | HH | SV Lurup Hamburg v.1923 e.V. | 25,17 | sec. | C |
| 4. | 890 | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 25,50 | sec. | D |
| 200 m Männer | +0,7 | 12.06.2011 |
| A-Finale |
| 1. | 370 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg-Nord | 21,61 | sec. |
| 2. | 126 | Bienasch, Richard | 1990 | MV | 1.LAV Rostock | 21,78 | sec. |
| 3. | 727 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,11 | sec. |
| 4. | 859 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | HE | LG Wetzlar | 22,12 | sec. |
| 5. | 205 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,57 | sec. |
| 6. | 555 | Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | 22,79 | sec. |
| 200 m Männer | +1,9 | 12.06.2011 |
| B-Finale |
| 1. | 421 | Kaun, Magnus | 1991 | NI | MTV Aurich | 22,79 | sec. |
| 2. | 658 | Müller, Torsten | 1978 | NI | Garbsener SC | 23,05 | sec. |
| 3. | 903 | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 23,07 | sec. |
| 124 | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1.LAV Rostock | ab. |
| 200 m Männer | +1,1 | 12.06.2011 |
| C-Finale |
| 1. | 391 | Rittmeister, Bastian | 1987 | HH | LAV Hamburg-Nord | 24,04 | sec. |
| 2. | 934 | Gerdes, Fabian | 1989 | WE | FC Schalke 04 | 24,14 | sec. |
| 3. | 890 | Schmatz, Andreas | 1984 | NO | Team Voreifel | 25,71 | sec. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 853 | Gerdel, Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:52,33 | min. |
| 2. | 354 | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:52,49 | min. |
| 3. | 279 | von Hobe, Cord-Friedrich | 1993 | SH | MTV Gelting 08 | 1:52,98 | min. |
| 4. | 854 | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:53,37 | min. |
| 5. | 894 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:53,78 | min. |
| 6. | 240 | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:53,84 | min. |
| 7. | 628 | Boelhauve, Alexander | 1992 | WE | LG Lemgo | 1:54,45 | min. |
| 8. | 500 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:54,70 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 846 | Schuh, Marian | 1993 | NO | Team Voreifel | 1:52,51 | min. |
| 2. | 156 | Stubbe, Yannick | 1989 | HH | Hamburger SV | 1:52,75 | min. |
| 3. | 902 | Kalhoff, Julian | 1987 | WE | ESV Münster | 1:54,83 | min. |
| 4. | 696 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:55,08 | min. |
| 5. | 432 | Scharf, Christian | 1985 | WE | LC Paderborn | 1:56,33 | min. |
| 5. | 285 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,33 | min. |
| 7. | 496 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:56,41 | min. |
| 8. | 695 | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:57,19 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 601 | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,46 | min. |
| 2. | 198 | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 1:55,34 | min. |
| 3. | 594 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 1:55,45 | min. |
| 4. | 168 | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 1:55,94 | min. |
| 5. | 271 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 1:56,53 | min. |
| 6. | 284 | Herrmann, Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,70 | min. |
| 7. | 840 | Küpper, Timo | 1994 | NO | LC Euskirchen | 1:56,87 | min. |
| 8. | 609 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,00 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 239 | Ourinson, Daniel | 1990 | NI | DSC Oldenburg | 1:56,33 | min. |
| 2. | 602 | Meier, Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:56,64 | min. |
| 3. | 169 | Zeuch, Lasse | 1991 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 1:57,72 | min. |
| 4. | 540 | Koscielski, Julian | 1994 | MV | Schweriner Sportclub | 1:57,89 | min. |
| 5. | 283 | Ahnfeld, Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 1:58,40 | min. |
| 6. | 824 | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:58,96 | min. |
| 7. | 738 | Weßling, Malte | 1994 | NI | VfL Lingen | 1:59,43 | min. |
| 8. | 753 | Eurich, Benjamin | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:00,40 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 333 | Törmer, Stephan | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:57,52 | min. |
| 2. | 274 | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 1:59,88 | min. |
| 3. | 629 | Siekmann, Tim | 1992 | WE | LG Lemgo | 2:00,58 | min. |
| 4. | 456 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:01,24 | min. |
| 5. | 112 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:01,85 | min. |
| 6. | 449 | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:02,01 | min. |
| 7. | 431 | Vohs, Johannes | 1993 | WE | LC Paderborn | 2:04,57 | min. |
| 8. | 812 | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 2:07,69 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 472 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:58,90 | min. |
| 2. | 282 | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 2:00,49 | min. |
| 3. | 606 | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 2:01,42 | min. |
| 4. | 113 | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:02,59 | min. |
| 5. | 688 | Sommerfeld, Steffen | 1994 | SH | LG Reinbek/Ohe | 2:02,63 | min. |
| 6. | 308 | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 2:03,88 | min. |
| 7. | 451 | Heintges, Christian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:06,75 | min. |
| 8. | 177 | Nölting, Frieder | 1970 | HH | TSG Bergedorf | 2:07,71 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 698 | Kollhoff, Jonas | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 2:02,69 | min. |
| 2. | 483 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 2:03,23 | min. |
| 3. | 470 | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 2:03,24 | min. |
| 4. | 839 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:04,73 | min. |
| 5. | 204 | Lühr, Vincent | 1990 | NI | LG Nienburg | 2:05,88 | min. |
| 6. | 554 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | VfL Germania Leer | 2:06,32 | min. |
| 7. | 485 | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 2:07,17 | min. |
| 8. | 739 | Koch, Sebastian | 1994 | NI | VfL Lingen | 2:10,62 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 863 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:05,56 | min. |
| 2. | 497 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 2:07,03 | min. |
| 3. | 939 | Ehlers, Dr. Howe | 1971 | HH | TSG Bergedorf | 2:07,70 | min. |
| 4. | 706 | Dölger, Dominik | 1988 | BY | LAZ Obernburg Miltenberg | 2:07,74 | min. |
| 5. | 469 | Pottbacker, Jan | 1992 | NI | LG Nordheide | 2:10,85 | min. |
| 6. | 250 | Hartung, Julian | 1996 | NI | DSC Oldenburg | 2:11,97 | min. |
| 7. | 357 | Teegen, Isabell | 1993 | SH | SC Rönnau 74 | 2:18,09 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 9. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 473 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 2:03,79 | min. |
| 2. | 175 | Wenzinski, Thorge | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,57 | min. |
| 3. | 481 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:06,49 | min. |
| 4. | 264 | Schwanz, Annemarie | 1993 | MV | SC Neubrandenburg | 2:09,25 | min. |
| 5. | 356 | Rehberg, Maya | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 2:10,07 | min. |
| 6. | 450 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | SV Rosche | 2:10,25 | min. |
| 7. | 336 | Themann, Tabea | 1992 | NI | SV Molbergen | 2:11,86 | min. |
| 8. | 350 | Klassen, Natalie | 1983 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:12,03 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 10. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 457 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:08,46 | min. |
| 2. | 864 | Giese, Katharina | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 2:12,03 | min. |
| 3. | 291 | Thiel, Claudia | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:12,30 | min. |
| 4. | 163 | Vierbaum, Laura | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 2:12,78 | min. |
| 5. | 434 | Kitzel, Mareile | 1984 | HH | Hamburger SV | 2:14,58 | min. |
| 6. | 476 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 2:16,70 | min. |
| 7. | 454 | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:17,85 | min. |
| 8. | 213 | Frank, Lennard | 1993 | NI | SC Lüchow | 2:19,28 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 11. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 660 | Rutschke, Mattis | 1986 | NI | Garbsener SC | 2:08,91 | min. |
| 2. | 292 | Voß, Anja | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2:10,85 | min. |
| 3. | 542 | Wolfram, Sophie | 1996 | MV | Schweriner Sportclub | 2:14,46 | min. |
| 4. | 663 | Artmann, Isabell | 1991 | NI | Garbsener SC | 2:15,62 | min. |
| 5. | 735 | Dienel, Diana | 1988 | NI | LG Weserbergland | 2:16,29 | min. |
| 6. | 704 | Dewitz, Carola | 1989 | NI | LG Hannover | 2:17,19 | min. |
| 7. | 164 | Robb, Susan | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 2:17,60 | min. |
| 8. | 309 | Wendel, Carolin | 1986 | HH | Hamburger SV | 2:17,63 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 12. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 324 | Krusch, Maria | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:16,05 | min. |
| 2. | 705 | Zimmermann, Ines | 1995 | NI | LG Hannover | 2:16,27 | min. |
| 3. | 201 | Feuerherdt, Lisa | 1990 | NI | Post-SV Uelzen | 2:18,22 | min. |
| 4. | 653 | Sartisohn, Laura | 1991 | SH | LG Flensburg | 2:19,78 | min. |
| 5. | 141 | Wittig, Maxi-Christin | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 2:21,52 | min. |
| 6. | 278 | von Brehm, Lena | 1995 | SH | MTV Gelting 08 | 2:22,33 | min. |
| 7. | 146 | Oltmanns, Nicole | 1992 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:24,80 | min. |
| 889 | Lindemann, Natalie | 1993 | WE | LG Lemgo | aufg. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 13. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 296 | Reestorf, Tim Jona | 1995 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2:14,50 | min. |
| 2. | 837 | Kirtzel, Carolin | 1995 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:15,07 | min. |
| 3. | 338 | Kordes, Mareike | 1994 | NI | SV Molbergen | 2:16,85 | min. |
| 4. | 703 | Porbadnik, Mona | 1990 | NI | LG Hannover | 2:17,95 | min. |
| 5. | 544 | Przibilla, Wiebke | 1990 | NI | OTB Osnabrück | 2:21,12 | min. |
| 6. | 830 | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 2:23,81 | min. |
| 7. | 689 | Büttner, Sophie | 1996 | SH | LG Reinbek/Ohe | 2:24,79 | min. |
| 478 | Sussmann, Lea | 1995 | NI | LG Nordheide | ab. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| 14. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 453 | Hummerich, Niklas | 1995 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:21,64 | min. |
| 2. | 340 | Kuhn, Isabella | 1996 | NI | SV Molbergen | 2:23,24 | min. |
| 3. | 737 | Rösner, Laura | 1997 | NI | LG Weserbergland | 2:26,67 | min. |
| 4. | 608 | Wende, Melina Sophie | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:34,09 | min. |
| 5. | 479 | Lammers, Joseanna | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:35,09 | min. |
| 6. | 110 | Pulkenat, Jennifer | 1996 | NI | LG Braunschweig | 2:36,40 | min. |
| 7. | 111 | Illgen, Joana | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:41,55 | min. |
| 8. | 211 | Busse, Wiebke | 1995 | NI | SC Lüchow | 2:43,27 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 853 | Gerdel, Chris | 1989 | MV | SC Neubrandenburg | 1:52,33 | min. |
| 2. | 354 | Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:52,49 | min. |
| 3. | 846 | Schuh, Marian | 1993 | NO | Team Voreifel | 1:52,51 | min. |
| 4. | 156 | Stubbe, Yannick | 1989 | HH | Hamburger SV | 1:52,75 | min. |
| 5. | 279 | von Hobe, Cord-Friedrich | 1993 | SH | MTV Gelting 08 | 1:52,98 | min. |
| 6. | 854 | Berning, Michel | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:53,37 | min. |
| 7. | 894 | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:53,78 | min. |
| 8. | 240 | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:53,84 | min. |
| 9. | 628 | Boelhauve, Alexander | 1992 | WE | LG Lemgo | 1:54,45 | min. |
| 10. | 601 | Timme, Hauke | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:54,46 | min. |
| 11. | 500 | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:54,70 | min. |
| 12. | 902 | Kalhoff, Julian | 1987 | WE | ESV Münster | 1:54,83 | min. |
| 13. | 696 | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:55,08 | min. |
| 14. | 198 | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 1:55,34 | min. |
| 15. | 594 | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 1:55,45 | min. |
| 16. | 168 | Lehmann, Heiko | 1990 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 1:55,94 | min. |
| 17. | 432 | Scharf, Christian | 1985 | WE | LC Paderborn | 1:56,33 | min. |
| 17. | 285 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,33 | min. |
| 17. | 239 | Ourinson, Daniel | 1990 | NI | DSC Oldenburg | 1:56,33 | min. |
| 20. | 496 | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 1:56,41 | min. |
| 21. | 271 | Brümmer, Steffen | 1994 | NI | VfL Löningen | 1:56,53 | min. |
| 22. | 602 | Meier, Gerwin | 1993 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:56,64 | min. |
| 23. | 284 | Herrmann, Philipp | 1991 | MV | SC Neubrandenburg | 1:56,70 | min. |
| 24. | 840 | Küpper, Timo | 1994 | NO | LC Euskirchen | 1:56,87 | min. |
| 25. | 695 | Podsibjakins, Aleksejs | 1985 | BR | Marathon Club Bremen eV | 1:57,19 | min. |
| 26. | 333 | Törmer, Stephan | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:57,52 | min. |
| 27. | 169 | Zeuch, Lasse | 1991 | SH | Halstenbeker Turnerschaft | 1:57,72 | min. |
| 28. | 540 | Koscielski, Julian | 1994 | MV | Schweriner Sportclub | 1:57,89 | min. |
| 29. | 609 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,00 | min. |
| 30. | 283 | Ahnfeld, Landolf | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 1:58,40 | min. |
| 31. | 472 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:58,90 | min. |
| 32. | 824 | Mewes, Jon | 1993 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 1:58,96 | min. |
| 33. | 738 | Weßling, Malte | 1994 | NI | VfL Lingen | 1:59,43 | min. |
| 34. | 274 | Runge, Jan-Niklas | 1991 | HH | TSG Bergedorf | 1:59,88 | min. |
| 35. | 753 | Eurich, Benjamin | 1990 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:00,40 | min. |
| 36. | 282 | Zawadzki, David | 1996 | MV | SC Neubrandenburg | 2:00,49 | min. |
| 37. | 629 | Siekmann, Tim | 1992 | WE | LG Lemgo | 2:00,58 | min. |
| 38. | 456 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:01,24 | min. |
| 39. | 606 | Behrens, Dennis | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 2:01,42 | min. |
| 40. | 112 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:01,85 | min. |
| 41. | 449 | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:02,01 | min. |
| 42. | 113 | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:02,59 | min. |
| 43. | 688 | Sommerfeld, Steffen | 1994 | SH | LG Reinbek/Ohe | 2:02,63 | min. |
| 44. | 698 | Kollhoff, Jonas | 1987 | BR | Marathon Club Bremen eV | 2:02,69 | min. |
| 45. | 483 | Eggers, Andreas | 1990 | NI | LG Nordheide | 2:03,23 | min. |
| 46. | 470 | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 2:03,24 | min. |
| 47. | 473 | Ahrens, Lennart | 1994 | NI | LG Nordheide | 2:03,79 | min. |
| 48. | 308 | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 2:03,88 | min. |
| 49. | 431 | Vohs, Johannes | 1993 | WE | LC Paderborn | 2:04,57 | min. |
| 49. | 175 | Wenzinski, Thorge | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,57 | min. |
| 51. | 839 | Hettfleisch, Hannes | 1987 | HH | LG Wedel-Pinneberg | 2:04,73 | min. |
| 52. | 863 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:05,56 | min. |
| 53. | 204 | Lühr, Vincent | 1990 | NI | LG Nienburg | 2:05,88 | min. |
| 54. | 554 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | VfL Germania Leer | 2:06,32 | min. |
| 55. | 481 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 2:06,49 | min. |
| 56. | 451 | Heintges, Christian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:06,75 | min. |
| 57. | 497 | Majewski, Michael | 1993 | NI | BV Garrel | 2:07,03 | min. |
| 58. | 485 | Tödter, Oliver | 1988 | NI | LG Nordheide | 2:07,17 | min. |
| 59. | 812 | Zabel, Helge | 1992 | NI | LAV Zeven | 2:07,69 | min. |
| 60. | 939 | Ehlers, Dr. Howe | 1971 | HH | TSG Bergedorf | 2:07,70 | min. |
| 61. | 177 | Nölting, Frieder | 1970 | HH | TSG Bergedorf | 2:07,71 | min. |
| 62. | 706 | Dölger, Dominik | 1988 | BY | LAZ Obernburg Miltenberg | 2:07,74 | min. |
| 63. | 457 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:08,46 | min. |
