| Berlin-Brandenburgische Crossmeisterschaften Ludwigsfelde, am 05.11.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Schülerinnen W8/9 (BB) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:00
Schülerinnen W9 (BB)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 445 | Waschke, Blanca | 2002 | BB | LG Barnim | 5:01 | |
| 2. | 401 | Kilbert, Leonie Kim | 2002 | BB | BSC Fortuna Glienicke | 5:02 | + 1 |
| 3. | 778 | Lorenz, Leonie | 2002 | BB | LG Mittelmark | 5:05 | + 4 |
| 4. | 585 | Kliche, Louisa | 2002 | BB | SC Potsdam | 5:17 | + 16 |
| 5. | 651 | Hsu, Tjara | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:20 | + 19 |
| 6. | 467 | Otto, Antonia | 2002 | BB | LG Märkisch-Oderland | 5:24 | + 23 |
| 6. | 491 | Haschker, Rebecca | 2002 | BB | LLG Luckenwalde | 5:24 | + 23 |
| 8. | 776 | Stegenwallner, Hannah | 2002 | BB | LG Mittelmark | 5:25 | + 24 |
| 9. | 714 | Mikoleit, Maike | 2002 | BB | TSV Falkensee | 5:30 | + 29 |
| 9. | 713 | Wernsdorf, Marlene | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 5:30 | + 29 |
| 11. | 703 | Lang, Julia | 2002 | BB | TSG Lübbenau 63 | 5:32 | + 31 |
| 12. | 616 | Beyerlein, Ines | 2002 | BB | SG Vehlefanz | 5:35 | + 34 |
| 13. | 652 | Festera, Luisa | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:36 | + 35 |
| 14. | 777 | Casadio, Victoria | 2002 | BB | LG Mittelmark | 5:37 | + 36 |
| 15. | 615 | Gruber, Hermine | 2002 | BB | SG Vehlefanz | 5:38 | + 37 |
| 16. | 653 | Stoinski, Anna | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:40 | + 39 |
| 17. | 654 | Schlenker, Rebekka | 2002 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:43 | + 42 |
| 18. | 521 | Schulze, Lilli | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5:47 | + 46 |
| 19. | 400 | Rackwitz, Marie-Luise | 2002 | BB | BSC Fortuna Glienicke | 5:51 | + 50 |
| 19. | 455 | Iwanow, Lilli | 2002 | BB | LG Barnim | 5:51 | + 50 |
| 21. | 519 | Meister, Katharina | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5:52 | + 51 |
| 22. | 566 | Zierold, Valeska | 2002 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 5:53 | + 52 |
| 23. | 715 | Schunke, Celina | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 5:54 | + 53 |
| 24. | 492 | Naumann, Gina | 2002 | BB | LLG Luckenwalde | 6:05 | + 1:04 |
| 25. | 518 | Kilian, Louisa Bay | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6:17 | + 1:16 |
| 26. | 517 | Gersdorf, Anika | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6:33 | + 1:32 |
Schülerinnen W8 (BB)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 476 | Rieckhof, Lena | 2003 | BB | LG Prignitz | 5:19 | |
| 2. | 655 | Ernst, Miriam | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:30 | + 11 |
| 3. | 614 | Baum, Ricarda | 2003 | BB | SG Vehlefanz | 5:40 | + 21 |
| 4. | 656 | Siewert, Lina Marie | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:42 | + 23 |
| 5. | 613 | John, Alyssa | 2003 | BB | SG Vehlefanz | 5:43 | + 24 |
| 6. | 447 | Bellmann, Swea | 2003 | BB | LG Barnim | 5:44 | + 25 |
| 7. | 780 | Wildgrube, Elfi | 2003 | BB | LG Mittelmark | 5:45 | + 26 |
| 8. | 658 | Mentzel, Lucie Lena | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 6:03 | + 44 |
| 8. | 407 | Bernard, Beate | 2003 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 6:03 | + 44 |
| 8. | 781 | Weyers, Marlene | 2004 | BB | LG Mittelmark | 6:03 | + 44 |
| 11. | 475 | Haase, Leath | 2004 | BB | LG Mittelmark | 6:04 | + 45 |
| 12. | 697 | Roggisch, Laura Marie | 2003 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 6:06 | + 47 |
| 13. | 657 | Koch, Dorothea | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 6:11 | + 52 |
| 14. | 611 | Schuster, Mandy | 2003 | BB | SG Vehlefanz | 6:12 | + 53 |
| 15. | 659 | Junker, Lara | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 6:14 | + 55 |
| 16. | 535 | Zakrzewicz, Maria | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | 6:19 | + 1:00 |
| 17. | 466 | Fehlinger, Lee-Ann | 2003 | BB | LG Märkisch-Oderland | 6:24 | + 1:05 |
| 18. | 439 | Szameit, Hermine | 2003 | BB | LC Jüterbog | 6:33 | + 1:14 |
Schülerinnen W8/9 (BB) Mannschaftswertung (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:00
Schülerinnen D (BB)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Mittelmark | 1 | (28.) | 16:07 | |
| Lorenz, Leonie (2002) 5:05 (3.) - Stegenwallner, Hannah (2002) 5:25 (9.) - Casadio, Victoria (2002) 5:37 (16.) | |||||
| 2 | SV electronic Hohen Neuendorf | 1 | (31.) | 16:26 | + 19 |
| Hsu, Tjara (2002) 5:20 (6.) - Ernst, Miriam (2003) 5:30 (10.) - Festera, Luisa (2002) 5:36 (15.) | |||||
| 3 | SG Vehlefanz | 1 | (49.) | 16:53 | + 46 |
| Beyerlein, Ines (2002) 5:35 (14.) - Gruber, Hermine (2002) 5:38 (17.) - Baum, Ricarda (2003) 5:40 (18.) | |||||
| 4 | LG Barnim | 1 | (50.) | 16:36 | + 29 |
| Waschke, Blanca (2002) 5:01 (1.) - Bellmann, Swea (2003) 5:44 (23.) - Iwanow, Lilli (2002) 5:51 (26.) | |||||
| 5 | SV electronic Hohen Neuendorf | 2 | (59.) | 17:05 | + 58 |
| Stoinski, Anna (2002) 5:40 (18.) - Siewert, Lina Marie (2003) 5:42 (20.) - Schlenker, Rebekka (2002) 5:43 (21.) | |||||
| 6 | LG Mittelmark | 2 | (89.) | 17:52 | + 1:45 |
| Wildgrube, Elfi (2003) 5:45 (24.) - Weyers, Marlene (2004) 6:03 (31.) - Haase, Leath (2004) 6:04 (34.) | |||||
| 7 | Ludwigsfelder Leichtathleten | 1 | (93.) | 17:56 | + 1:49 |
| Schulze, Lilli (2002) 5:47 (25.) - Meister, Katharina (2002) 5:52 (28.) - Kilian, Louisa Bay (2002) 6:17 (40.) | |||||
| 8 | SV electronic Hohen Neuendorf | 3 | (107.) | 18:28 | + 2:21 |
| Mentzel, Lucie Lena (2003) 6:03 (31.) - Koch, Dorothea (2003) 6:11 (37.) - Junker, Lara (2003) 6:14 (39.) | |||||
Schülerinnen W8/9 (BE) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:10
Schülerinnen W9 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Kossatz, Maralea | 2002 | BE | Köpenicker SC | 5:05 | |
| 2. | 223 | Schönefeld, Lea | 2002 | BE | OSC Berlin | 5:09 | + 3 |
| 3. | 320 | Graf, Alison | 2002 | BE | TSV Rudow | 5:23 | + 17 |
| 4. | 799 | Tober, Anne | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:25 | + 20 |
| 5. | 802 | Rasmus, Merle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:32 | + 27 |
| 6. | 81 | Techner, Angelina | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:34 | + 28 |
| 7. | 84 | Wolff, Janina | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:41 | + 35 |
| 8. | 285 | Schlösser, Alina | 2002 | BE | SCC Berlin | 5:44 | + 39 |
| 9. | 801 | Neuhaus, Emilia | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:44 | + 39 |
| 10. | 376 | Böllersen, Yael | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:45 | + 40 |
| 11. | 156 | Türk, Amelie | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 5:48 | + 42 |
| 12. | 26 | Richter, Viktoria | 2002 | BE | Köpenicker SC | 5:51 | + 46 |
| 13. | 375 | Böhme, Laura | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:02 | + 56 |
| 14. | 155 | Rösener, Julia | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 6:03 | + 58 |
| 15. | 383 | Knitter, Friederike | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:14 | + 1:09 |
Schülerinnen W8 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 348 | Friedrich, Vivian | 2003 | BE | Weißenseer SV | 5:39 | |
| 2. | 281 | Hanke, Katharina | 2003 | BE | SCC Berlin | 5:51 | + 12 |
| 3. | 283 | Prestel, Nicole | 2003 | BE | SCC Berlin | 5:51 | + 12 |
| 4. | 277 | Bertling, Maja | 2003 | BE | SCC Berlin | 6:00 | + 21 |
| 5. | 388 | Naatz, Laura | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:03 | + 24 |
| 6. | 352 | Mellentin, Anna | 2003 | BE | Weißenseer SV | 6:09 | + 30 |
| 7. | 146 | Fulton, Paula | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 6:14 | + 35 |
| 8. | 85 | Wulsten, Mara | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6:18 | + 39 |
| 9. | 804 | Muth, Annika | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6:19 | + 40 |
| 10. | 221 | Samson, Marlena | 2003 | BE | OSC Berlin | 6:22 | + 43 |
Schülerinnen W8/9 (BE) Mannschaftswertung (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:10
Schülerinnen D (BE)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC BERLIN | 1 | (15.) | 16:31 | |
| Tober, Anne (2002) 5:25 (4.) - Rasmus, Merle (2002) 5:32 (5.) - Techner, Angelina (2002) 5:34 (6.) | |||||
| 2 | SCC Berlin | 1 | (38.) | 17:26 | + 55 |
| Schlösser, Alina (2002) 5:44 (9.) - Hanke, Katharina (2003) 5:51 (14.) - Prestel, Nicole (2003) 5:51 (15.) | |||||
| 3 | LAC BERLIN | 2 | (41.) | 17:43 | + 1:12 |
| Wolff, Janina (2002) 5:41 (8.) - Neuhaus, Emilia (2002) 5:44 (10.) - Wulsten, Mara (2003) 6:18 (23.) | |||||
| 4 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 | (47.) | 17:50 | + 1:19 |
| Böllersen, Yael (2002) 5:45 (11.) - Böhme, Laura (2002) 6:02 (17.) - Naatz, Laura (2003) 6:03 (19.) | |||||
| 5 | LG Süd Berlin | 1 | (52.) | 18:05 | + 1:34 |
| Türk, Amelie (2002) 5:48 (12.) - Rösener, Julia (2002) 6:03 (18.) - Fulton, Paula (2003) 6:14 (22.) | |||||
Schüler M8/9 (BB) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:20
Schüler M9 (BB)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 707 | Lehmann, Pascal | 2002 | BB | VfL Rathenow | 4:50 | |
| 2. | 705 | Peters, Johannes | 2002 | BB | TSV Chemie Premnitz | 4:53 | + 3 |
| 3. | 575 | Wiedau, Lars | 2002 | BB | SC Potsdam | 5:05 | + 15 |
| 4. | 782 | Grant, Leon | 2002 | BB | LG Mittelmark | 5:12 | + 22 |
| 5. | 515 | Teschner, Phillip | 2002 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5:15 | + 25 |
| 6. | 451 | Waschke, Georg | 2002 | BB | LG Barnim | 5:16 | + 26 |
| 7. | 452 | Waschke, Franz | 2002 | BB | LG Barnim | 5:17 | + 27 |
| 8. | 630 | Kuehnast, Maximilian | 2002 | BB | SG Vehlefanz | 5:19 | + 29 |
| 9. | 574 | Rüdiger, Eric | 2002 | BB | SC Potsdam | 5:25 | + 35 |
| 10. | 730 | Schirmer, Arne | 2002 | BB | VfL Brandenburg | 5:26 | + 36 |
| 11. | 573 | Grambow, Theodor | 2002 | BB | SC Potsdam | 5:31 | + 41 |
| 12. | 629 | Becker, Felix | 2002 | BB | SG Vehlefanz | 5:33 | + 43 |
| 13. | 732 | Ryl, Johann | 2002 | BB | VfL Brandenburg | 5:47 | + 57 |
| 14. | 733 | Ryl, Anton | 2002 | BB | VfL Brandenburg | 5:48 | + 58 |
Schüler M8 (BB)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 675 | Saidoglu, Kaan | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:20 | |
| 2. | 419 | Zimmer, Titus | 2003 | BB | Laufteam Kleinmachnow | 5:22 | + 1 |
| 3. | 469 | Otto, Konstantin | 2003 | BB | LG Märkisch-Oderland | 5:24 | + 4 |
| 4. | 567 | Bertel, Aaron | 2004 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 5:27 | + 6 |
| 5. | 528 | Krüger, Lars | 2004 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:39 | + 19 |
| 6. | 453 | Häcker, Niklas | 2003 | BB | LG Barnim | 5:41 | + 21 |
| 7. | 527 | Kaufhold, Jakob | 2003 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:44 | + 24 |
| 8. | 784 | Bork, Anton | 2003 | BB | LG Mittelmark | 5:46 | + 25 |
| 9. | 734 | Linke, Yannik | 2003 | BB | VfL Brandenburg | 5:47 | + 27 |
| 10. | 756 | Feige, Lorenz | 2003 | BB | SC Potsdam | 5:52 | + 32 |
| 11. | 785 | Mack, Ben | 2003 | BB | LG Mittelmark | 5:58 | + 37 |
| 12. | 674 | Kühn, Janne | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 6:03 | + 43 |
| 13. | 568 | Minkus, Luka | 2003 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 6:11 | + 51 |
| 14. | 676 | Maron, Paul | 2003 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 6:16 | + 55 |
| 15. | 471 | Jaentsch, Tom | 2003 | BB | LG Märkisch-Oderland | 6:45 | + 1:24 |
| aW. | 856 | Lorenz, Hannes | 2004 | BB | VfL Rathenow | 6:15 | + 54 |
Schüler M8/9 (BB) Mannschaftswertung (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:20
Schüler D (BB)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Potsdam | 1 | (30.) | 16:01 | |
| Wiedau, Lars (2002) 5:05 (3.) - Rüdiger, Eric (2002) 5:25 (12.) - Grambow, Theodor (2002) 5:31 (15.) | |||||
| 2 | LG Barnim | 1 | (31.) | 16:14 | + 12 |
| Waschke, Georg (2002) 5:16 (6.) - Waschke, Franz (2002) 5:17 (7.) - Häcker, Niklas (2003) 5:41 (18.) | |||||
| 3 | LG Mittelmark | 1 | (49.) | 16:56 | + 54 |
| Grant, Leon (2002) 5:12 (4.) - Bork, Anton (2003) 5:46 (20.) - Mack, Ben (2003) 5:58 (25.) | |||||
| 4 | VfL Brandenburg | 1 | (56.) | 17:00 | + 58 |
| Schirmer, Arne (2002) 5:26 (13.) - Linke, Yannik (2003) 5:47 (21.) - Ryl, Johann (2002) 5:47 (22.) | |||||
| 5 | SV electronic Hohen Neuendorf | 1 | (63.) | 17:39 | + 1:38 |
| Saidoglu, Kaan (2003) 5:20 (9.) - Kühn, Janne (2003) 6:03 (26.) - Maron, Paul (2003) 6:16 (28.) | |||||
Schüler M8/9 (BE) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:30
Schüler M9 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 291 | Kubischik, Carlo | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 5:02 | |
| 2. | 135 | Rogoll, Jonas | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 5:12 | + 10 |
| 3. | 302 | Buchsteiner, Moritz | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 5:12 | + 10 |
| 4. | 372 | Wallgren, August | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:14 | + 11 |
| 5. | 371 | Schladitz, Alexander | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:18 | + 15 |
| 6. | 290 | Klatt, Lorenz | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 5:18 | + 16 |
| 7. | 59 | Weiler, Finley | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:21 | + 18 |
| 8. | 310 | Zernicke, Jakob | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 5:24 | + 22 |
| 9. | 30 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:24 | + 22 |
| 10. | 289 | Hell, Luis | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 5:31 | + 29 |
| 11. | 293 | Moesges, Leo | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 5:32 | + 30 |
| 12. | 137 | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 5:36 | + 34 |
| 13. | 172 | Becker, Jan | 2002 | BE | OSC Berlin | 5:42 | + 40 |
| 14. | 130 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 5:43 | + 41 |
| 15. | 360 | Ehlert, Linus | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:44 | + 42 |
| 16. | 308 | Starke, Fabian | 2002 | BE | SV Preußen Berlin | 5:46 | + 44 |
| 17. | 208 | Walther, Moritz | 2002 | BE | OSC Berlin | 6:10 | + 1:07 |
| 18. | 201 | Schaaff, Constantin | 2002 | BE | OSC Berlin | 6:23 | + 1:20 |
| 19. | 358 | Donath, Laurence | 2002 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:50 | + 1:47 |
Schüler M8 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 305 | Schewe, Benjamin | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 5:32 | |
| 2. | 31 | Ehrke, Robin | 2003 | BE | LAC BERLIN | 5:40 | + 7 |
| 3. | 315 | Winkler, Deni | 2003 | BE | TSV Rudow | 5:46 | + 13 |
| 4. | 129 | Buschkamp, Kieran | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 5:48 | + 15 |
| 5. | 364 | Hiller, Jan | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:50 | + 17 |
| 6. | 366 | Liebrecht, Rafael | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 5:53 | + 20 |
| 7. | 797 | Trippen, Tom | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 5:59 | + 26 |
| 8. | 138 | Willoh, Tim | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 6:08 | + 35 |
| 9. | 134 | Kelterborn, Felix | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 6:16 | + 43 |
| 10. | 46 | Lütgen, Silas Mark | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6:16 | + 43 |
| 11. | 173 | Bock, Felix | 2004 | BE | OSC Berlin | 6:17 | + 44 |
| 12. | 200 | Sabri, Rodi | 2003 | BE | OSC Berlin | 6:32 | + 59 |
| 13. | 53 | Sendel, Colin | 2004 | BE | LAC BERLIN | 6:32 | + 59 |
| 14. | 363 | Hallmann, Simon | 2003 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 6:46 | + 1:13 |
Schüler M8/9 (BE) Mannschaftswertung (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:30
Schüler D (BE)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichstadt Berlin | 1 | (17.) | 15:51 | |
| Kubischik, Carlo (2002) 5:02 (1.) - Klatt, Lorenz (2002) 5:18 (6.) - Hell, Luis (2002) 5:31 (10.) | |||||
| 2 | SV Preußen Berlin | 1 | (23.) | 16:08 | + 17 |
| Buchsteiner, Moritz (2002) 5:12 (3.) - Zernicke, Jakob (2002) 5:24 (8.) - Schewe, Benjamin (2003) 5:32 (12.) | |||||
| 3 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1 | (26.) | 16:16 | + 25 |
| Wallgren, August (2002) 5:14 (4.) - Schladitz, Alexander (2002) 5:18 (5.) - Ehlert, Linus (2002) 5:44 (17.) | |||||
| 4 | LAC BERLIN | 1 | (30.) | 16:25 | + 34 |
| Weiler, Finley (2002) 5:21 (7.) - Bläsche, Justin (2002) 5:24 (9.) - Ehrke, Robin (2003) 5:40 (14.) | |||||
| 5 | LG Süd Berlin | 1 | (31.) | 16:31 | + 40 |
| Rogoll, Jonas (2002) 5:12 (2.) - Willoh, Jan (2002) 5:36 (13.) - Glaue, Vincent (2002) 5:43 (16.) | |||||
| 6 | LG Süd Berlin | 2 | (67.) | 17:55 | + 2:03 |
| Buschkamp, Kieran (2003) 5:48 (20.) - Trippen, Tom (2003) 5:59 (23.) - Willoh, Tim (2004) 6:08 (24.) | |||||
| 7 | OSC Berlin | 1 | (68.) | 18:09 | + 2:17 |
| Becker, Jan (2002) 5:42 (15.) - Walther, Moritz (2002) 6:10 (25.) - Bock, Felix (2004) 6:17 (28.) | |||||
| 8 | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2 | (75.) | 18:29 | + 2:37 |
| Hiller, Jan (2003) 5:50 (21.) - Liebrecht, Rafael (2003) 5:53 (22.) - Hallmann, Simon (2003) 6:46 (32.) | |||||
Schülerinnen W10/11 (BB) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:40
Schülerinnen W11 (BB)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 687 | Grulich, Lena-Sophie | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | 4:37 | |
| 2. | 477 | Völzer, Charlotte | 2000 | BB | LG Prignitz | 4:43 | + 6 |
| 3. | 668 | Haupt, Vanessa | 2000 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 4:49 | + 12 |
| 4. | 589 | Kössler, Melissa | 2000 | BB | SC Potsdam | 4:54 | + 17 |
| 5. | 753 | Rafelt, Louisa | 2000 | BB | VfL Rathenow | 4:58 | + 21 |
| 6. | 588 | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | 5:00 | + 23 |
| 7. | 627 | Klabe, Judith | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 5:01 | + 24 |
| 8. | 603 | Lehmann, Sophie | 2000 | BB | SC Trebbin | 5:02 | + 25 |
| 9. | 438 | Heller, Isabell | 2000 | BB | LC Jüterbog | 5:05 | + 28 |
| 10. | 708 | Krebs, Sarah | 2000 | BB | TSV Falkensee | 5:10 | + 33 |
| 11. | 766 | Albrecht, Theresa | 2000 | BB | LG Mittelmark | 5:14 | + 37 |
| 12. | 590 | Möldner, Mae | 2000 | BB | SC Potsdam | 5:14 | + 37 |
| 13. | 704 | Schier, Skadi | 2000 | BB | TSG Lübbenau 63 | 5:18 | + 41 |
| 14. | 639 | Niendorf, Solveig | 2000 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 5:20 | + 43 |
| 15. | 622 | Andersch, Franziska | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 5:20 | + 43 |
| 16. | 743 | Steinborn, Maralda | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 5:23 | + 46 |
| 17. | 591 | Redlich, Marlene | 2000 | BB | SC Potsdam | 5:26 | + 49 |
| 18. | 444 | Walter, Anne | 2000 | BB | LG Barnim | 5:26 | + 49 |
| 19. | 457 | Rahn, Annika | 2000 | BB | LG Barnim | 5:29 | + 52 |
| 20. | 509 | Abel, Svenja | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5:30 | + 53 |
| 21. | 688 | Knöfel, Sophie | 2000 | BB | SV Linde Schönewalde | 5:34 | + 57 |
| 22. | 745 | Pienkoß, Phoebe | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 5:35 | + 58 |
| 23. | 508 | Carl, Cara | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 5:36 | + 59 |
| 24. | 530 | Bomke, Theresa | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:37 | + 1:00 |
| 25. | 625 | Sommerfeld, Anna | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 5:38 | + 1:01 |
| 26. | 605 | Wollschläger, Vanessa | 2000 | BB | SC Trebbin | 5:39 | + 1:02 |
| 27. | 765 | Ronge, Antonia | 2000 | BB | LG Mittelmark | 5:40 | + 1:03 |
| 28. | 709 | Worf, Lea | 2000 | BB | TSV Chemie Premnitz | 5:41 | + 1:04 |
| 29. | 624 | Herrmann, Lena | 2000 | BB | SG Vehlefanz | 5:43 | + 1:06 |
| 30. | 464 | Staps, Iris | 2000 | BB | LG Märkisch-Oderland | 5:44 | + 1:07 |
| 31. | 406 | Drenkow, Darline | 2000 | BB | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 5:44 | + 1:07 |
| 32. | 746 | Delakowitz, Elisabeth | 2000 | BB | VfL Brandenburg | 5:44 | + 1:07 |
| 33. | 701 | Gut, Gina | 2000 | BB | TSG Lübbenau 63 | 5:49 | + 1:12 |
| 34. | 437 | Behrmann, Dana | 2000 | BB | LC Jüterbog | 5:53 | + 1:16 |
| 35. | 507 | Fischer, Marisa | 2000 | BB | Ludwigsfelder Leichtathleten | 6:00 | + 1:23 |
Schülerinnen W10 (BB)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 531 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 4:43 | |
| 2. | 689 | Winter, Lisa | 2001 | BB | SV Linde Schönewalde | 4:47 | + 3 |
| 3. | 661 | Grabowski, Isabelle | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 4:51 | + 7 |
| 4. | 767 | Wildgrube, Leni | 2001 | BB | LG Mittelmark | 4:56 | + 12 |
| 5. | 488 | Zabel, Anna | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 4:59 | + 15 |
| 6. | 489 | Illhardt, Lisa-Marie | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 5:06 | + 22 |
| 7. | 487 | Mai, Mathilda | 2001 | BB | LLG Luckenwalde | 5:08 | + 24 |
| 8. | 533 | Sacher, Marlene | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 5:10 | + 27 |
| 9. | 621 | Gruhn, Henriette | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 5:10 | + 27 |
| 10. | 662 | Müntner, Nena | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:13 | + 29 |
| 11. | 667 | Dik, Vivian | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:14 | + 31 |
| 12. | 638 | Dorneburg, Sissi | 2001 | BB | SSV Jüterbog 1990 | 5:16 | + 33 |
| 13. | 620 | Purps, Katharina | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 5:21 | + 38 |
| 14. | 609 | Ott, Vivienne | 2001 | BB | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 5:21 | + 38 |
| 15. | 606 | Meißner, Ronja | 2001 | BB | SC Trebbin | 5:22 | + 39 |
| 16. | 618 | Jerke, Thea | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 5:23 | + 40 |
| 17. | 663 | Ackermann, Leonie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:26 | + 43 |
| 18. | 664 | Hanke, Laura Marie | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:26 | + 43 |
| 19. | 617 | Pomorin, Vanessa | 2001 | BB | SG Vehlefanz | 5:26 | + 43 |
| 20. | 660 | Abraham, Lea | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:33 | + 50 |
| 21. | 666 | Reichert, Alissa | 2001 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 5:35 | + 52 |
