| 100 m Männer | -0,1 | 31.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 714 | Franck, Tim | 1989 | MTV Lübeck | 11,65 | sec. | |||||||
| 2. | 339 | Bahn, Philipp | 1987 | LG Nord | 11,72 | sec. | |||||||
| 3. | 1149 | Döhler, Valery | 1987 | BSC | 11,77 | sec. | |||||||
| 4. | 931 | Gutewort, Robert | 1989 | LG Nike | 11,85 | sec. | |||||||
| 5. | 437 | Baldowski, Nico | 1986 | TSV Rudow | 12,06 | sec. | |||||||
| 6. | 718 | Scheppler, Jens | 1978 | MTV Lübeck | 12,45 | sec. |
| 100 m Männer | -0,1 | 31.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 333 | Timme, Sebastian | 1984 | LG Nord | 11,20 | sec. | |||||||
| 2. | 332 | Vitzthum, David | 1984 | LG Nord | 11,25 | sec. | |||||||
| 3. | 679 | Möller, Philip-John | 1984 | SC Potsdam | 11,33 | sec. | |||||||
| 4. | 546 | Thomas, Christian | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | 11,43 | sec. | |||||||
| 5. | 336 | Hoffmann, Björn | 1989 | LG Nord | 11,56 | sec. | |||||||
| 6. | 678 | Thyrolf, Tom | 1988 | SC Potsdam | 11,75 | sec. |
| 100 m Männer | 31.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 333 | Timme, Sebastian | 1984 | LG Nord | 11,20 | sec. | |||||||
| 2. | 332 | Vitzthum, David | 1984 | LG Nord | 11,25 | sec. | |||||||
| 3. | 679 | Möller, Philip-John | 1984 | SC Potsdam | 11,33 | sec. | |||||||
| 4. | 546 | Thomas, Christian | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | 11,43 | sec. | |||||||
| 5. | 336 | Hoffmann, Björn | 1989 | LG Nord | 11,56 | sec. | |||||||
| 6. | 714 | Franck, Tim | 1989 | MTV Lübeck | 11,65 | sec. | |||||||
| 7. | 339 | Bahn, Philipp | 1987 | LG Nord | 11,72 | sec. | |||||||
| 8. | 678 | Thyrolf, Tom | 1988 | SC Potsdam | 11,75 | sec. | |||||||
| 9. | 1149 | Döhler, Valery | 1987 | BSC | 11,77 | sec. | |||||||
| 10. | 931 | Gutewort, Robert | 1989 | LG Nike | 11,85 | sec. | |||||||
| 11. | 437 | Baldowski, Nico | 1986 | TSV Rudow | 12,06 | sec. | |||||||
| 12. | 718 | Scheppler, Jens | 1978 | MTV Lübeck | 12,45 | sec. |
| 400 m Männer | 31.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 1126 | Schneider, Tobias | 1985 | SC Potsdam | 48,13 | sec. | |||||||
| 2. | 310 | Höfer, Clemens | 1989 | LG Nike | 48,47 | sec. | |||||||
| 3. | 334 | Baier, Philipp | 1982 | LG Nord | 50,16 | sec. | |||||||
| 4. | 386 | Ketelhut, Sascha | 1988 | Zehlendorfer TSV 1888 | 51,77 | sec. | |||||||
| 5. | 931 | Gutewort, Robert | 1989 | LG Nike | 52,26 | sec. |
| 800 m Männer | 30.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 338 | Kröger, Lars | 1988 | LG Nord | 1:59,08 | min. | |||||||
| 2. | 443 | Fischer, Simon | 1988 | TSV Spandau | 2:06,65 | min. |
| 800 m Männer | 30.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 975 | Heidenreich, Micha | 1987 | OSC Berlin | 1:50,89 | min. | |||||||
| 2. | 1137 | Kresinszky, Robin | 1990 | SCC Berlin | 1:51,56 | min. | |||||||
| 3. | 974 | Dannehl, Guido | 1986 | SC Potsdam | 1:52,54 | min. | |||||||
| 4. | 173 | Schulze, Nico | 1990 | LAC Berlin | 1:53,43 | min. | |||||||
| 5. | 740 | Hintz, Marco | 1987 | LC Cottbus | 1:53,46 | min. | |||||||
| 6. | 311 | Pokrandt, Tom | 1988 | LG Nike | 1:55,21 | min. | |||||||
| 7. | 977 | Leineweber, Hubert | 1969 | OSC Berlin | 1:55,71 | min. | |||||||
| 8. | 172 | Hettler, Andreas | 1990 | LAC Berlin | 1:56,65 | min. | |||||||
| 9. | 171 | Krüger, Carsten | 1984 | LAC Berlin | 1:56,67 | min. | |||||||
| 10. | 175 | Singer, Tobias | 1989 | LAC Berlin | 2:00,87 | min. | |||||||
| 334 | Baier, Philipp | 1982 | LG Nord | aufg. | |||||||||
| 170 | Repkow, Norman Paul | 1988 | LAC Berlin | n.a. |
| 800 m Männer | 30.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 975 | Heidenreich, Micha | 1987 | OSC Berlin | 1:50,89 | min. | |||||||
| 2. | 1137 | Kresinszky, Robin | 1990 | SCC Berlin | 1:51,56 | min. | |||||||
| 3. | 974 | Dannehl, Guido | 1986 | SC Potsdam | 1:52,54 | min. | |||||||
| 4. | 173 | Schulze, Nico | 1990 | LAC Berlin | 1:53,43 | min. | |||||||
| 5. | 740 | Hintz, Marco | 1987 | LC Cottbus | 1:53,46 | min. | |||||||
| 6. | 311 | Pokrandt, Tom | 1988 | LG Nike | 1:55,21 | min. | |||||||
| 7. | 977 | Leineweber, Hubert | 1969 | OSC Berlin | 1:55,71 | min. | |||||||
| 8. | 172 | Hettler, Andreas | 1990 | LAC Berlin | 1:56,65 | min. | |||||||
| 9. | 171 | Krüger, Carsten | 1984 | LAC Berlin | 1:56,67 | min. | |||||||
| 10. | 338 | Kröger, Lars | 1988 | LG Nord | 1:59,08 | min. | |||||||
| 11. | 175 | Singer, Tobias | 1989 | LAC Berlin | 2:00,87 | min. | |||||||
| 12. | 443 | Fischer, Simon | 1988 | TSV Spandau | 2:06,65 | min. | |||||||
| 334 | Baier, Philipp | 1982 | LG Nord | aufg. | |||||||||
| 170 | Repkow, Norman Paul | 1988 | LAC Berlin | n.a. |
| 1500 m Männer | 31.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 996 | Helmis, Daniel | 1988 | LG Nord | 3:59,42 | min. | |||||||
| 2. | 173 | Schulze, Nico | 1990 | LAC Berlin | 3:59,97 | min. | |||||||
| 3. | 171 | Krüger, Carsten | 1984 | LAC Berlin | 4:01,78 | min. | |||||||
| 4. | 170 | Repkow, Norman Paul | 1988 | LAC Berlin | 4:02,27 | min. | |||||||
| 5. | 740 | Hintz, Marco | 1987 | LC Cottbus | 4:03,37 | min. | |||||||
| 6. | 998 | Blume, Karsten | 1989 | LG Nord | 4:06,10 | min. | |||||||
| 7. | 169 | Krannich, Christian | 1984 | LAC Berlin | 4:07,18 | min. | |||||||
| 8. | 172 | Hettler, Andreas | 1990 | LAC Berlin | 4:07,56 | min. | |||||||
| 9. | 338 | Kröger, Lars | 1988 | LG Nord | 4:10,22 | min. | |||||||
| 10. | 927 | Ilski, Przemyslan | 1985 | LG Süd | 4:11,74 | min. | |||||||
| 11. | 175 | Singer, Tobias | 1989 | LAC Berlin | 4:19,54 | min. | |||||||
| 12. | 443 | Fischer, Simon | 1988 | TSV Spandau | 4:24,72 | min. | |||||||
| 13. | 925 | Reif, Jens | 1966 | LG Süd | 4:26,34 | min. | |||||||
| 14. | 1132 | Köhnke, Wilfried | 1947 | Polizei SV Berlin | 5:59,55 | min. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,5 | 30.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 546 | Thomas, Christian | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | 15,31 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 30.05.2009 |
| Finale |
| 1. | LG Nord I | 41,96 | sec. |
| 332 Vitzthum, David 1984; 333 Timme, Sebastian 1984 |
| 334 Baier, Philipp 1982; 335 Müske, Benjamin 1984 |
| Hochsprung Männer | 30.05.2009 |
| Finale |
| 743 | Greshake, Sascha | 1988 | LC Sohlbad Ravensberg | n.a. | |||||||||
| 1121 | Goltz, Sebastian | 1985 | SCC Berlin | n.a. | |||||||||
| 353 | Mundinger, David | 1985 | LG Nord | n.a. |
| Hochsprung Männer A-Feld | 30.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 743 | Greshake, Sascha | 1988 | LC Sohlbad Ravensberg | 2,07 | m | |||||||
| 2. | 785 | Kampling, Frederik | 1989 | TV Jahn Rheine | 2,01 | m | |||||||
| 3. | 989 | Konopatzky, Markus | 1989 | LG Ratio Münster | 1,94 | m | |||||||
| 3. | 1121 | Goltz, Sebastian | 1985 | SCC Berlin | 1,94 | m | |||||||
| 5. | 353 | Mundinger, David | 1985 | LG Nord | 1,94 | m | |||||||
| 6. | 181 | Marten, Florian | 1986 | LAC Berlin | 1,90 | m | |||||||
| 7. | 546 | Thomas, Christian | 1989 | TSG Markkleeberg von 1903 | 1,90 | m |
| 180 | 185 | 190 | 194 | 198 | 201 | 204 | 207 | 210 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Greshake | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||
| 2. | Kampling | - | - | xo | o | o | xo | xxx | ||||
| 3. | Konopatzky | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 3. | Goltz | - | - | o | o | xxx | ||||||
| 5. | Mundinger | - | o | xo | xo | xxx | ||||||
| 6. | Marten | - | o | o | xxx | |||||||
| 7. | Thomas | o | o | xo | xxx |
| Weitsprung Männer | 31.05.2009 |
| Finale |