Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 31.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 739 Rose, Tobias 1998 TSV Falkensee 1.150 Pkt.
7,66 - 4,10 - 45,00
396 - 399 - 355
2. 376 Kruschewski, Lutz 1998 BSV '92 1.149 Pkt.
7,76 - 4,66 - 38,00
384 - 460 - 305
3. 247 Schmitz, Joshua 1998 LAC Berlin 1.074 Pkt.
8,11 - 4,10 - 41,50
344 - 399 - 331
4. 243 Menzel, Tim 1998 LAC Berlin 1.054 Pkt.
7,93 - 4,14 - 35,50
364 - 403 - 287
5. 529 Schrezenmeier, Mauritz 1998 TSG Markkleeberg von 1903 1.034 Pkt.
8,10 - 3,90 - 39,00
345 - 376 - 313
6. 377 Reyes, Adrian 1998 BSV '92 1.001 Pkt.
7,86 - 4,06 - 29,00
372 - 394 - 235
7. 520 Rügen, Kenneth 1998 VfL Nauen 995 Pkt.
7,90 - 4,09 - 28,50
367 - 398 - 230
8. 244 Müller, Lennard 1998 LAC Berlin 991 Pkt.
8,19 - 3,94 - 34,00
335 - 381 - 275
9. 579 Greupner, Linus 1998 SV Leonardo da Vinci 981 Pkt.
8,47 - 3,66 - 41,00
306 - 348 - 327
10. 32 Reimann, Dennis 1998 LAC Berlin 958 Pkt.
8,43 - 3,77 - 35,50
310 - 361 - 287
11. 415 Sandek, Florian 1998 Köpenicker SC 946 Pkt.
7,82 - 3,76 - 26,00
377 - 360 - 209
12. 905 Dieckert, Maxim 1998 SCC Berlin 943 Pkt.
8,46 - 3,91 - 32,00
307 - 377 - 259
13. 427 Nieden, Arvid 1998 SF Kladow 938 Pkt.
7,95 - 3,82 - 26,00
362 - 367 - 209
14. 416 Kempe, Robert 1998 Köpenicker SC 929 Pkt.
8,17 - 3,67 - 30,00
337 - 349 - 243
15. 188 Kourouma, Ibrahihma Sor 1998 LAC Berlin 904 Pkt.
7,61 - 3,64 - 20,50
402 - 345 - 157
16. 191 Wagner, Nils 1998 LAC Berlin 900 Pkt.
8,26 - 3,75 - 26,50
328 - 359 - 213
17. 528 Hoppe, Maximilian 1998 TSG Markkleeberg von 1903 899 Pkt.
8,12 - 3,65 - 26,00
343 - 347 - 209
18. 248 Taupitz, Richard 1998 LAC Berlin 867 Pkt.
8,57 - 3,46 - 30,50
296 - 324 - 247
19. 691 Rick, Bent Mathis 1998 LG Nordheide 856 Pkt.
8,32 - 3,67 - 23,50
321 - 349 - 186
20. 488 Sambarth, Tony 1998 TSG Lübbenau 63 816 Pkt.
8,65 - 3,32 - 27,50
288 - 306 - 222
21. 242 Kettelhut, Kay 1998 LAC Berlin 810 Pkt.
8,37 - 3,05 - 27,50
316 - 272 - 222
22. 192 Widczisk, Juri 1998 LAC Berlin 803 Pkt.
8,72 - 3,31 - 27,00
281 - 305 - 217
23. 246 Schmidt, Fabian 1998 LAC Berlin 776 Pkt.
9,21 - 3,24 - 30,00
237 - 296 - 243
24. 189 Schulz, Joelino 1998 LAC Berlin 754 Pkt.
8,96 - 3,31 - 24,00
259 - 305 - 190
25. 241 Kallow, Patrick 1998 LAC Berlin 739 Pkt.
8,67 - 3,09 - 22,50
286 - 277 - 176
26. 240 Henseler, Jan-Felix 1998 LAC Berlin 654 Pkt.
9,44 - 2,78 - 25,00
218 - 236 - 200
27. 187 Befeldt, Robin 1998 LAC Berlin 653 Pkt.
9,34 - 2,79 - 24,00
226 - 237 - 190
426 Kabelitz, Sebastian 1998 SF Kladow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
388 Buchheister, Benedikt 1998 SC Siemensstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf M10 31.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 23 Bühner, Maurice 1999 LAC Berlin 1.073 Pkt.
8,14 - 4,07 - 42,50
340 - 395 - 338
2. 429 Grunert, Christopher 1999 SF Kladow 1.056 Pkt.
7,81 - 4,07 - 35,00
378 - 395 - 283
3. 25 Matthes, Tim 1999 LAC Berlin 1.053 Pkt.
7,91 - 3,80 - 40,50
366 - 364 - 323
4. 418 Schwade, Jannik 1999 Köpenicker SC 1.021 Pkt.
7,93 - 4,13 - 31,50
364 - 402 - 255
5. 649 Liefeldt, Tim 1999 RSV Mellensee 1.005 Pkt.
8,26 - 4,06 - 35,00
328 - 394 - 283
6. 650 Palwitz, Nicklas 1999 RSV Mellensee 996 Pkt.
8,36 - 3,85 - 38,50
317 - 370 - 309
7. 1110 Agyekum, Emil 1999 SV Berlin-Friedrichstadt 989 Pkt.
8,15 - 3,79 - 35,50
339 - 363 - 287
8. 430 Six, Colin 1999 SF Kladow 986 Pkt.
8,28 - 3,95 - 34,50
325 - 382 - 279
9. 190 Schümann, Alexander 1999 LAC Berlin 957 Pkt.
8,03 - 3,60 - 32,50
353 - 341 - 263
10. 431 Kauffmann, Jan 1999 SF Kladow 941 Pkt.
8,22 - 3,85 - 29,50
332 - 370 - 239
11. 31 Marko, Christopher 1999 LAC Berlin 920 Pkt.
8,41 - 3,60 - 33,00
312 - 341 - 267
12. 626 Schneider, Jan 1999 ESV Bischofsheim 908 Pkt.
8,23 - 4,03 - 23,50
331 - 391 - 186
13. 473 Wandrei, Marcel 1999 Mahlower SV 1977 905 Pkt.
8,72 - 3,48 - 37,00
281 - 326 - 298
14. 417 Fansel, Angelo 1999 Köpenicker SC 899 Pkt.
8,54 - 3,41 - 35,00
299 - 317 - 283
15. 250 Meister, Bjarne 1999 LAC Berlin 898 Pkt.
8,54 - 3,73 - 30,00
299 - 356 - 243
16. 20 Splanemann, Jonas 1999 LAC Berlin 885 Pkt.
8,61 - 3,61 - 31,00
292 - 342 - 251
17. 722 Röder, Philipp 1999 MTV Lübeck 847 Pkt.
8,75 - 3,32 - 32,50
278 - 306 - 263
18. 1138 Kohler, Paul 1999 SF Kladow 841 Pkt.
8,97 - 3,70 - 28,50
258 - 353 - 230
19. 22 Böttcher, Julian 1999 LAC Berlin 840 Pkt.
8,49 - 3,56 - 25,00
304 - 336 - 200
20. 265 Hahn, Yannik 1999 LAC Berlin 835 Pkt.
8,79 - 3,65 - 26,50
275 - 347 - 213
21. 19 Witzlau, Patrick 1999 LAC Berlin 829 Pkt.
8,87 - 3,39 - 30,50
267 - 315 - 247
22. 474 Becker, Sven-Fietje 1999 Mahlower SV 1977 826 Pkt.
8,53 - 3,48 - 25,00
300 - 326 - 200
23. 251 Straßnick, Julien 1999 LAC Berlin 811 Pkt.
8,59 - 3,33 - 26,00
294 - 308 - 209
24. 193 Leonhardt, Kurt 1999 LAC Berlin 771 Pkt.
9,11 - 3,51 - 24,50
246 - 330 - 195
25. 595 Unser, Lennart 1999 SG Mittelmark 768 Pkt.
8,74 - 3,22 - 24,50
279 - 294 - 195
26. 24 Gutsche, Moritz 1999 LAC Berlin 768 Pkt.
8,83 - 3,36 - 23,50
271 - 311 - 186
27. 249 Enzweiler, Leon 1999 LAC Berlin 737 Pkt.
9,15 - 3,16 - 26,00
242 - 286 - 209
28. 26 Rex, Nico 1999 LAC Berlin 730 Pkt.
9,19 - 3,24 - 24,50
239 - 296 - 195
29. 902 Jacobs, Tim Luca 1999 SCC Berlin 728 Pkt.
9,05 - 3,28 - 22,50
251 - 301 - 176
30. 428 Schütze, Alexander 1999 SF Kladow 726 Pkt.
8,93 - 3,07 - 24,00
262 - 274 - 190
31. 21 Paul, Leon 1999 LAC Berlin 713 Pkt.
9,23 - 3,25 - 23,00
235 - 297 - 181
32. 596 Steiger, Thomas 1999 SG Mittelmark 689 Pkt.
9,34 - 3,02 - 24,50
226 - 268 - 195
33. 903 Schmoldt, Leon 1999 SCC Berlin 686 Pkt.
8,79 - 2,70 - 23,50
275 - 225 - 186
34. 472 Lüdtke, Niklas 1999 Mahlower SV 1977 634 Pkt.
9,57 - 2,86 - 23,00
207 - 246 - 181
35. 906 Zimmermann, Vincent 1999 SCC Berlin 445 Pkt.
10,19 - 2,52 - 14,00
161 - 199 - 85
578 Guhl, Daniel 1999 SV Leonardo da Vinci 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
399 Van Rennings, Luis 1999 SC Siemensstadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
30 Pommerenck, Steven 1999 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
29 Pflug, Eric 1999 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
28 Treue, Alexander 1999 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
27 Sterzik, Kai 1999 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
18 Merck, Anton 1999 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler C 3-Kampf 31.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC Berlin I 5.245 Pkt.
Schmitz, Joshua 1998 1.074
Bühner, Maurice 1999 1.073
Menzel, Tim 1998 1.054
Matthes, Tim 1999 1.053
Müller, Lennard 1998 991
2. SF Kladow 4.762 Pkt.
Grunert, Christopher 1999 1.056
Six, Colin 1999 986
Kauffmann, Jan 1999 941
Nieden, Arvid 1998 938
Kohler, Paul 1999 841
3. LAC Berlin II 4.639 Pkt.
Reimann, Dennis 1998 958
Schümann, Alexander 1999 957
Marko, Christopher 1999 920
Kourouma, Ibrahihma Sory 1998 904
Wagner, Nils 1998 900
4. LAC Berlin III 4.325 Pkt.
Meister, Bjarne 1999 898
Splanemann, Jonas 1999 885
Taupitz, Richard 1998 867
Böttcher, Julian 1999 840
Hahn, Yannik 1999 835
5. LAC Berlin IV 4.029 Pkt.
Witzlau, Patrick 1999 829
Straßnick, Julien 1999 811
Kettelhut, Kay 1998 810
Widczisk, Juri 1998 803
Schmidt, Fabian 1998 776
6. LAC Berlin V 3.769 Pkt.
Leonhardt, Kurt 1999 771
Gutsche, Moritz 1999 768
Schulz, Joelino 1998 754
Kallow, Patrick 1998 739
Enzweiler, Leon 1999 737
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 31.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 219 Timm, Louis 2000 LAC Berlin 1.020 Pkt.
8,10 - 4,15 - 33,50
345 - 404 - 271
2. 216 Listar, Joshua 2000 LAC Berlin 987 Pkt.
8,06 - 3,82 - 33,50
349 - 367 - 271
3. 645 Schulz, Justin 2000 RSV Mellensee 949 Pkt.
8,36 - 3,84 - 32,50
317 - 369 - 263
4. 572 Rust, Constantin 2000 SV Leonardo da Vinci 929 Pkt.
8,43 - 3,63 - 34,00
310 - 344 - 275
5. 575 Kees, Leonard 2000 SV Leonardo da Vinci 871 Pkt.
8,83 - 3,57 - 32,50
271 - 337 - 263
6. 519 Rügen, Jeffrey 2000 VfL Nauen 868 Pkt.
8,31 - 3,73 - 24,00
322 - 356 - 190
7. 629 Weber, Niklas 2000 ESV Bischofsheim 856 Pkt.
8,61 - 3,18 - 34,00
292 - 289 - 275
8. 721 Moll, Max 2000 MTV Lübeck 842 Pkt.
8,52 - 3,53 - 26,00
301 - 332 - 209
9. 215 Grellmann, Erik 2000 LAC Berlin 841 Pkt.
8,33 - 3,52 - 24,00
320 - 331 - 190
10. 535 Hiller, Yannick 2000 TSG Markkleeberg von 1903 829 Pkt.
8,65 - 3,39 - 28,00
288 - 315 - 226
11. 521 Schrezenmeier, Albert 2000 TSG Markkleeberg von 1903 829 Pkt.
9,13 - 3,23 - 36,00
244 - 295 - 290
12. 646 Leese, Christoph 2000 RSV Mellensee 781 Pkt.
8,91 - 3,41 - 25,00
264 - 317 - 200
13. 217 Matschull, Julius-Magnu 2000 LAC Berlin 769 Pkt.
9,15 - 2,99 - 32,50
242 - 264 - 263
14. 573 Birkner, Markus 2000 SV Leonardo da Vinci 765 Pkt.
8,61 - 3,40 - 20,50
292 - 316 - 157
15. 628 Vietze, Tim 2000 ESV Bischofsheim 738 Pkt.
8,74 - 3,25 - 21,00
279 - 297 - 162
16. 435 Hübner, Fabian 2000 SF Kladow 720 Pkt.
9,09 - 3,21 - 23,00
247 - 292 - 181
17. 712 Wenzel, Niklas 2000 Buxtehude SV 703 Pkt.
9,10 - 3,04 - 23,50
247 - 270 - 186
18. 475 Reincke, Joshua 2000 Mahlower SV 1977 697 Pkt.
9,06 - 3,01 - 23,00
250 - 266 - 181
19. 621 Berg, Justin 2000 ESV Bischofsheim 689 Pkt.
9,60 - 3,18 - 24,50
205 - 289 - 195
20. 7 Michel, Fabian 2000 LAC Berlin 669 Pkt.
9,31 - 2,85 - 24,50
229 - 245 - 195
21. 266 Hörnig, Leonard 2000 LAC Berlin 647 Pkt.
8,94 - 2,97 - 17,50
261 - 261 - 125
22. 470 Kröning, Phillip 2000 Mahlower SV 1977 636 Pkt.
9,29 - 3,12 - 17,50
230 - 281 - 125
23. 476 Fauteck, Ferdinand 2000 Mahlower SV 1977 632 Pkt.
9,85 - 2,89 - 24,50
186 - 251 - 195
24. 218 Prestel, Leon 2000 LAC Berlin 594 Pkt.
9,93 - 2,76 - 23,00
180 - 233 - 181
25. 471 Forde, Jason 2000 Mahlower SV 1977 555 Pkt.
10,03 - 2,86 - 18,50
173 - 246 - 136
26. 267 Seidel, Alexander 2000 LAC Berlin 554 Pkt.
10,48 - 2,86 - 21,50
142 - 246 - 166
27. 901 Specht, Maximilian 2000 SCC Berlin 506 Pkt.
9,88 - 2,66 - 15,50
184 - 219 - 103
28. 6 Wolk, Paul 2000 LAC Berlin 392 Pkt.
9,70 - 2,49 - 7,50
197 - 195 - 0
648 Sommer, Paul 2000 RSV Mellensee 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
647 Franke, Yannik 2000 RSV Mellensee 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
577 Leucht, Amon 2000 SV Leonardo da Vinci 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
576 Gundermann, Aaron 2000 SV Leonardo da Vinci 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
574 Vossbeck, Gregor 2000 SV Leonardo da Vinci 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
5 Zacharzowski, Philipp 2000 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 31.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 1144 Schenk, Rupert 2001 SG Gaselan Fürstenwalde 828 Pkt.
8,41 - 3,40 - 25,00
312 - 316 - 200
2. 559 Rettschlag, Jakob 2001 SG Vehlefanz 728 Pkt.
9,07 - 3,33 - 22,00
249 - 308 - 171
3. 223 Schwertle, Theo 2001 LAC Berlin 721 Pkt.
9,03 - 3,10 - 24,00
253 - 278 - 190
4. 513 Jahreis, Tim 2001 SG Empor Niederbarnim 719 Pkt.
9,32 - 3,10 - 26,50
228 - 278 - 213
5. 904 Strauß, Dominik 2001 SCC Berlin 631 Pkt.
9,81 - 2,90 - 24,00
189 - 252 - 190
6. 271 Schwager, Jeff 2001 LAC Berlin 602 Pkt.
9,59 - 2,96 - 18,50
206 - 260 - 136
7. 269 Saalfeld, Paul-Ole 2001 LAC Berlin 600 Pkt.
9,61 - 2,70 - 22,00
204 - 225 - 171
8. 270 Thomsen, Sebastian 2001 LAC Berlin 559 Pkt.
9,64 - 3,05 - 14,00
202 - 272 - 85
9. 608 Schmidt, Tom 2001 LAC Rudolstadt 553 Pkt.
9,72 - 3,05 - 14,00
196 - 272 - 85
10. 225 Straßnick, Timo 2001 LAC Berlin 538 Pkt.
9,39 - 2,75 - 14,00
222 - 231 - 85
11. 220 Hinrichsen, Mats 2001 LAC Berlin 489 Pkt.
9,56 - 2,58 - 13,00
208 - 208 - 73
12. 221 Lütgen, Yannis 2001 LAC Berlin 447 Pkt.
10,50 - 2,33 - 18,50
140 - 171 - 136
13. 268 Hahn, Finn Felix 2001 LAC Berlin 433 Pkt.
10,11 - 2,82 - 9,50
167 - 241 - 25
14. 627 Schneider, Lars 2002 ESV Bischofsheim 418 Pkt.
10,64 - 2,58 - 13,50
131 - 208 - 79
15. 273 Jeßen, Junis Orell 2003 LAC Berlin 120 Pkt.
12,99 - 1,95 - 7,50
8 - 112 - 0
272 Jedlicka, Jannik 2001 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
262 Bittner, David 2001 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
222 Ozegowski, Fabian 2001 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 31.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. LAC Berlin I 4.338 Pkt.
Timm, Louis 2000 1.020
Listar, Joshua 2000 987
Grellmann, Erik 2000 841
Matschull, Julius-Magnus 2000 769
Schwertle, Theo 2001 721
2. LAC Berlin II 3.112 Pkt.
Michel, Fabian 2000 669
Hörnig, Leonard 2000 647
Schwager, Jeff 2001 602
Saalfeld, Paul-Ole 2001 600
Prestel, Leon 2000 594
3. LAC Berlin III 2.587 Pkt.
Thomsen, Sebastian 2001 559
Seidel, Alexander 2000 554
Straßnick, Timo 2001 538
Hinrichsen, Mats 2001 489
Lütgen, Yannis 2001 447
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 31.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 552 Klabe, Lydia 1998 SG Vehlefanz 1.364 Pkt.
7,43 - 4,49 - 31,00
466 - 493 - 405
2. 234 Reinhold, Georgina 1998 LAC Berlin 1.341 Pkt.
7,53 - 4,19 - 33,50
453 - 458 - 430
3. 467 Deichsel, Jana 1998 Mahlower SV 1977 1.321 Pkt.
7,54 - 4,47 - 28,50
452 - 490 - 379
4. 230 Friedrich, Louisa 1998 LAC Berlin 1.317 Pkt.
7,70 - 4,22 - 33,00
431 - 461 - 425
5. 637 Konrad, Nina 1998 SC Trebbin 1.309 Pkt.
7,54 - 4,32 - 29,00
452 - 473 - 384
6. 232 Malik, Sophia 1998 LAC Berlin 1.281 Pkt.
8,07 - 3,81 - 39,00
386 - 412 - 483
7. 553 Rebbig, Madita 1998 SG Vehlefanz 1.278 Pkt.
8,07 - 4,10 - 35,00
386 - 447 - 445
8. 591 Rose, Lara Malin 1998 SG Mittelmark 1.271 Pkt.
7,93 - 4,24 - 31,00
402 - 464 - 405
9. 899 Strauß, Anne-Lena 1998 SCC Berlin 1.266 Pkt.
8,01 - 4,15 - 32,50
393 - 453 - 420
10. 487 Goroncy, Ellen 1998 TSG Lübbenau 63 1.234 Pkt.
7,92 - 4,19 - 28,00
403 - 458 - 373
11. 548 Rüther, Michelle 1998 TSV Wehdel 1.221 Pkt.
7,75 - 3,99 - 27,00
424 - 434 - 363
12. 229 Forchert, Kassandra 1998 LAC Berlin 1.217 Pkt.
8,22 - 3,99 - 32,00
368 - 434 - 415
13. 233 Reichert, Mara 1998 LAC Berlin 1.199 Pkt.
7,84 - 3,90 - 27,00
413 - 423 - 363
14. 957 Weise, Ann-Kristin 1998 Polizei SV Braunschweig 1.187 Pkt.
8,18 - 3,74 - 31,50
373 - 404 - 410
15. 414 Fromm, Fanny 1998 Köpenicker SC 1.179 Pkt.
7,73 - 3,86 - 24,50
427 - 418 - 334
16. 420 Knodel, Celina 1998 SF Kladow 1.170 Pkt.
8,13 - 3,86 - 28,00
379 - 418 - 373
17. 183 Krieger, Natalie 1998 LAC Berlin 1.147 Pkt.
8,12 - 4,12 - 23,00
380 - 450 - 317
18. 788 Schreiber, Antonia 1998 SG Gaselan Fürstenwalde 1.136 Pkt.
8,51 - 3,39 - 34,50
337 - 359 - 440
19. 900 Kölling, Joanna 1998 SCC Berlin 1.128 Pkt.
8,28 - 3,53 - 29,50
362 - 377 - 389
20. 961 Wichert, Anne-Catrin 1998 SG Vehlefanz 1.117 Pkt.
8,50 - 3,80 - 27,50
338 - 411 - 368
21. 790 Gütschow, Josephine 1998 SG Gaselan Fürstenwalde 1.100 Pkt.
8,41 - 3,90 - 24,00
348 - 423 - 329
22. 498 Mönius, Alina 1998 TSV Höchstadt 1.074 Pkt.
8,72 - 3,47 - 29,50
316 - 369 - 389
23. 236 Werland, Sarah-Amina 1998 LAC Berlin 1.062 Pkt.
8,75 - 3,52 - 28,00
313 - 376 - 373
24. 727 Eckert, Viola 1998 MTV Lübeck 1.054 Pkt.
7,97 - 3,53 - 20,00
397 - 377 - 280
25. 789 Zils, Josephine 1998 SG Gaselan Fürstenwalde 1.048 Pkt.
8,26 - 3,85 - 19,00
364 - 417 - 267
26. 726 Rattunde, Sabrina 1998 MTV Lübeck 1.044 Pkt.
8,64 - 3,47 - 26,00
324 - 369 - 351
27. 419 Hübner, Isabell 1998 SF Kladow 1.039 Pkt.
7,97 - 3,78 - 16,50
397 - 409 - 233
28. 373 Jahn, Marieke 1998 BSV '92 1.035 Pkt.
8,27 - 3,81 - 18,50
363 - 412 - 260
29. 231 Gerbeit, Melina 1998 LAC Berlin 1.030 Pkt.
8,74 - 3,39 - 26,50
314 - 359 - 357
30. 756 Dittrich, Jessica 1998 TSV Senftenberg 1.017 Pkt.
8,51 - 3,71 - 20,00
337 - 400 - 280
31. 184 Ghedi, Iman 1998 LAC Berlin 992 Pkt.
8,91 - 3,28 - 26,00
297 - 344 - 351
32. 582 Schön, Marie 1998 SV Leonardo da Vinci 989 Pkt.
8,87 - 3,48 - 23,00
301 - 371 - 317
33. 185 Lowack, Luisa 1998 LAC Berlin 976 Pkt.
8,45 - 3,50 - 18,50
343 - 373 - 260
34. 182 Repmann, Larissa 1998 LAC Berlin 940 Pkt.
8,60 - 3,39 - 18,00
328 - 359 - 253
35. 371 Annußek, Rebecca 1998 BSV '92 884 Pkt.
8,70 - 3,41 - 14,50
318 - 362 - 204
36. 235 Schnabel, Jasmin 1998 LAC Berlin 869 Pkt.
8,46 - 2,96 - 16,00
342 - 301 - 226
37. 1146 Weise, Luisa 1998 TSV Höchstadt 868 Pkt.
9,08 - 3,10 - 19,00
281 - 320 - 267
38. 816 Jones, Marissa 1998 Cleats of Fire 851 Pkt.
8,91 - 2,33 - 25,50
297 - 208 - 346
39. 497 Lukaszewicz, Sophie 1998 TSV Höchstadt 689 Pkt.
11,33 - 2,57 - 24,00
115 - 245 - 329
590 Sterr, Juliane 1998 SG Mittelmark 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
421 Erstling, Annika 1998 SF Kladow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
372 Edroso-Stroebe, Sofia 1998 BSV '92 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
17 Schüler, Emily 1998 LAC Berlin 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 31.05.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 554 Bennewitz, Sophie 1999 SG Vehlefanz 1.286 Pkt.
8,34 - 4,03 - 40,00
355 - 439 - 492
2. 525 Gebauer, Mara 1999 TSG Markkleeberg von 1903 1.262 Pkt.
7,66 - 4,10 - 28,50
436 - 447 - 379
3. 638 Hohm, Angelina 1999 SC Trebbin 1.211 Pkt.
7,95 - 3,89 - 29,50
400 - 422 - 389
4. 753 Schönemann, Lauren 1999 TSV Senftenberg 1.147 Pkt.
8,30 - 3,53 - 31,50
360 - 377 - 410
4. 526 Steinke, Hannah 1999 TSG Markkleeberg von 1903 1.147 Pkt.
8,60 - 3,78 - 31,50
328 - 409 - 410
6. 425 Beuth, Louisa.- Marie 1999 SF Kladow 1.130 Pkt.
7,80 - 4,14 - 18,50
418 - 452 - 260
7. 8 Osswald, Svenja 1999 LAC Berlin 1.113 Pkt.
8,56 - 3,56 - 30,50
332 - 381 - 400
8. 755 Wachholz, Meike 1999 TSV Senftenberg 1.111 Pkt.
7,77 - 3,89 - 19,00
422 - 422 - 267
9. 422 Belkora, Nina 1999 SF Kladow 1.107 Pkt.
8,01 - 3,99 - 20,00
393 - 434 - 280
10. 238 Kern, Paula 1999 LAC Berlin 1.095 Pkt.
8,89 - 3,37 - 34,50
299 - 356 - 440
11. 527 Weigel, Emma Caroline 1999 TSG Markkleeberg von 1903 1.086 Pkt.
8,46 - 3,24 - 31,00
342 - 339 - 405
12. 725 Paulien, Kerstin 1999 MTV Lübeck 1.073 Pkt.
8,46 - 3,64 - 25,00
342 - 391 - 340
13. 481 Grasme, Marie 1999 TSG Lübbenau 63 1.051 Pkt.
8,26 - 4,04 - 17,50
364 - 440 - 247
14. 580 Hanh, Maria 1999 SV Leonardo da Vinci 1.035 Pkt.
8,30 - 3,52 - 21,50
360 - 376 - 299
15. 484 Rinka, Jessica 1999 TSG Lübbenau 63 1.026 Pkt.
8,75 - 3,25 - 28,00
313 - 340 - 373
16. 592 Sulz, Josephie 1999 SG Mittelmark 1.012 Pkt.
8,45 - 3,58 - 20,50
343 - 383 - 286
17. 710 Zimmer, Fenja 1999 Buxtehude SV 1.012 Pkt.
8,70 - 3,31 - 25,50
318 - 348 - 346
18. 12 Hollensteiner, Johanna 1999 LAC Berlin 1.010 Pkt.
8,47 - 3,38 - 22,50
341 - 358 - 311
19. 239 Pissarek, Janine 1999 LAC Berlin 999 Pkt.
8,25 - 3,45 - 19,00
365 - 367 - 267
20. 791 Knie, Lara 1999 SG Gaselan Fürstenwalde 999 Pkt.
8,42 - 3,70 - 18,00
347 - 399 - 253
21. 13 Schütze, Elise 1999 LAC Berlin 994 Pkt.
8,45 - 3,25 - 22,50
343 - 340 - 311
22. 423 Jones, Janne 1999 SF Kladow 978 Pkt.
8,72 - 3,57 - 20,00
316 - 382 - 280
23. 424 Klatt, Josephine 1999 SF Kladow 963 Pkt.
8,52 - 3,51 - 18,00
336 - 374 - 253
24. 711 Klatt, Finnja 1999 Buxtehude SV 961 Pkt.
8,71 - 3,43 - 20,00
317 - 364 - 280
25. 237 Enzweiler, Paula 1999 LAC Berlin 955 Pkt.
9,20 - 3,20 - 26,00
270 - 334 - 351
26. 486 Liebs, Linda 1999 TSG Lübbenau 63 948 Pkt.
9,09 - 3,42 - 22,00
280 - 363 - 305
27. 14 Appel, Caroline 1999 LAC Berlin 946 Pkt.
8,95 - 3,35 - 21,50
293 - 354 - 299
28. 523 Sitter, Lydia 1999 TSG Markkleeberg von 1903 936 Pkt.
8,77 - 3,24 - 20,50
311 - 339 - 286
29. 524 Stiller, Nadja 1999 TSG Markkleeberg von 1903 930 Pkt.
9,15 - 3,19 - 23,50
275 - 332 - 323
30. 754 Kitzler, Sabrina 1999 TSV Senftenberg 919 Pkt.
8,80 - 3,59 - 16,00
308 - 385 - 226
31. 512 Gatzke, Romana 1999 SG Empor Niederbarnim 913 Pkt.
9,24 - 3,40 - 20,50
267 - 360 - 286
32. 499 Carnecka, Julia 1999 TSV Höchstadt 910 Pkt.
8,65 - 3,25 - 17,50
323 - 340 - 247
33. 752 Ulrich, Lena 1999 TSV Senftenberg 892 Pkt.
8,33 - 3,42 - 12,50
356 - 363 - 173
34. 709 Neitzel, Merle 1999 Buxtehude SV 888 Pkt.
8,61 - 3,01 - 18,00
327 - 308 - 253
35. 581 Peters, Annika 1999 SV Leonardo da Vinci 866 Pkt.
9,24 - 3,14 - 19,50
267 - 326 - 273
36. 959 Mauer, Johanna 1999 Polizei SV Braunschweig 859 Pkt.
9,08 - 3,18 - 17,50
281 - 331 - 247
37. 485 Zahnleiter, Joy 1999 TSG Lübbenau 63 846 Pkt.
9,26 - 3,01 - 19,50
265 - 308 - 273
38. 186 Milojkovic, Milica 1999 LAC Berlin 812 Pkt.
8,95 - 3,12 - 14,00
293 - 323 - 196
39. 593 Steiger, Kathrin 1999 SG Mittelmark 785 Pkt.
8,67 - 3,20 - 10,00
321 - 334 - 130
40. 958 Mauer, Luise 1999 Polizei SV Braunschweig 773 Pkt.
9,31 - 3,19 - 13,00
260 - 332 - 181
