| 4 x 100 m Staffel Schü B | 1.03.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | StG Preußen-Köpenick I | BE | 54,23 | sec. |
| Auerswald, Gavin Marc 1996; Kählig, Christopher 1996 |
| Rusch, Jakob 1996; Rose, Kilian 1997 |
| 2. | Schweriner SC I | MV | 58,48 | sec. |
| Bühlow, Torben 1996; Düwel, Richard 1997 |
| Stangneth, Tim 1996; Monien, Marvin 1996 |
| 3. | LAC BERLIN I | BE | 58,68 | sec. |
| Bankwitz, Malcom 1996; Egel, Jan 1997 |
| Seewald, Sven-Ricardo 1996; Paysan, Daniel 1996 |
| 4. | StG Preußen-Köpenick II | BE | 58,97 | sec. |
| Klems, Jan-Felix 1996; Kirschstein, Lars 1997 |
| Selzer, Rudi 1996; Grasnick, Konstantin 1997 |
| 4 x 100 m Staffel Schü B | 1.03.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Greifswalder SV 04 | MV | 55,79 | sec. |
| Sefranek, Marek 1996; Hoch, Tom 1996 |
| Roepke, Ole 1996; Nehls, Danny 1996 |
| 2. | SC Bor. Friedrichsfelde | BE | 58,39 | sec. |
| Lipka, Philip 1997; Sjöberg, Tim 1997 |
| Petke, Friedrich 1997; Schmidt, Vincent Kiril 1997 |
| 3. | LAC BERLIN III | BE | 1:00,82 | sec. |
| Bähr, Alexander 1997; Hermann, Daniel 1996 |
| Meister, Joshua 1997; Schulz, Alexander 1997 |
| 4. | Zehlendorfer TSV v 1888 | BE | 1:01,57 | sec. |
| Bohle, Jonas 1997; Sandhage, Jan Philip 1996 |
| Lüdecke, Linus 1997; Masopust, Georg 1996 |
| 4 x 100 m Staffel Schü B | 1.03.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 53,52 | sec. |
| Lehn, Maxim 1996; Kalkofen, Emil 1997 |
| Kühn, Thomas 1996; Haschke, Luigi 1997 |
| 2. | Schweriner SC II | MV | 58,06 | sec. |
| Zarncke, Malte 1996; Crölle, Tom 1996 |
| Jahnke, Marc Oliver 1997; Ehmig, Phillipp 1996 |
| 3. | LG Nord Berlin | BE | 1:03,69 | sec. |
| Heinze, Max 1997; Brill, Thilo 1997 |
| Schieblich, Johannes 1996; Schön, Maximilian 1996 |
| 4 x 100 m Staffel Schü B | 1.03.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | SCC Berlin I | BE | 53,52 | sec. |
| Lehn, Maxim 1996; Kalkofen, Emil 1997 |
| Kühn, Thomas 1996; Haschke, Luigi 1997 |
| 2. | StG Preußen-Köpenick I | BE | 54,23 | sec. |
| Auerswald, Gavin Marc 1996; Kählig, Christopher 1996 |
| Rusch, Jakob 1996; Rose, Kilian 1997 |
| 3. | Greifswalder SV 04 | MV | 55,79 | sec. |
| Sefranek, Marek 1996; Hoch, Tom 1996 |
| Roepke, Ole 1996; Nehls, Danny 1996 |
| 4. | Schweriner SC II | MV | 58,06 | sec. |
| Zarncke, Malte 1996; Crölle, Tom 1996 |
| Jahnke, Marc Oliver 1997; Ehmig, Phillipp 1996 |
| 5. | SC Bor. Friedrichsfelde | BE | 58,39 | sec. |
| Lipka, Philip 1997; Sjöberg, Tim 1997 |
| Petke, Friedrich 1997; Schmidt, Vincent Kiril 1997 |
| 6. | Schweriner SC I | MV | 58,48 | sec. |
| Bühlow, Torben 1996; Düwel, Richard 1997 |
| Stangneth, Tim 1996; Monien, Marvin 1996 |
| 7. | LAC BERLIN I | BE | 58,68 | sec. |
| Bankwitz, Malcom 1996; Egel, Jan 1997 |
| Seewald, Sven-Ricardo 1996; Paysan, Daniel 1996 |
| 8. | StG Preußen-Köpenick II | BE | 58,97 | sec. |
| Klems, Jan-Felix 1996; Kirschstein, Lars 1997 |
| Selzer, Rudi 1996; Grasnick, Konstantin 1997 |
| 9. | LAC BERLIN III | BE | 1:00,82 | sec. |
| Bähr, Alexander 1997; Hermann, Daniel 1996 |
| Meister, Joshua 1997; Schulz, Alexander 1997 |
| 10. | Zehlendorfer TSV v 1888 | BE | 1:01,57 | sec. |
| Bohle, Jonas 1997; Sandhage, Jan Philip 1996 |
| Lüdecke, Linus 1997; Masopust, Georg 1996 |
| 11. | LG Nord Berlin | BE | 1:03,69 | sec. |
| Heinze, Max 1997; Brill, Thilo 1997 |
| Schieblich, Johannes 1996; Schön, Maximilian 1996 |
| 60 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Sefranek, Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 8,11 | sec. | A | ||||
| 2. | Kühn, Thomas | 1996 | BE | SCC Berlin | 8,39 | sec. | A | ||||
| 3. | Seewald, Sven-Ricardo | 1996 | BE | LAC BERLIN | 8,50 | sec. | A | ||||
| 4. | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 8,69 | sec. | B | ||||
| 5. | Kählig, Christopher | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 8,80 | sec. | B | ||||
| 6. | Schön, Maximilian | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 9,05 | sec. | |||||
| Kohler, Nils | 1996 | BE | Sportfreunde Kladow | n.a. |
| 60 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Han, Tom | 1996 | BE | VfL Tegel | 8,50 | sec. | A | ||||
| 2. | Thiele, Niels | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 8,82 | sec. | B | ||||
| 3. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 8,95 | sec. | |||||
| 4. | Werner, Carl David | 1996 | BE | Berliner SV 1892 | 8,97 | sec. | |||||
| 5. | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | PSV Olympia Berlin | 9,07 | sec. | |||||
| 6. | Hermann, Daniel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 9,15 | sec. | |||||
| 7. | Bowitz, Marc | 1996 | BE | LAC BERLIN | 9,29 | sec. |
| 60 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Prüfer, Henning | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,55 | sec. | A | ||||
| 2. | Crölle, Tom | 1996 | MV | Schweriner SC | 9,00 | sec. | |||||
| 3. | Ehmig, Phillipp | 1996 | MV | Schweriner SC | 9,05 | sec. | |||||
| 4. | Zarncke, Malte | 1996 | MV | Schweriner SC | 9,07 | sec. | |||||
| 5. | Seifert, Joshua | 1996 | BE | VfL Tegel | 9,38 | sec. | |||||
| 6. | Sandhage, Jan Philip | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 9,60 | sec. | |||||
| 7. | Eyllee, Toni | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 9,83 | sec. | |||||
| Krieger, Jan | 1996 | BE | Sportfreunde Kladow | n.a. |
| 60 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Grabowski, Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,62 | sec. | B | ||||
| 2. | Paysan, Daniel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 8,80 | sec. | B | ||||
| 3. | Masopust, Georg | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,92 | sec. | B | ||||
| 4. | Schudoma, Dannik | 1996 | BE | LG Süd Berlin | 8,99 | sec. | |||||
| 5. | Linde, Sylvio | 1996 | BB | RSV Eintracht Stahnsdorf | 9,04 | sec. | |||||
| 6. | Bühlow, Torben | 1996 | MV | Schweriner SC | 9,09 | sec. | |||||
| 7. | Simon, Philipp | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 9,80 | sec. | |||||
| Stolaczyk, Lewin | 1996 | BE | LG Nord Berlin | n.a. |
| 60 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | LAC BERLIN | 8,08 | sec. | A | ||||
| 2. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 8,16 | sec. | A | ||||
| 3. | Bunzel, Jeffrey | 1996 | BE | PSV Olympia Berlin | 8,33 | sec. | A | ||||
| 4. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 8,68 | sec. | B | ||||
| 5. | Rusch, Jakob | 1996 | BE | Köpenicker SC | 8,78 | sec. | B | ||||
| 6. | Klems, Jan-Felix | 1996 | BE | Köpenicker SC | 9,00 | sec. | |||||
| 7. | Plank, Manuel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 9,05 | sec. | |||||
| 8. | Rug, Joey | 1996 | BE | LAC BERLIN | 9,14 | sec. |
| 60 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| A-Finale |
| 1. | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | LAC BERLIN | 7,95 | sec. | |||||
| 2. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 8,10 | sec. | |||||
| 3. | Sefranek, Marek | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 8,12 | sec. | |||||
| 4. | Bunzel, Jeffrey | 1996 | BE | PSV Olympia Berlin | 8,25 | sec. | |||||
| 5. | Han, Tom | 1996 | BE | VfL Tegel | 8,45 | sec. | |||||
| 6. | Kühn, Thomas | 1996 | BE | SCC Berlin | 8,50 | sec. | |||||
| 7. | Seewald, Sven-Ricardo | 1996 | BE | LAC BERLIN | 8,51 | sec. | |||||
| 8. | Prüfer, Henning | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | 8,58 | sec. |
| 60 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| B-Finale |
| 1. | Grabowski, Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 8,56 | sec. | |||||
| 2. | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 8,61 | sec. | |||||
| 2. | Kählig, Christopher | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 8,61 | sec. | |||||
| 4. | Thiele, Niels | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 8,70 | sec. | |||||
| 5. | Rusch, Jakob | 1996 | BE | Köpenicker SC | 8,71 | sec. | |||||
| 6. | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 8,78 | sec. | |||||
| 7. | Paysan, Daniel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 8,82 | sec. | |||||
| 8. | Masopust, Georg | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 8,90 | sec. |
| 1000 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 3:12,35 | min. | |||||
| 2. | Rusch, Jakob | 1996 | BE | Köpenicker SC | 3:13,45 | min. | |||||
| 3. | Pötsch, Yannik | 1996 | BE | Köpenicker SC | 3:24,08 | min. | |||||
| 4. | Bowitz, Marc | 1996 | BE | LAC BERLIN | 3:27,73 | min. | |||||
| 5. | Rug, Joey | 1996 | BE | LAC BERLIN | 3:28,60 | min. | |||||
| 6. | Plank, Manuel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 3:29,74 | min. | |||||
| 7. | Selzer, Rudi | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 3:46,78 | min. |
| 1000 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 3:33,13 | min. | |||||
| 2. | Sandhage, Jan Philip | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:37,95 | min. | |||||
| 3. | Preußner, Yannic | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 3:38,34 | min. | |||||
| 4. | Eyllee, Toni | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:39,95 | min. | |||||
| 5. | Werner, Carl David | 1996 | BE | Berliner SV 1892 | 3:41,08 | min. | |||||
| 6. | Kohler, Nils | 1996 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:43,13 | min. | |||||
| 7. | Simon, Philipp | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:54,36 | min. | |||||
| 8. | Önmal, Berk | 1996 | BE | TSV Spandau 1860 | 4:00,62 | min. | |||||
| Krieger, Jan | 1996 | BE | Sportfreunde Kladow | n.a. | |||||||
| Lösch, Moritz | 1996 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
| 1000 m Schü B M13 | 1.03.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 3:12,35 | min. | |||||
| 2. | Rusch, Jakob | 1996 | BE | Köpenicker SC | 3:13,45 | min. | |||||
| 3. | Pötsch, Yannik | 1996 | BE | Köpenicker SC | 3:24,08 | min. | |||||
| 4. | Bowitz, Marc | 1996 | BE | LAC BERLIN | 3:27,73 | min. | |||||
| 5. | Rug, Joey | 1996 | BE | LAC BERLIN | 3:28,60 | min. | |||||
| 6. | Plank, Manuel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 3:29,74 | min. | |||||
| 7. | Schieblich, Johannes | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 3:33,13 | min. | |||||
| 8. | Sandhage, Jan Philip | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:37,95 | min. | |||||
| 9. | Preußner, Yannic | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 3:38,34 | min. | |||||
| 10. | Eyllee, Toni | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:39,95 | min. | |||||
| 11. | Werner, Carl David | 1996 | BE | Berliner SV 1892 | 3:41,08 | min. | |||||
| 12. | Kohler, Nils | 1996 | BE | Sportfreunde Kladow | 3:43,13 | min. | |||||
| 13. | Selzer, Rudi | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 3:46,78 | min. | |||||
| 14. | Simon, Philipp | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3:54,36 | min. | |||||
| 15. | Önmal, Berk | 1996 | BE | TSV Spandau 1860 | 4:00,62 | min. | |||||
| Lösch, Moritz | 1996 | BE | LAC BERLIN | n.a. | |||||||
| Krieger, Jan | 1996 | BE | Sportfreunde Kladow | n.a. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 1.03.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Han, Tom | 1996 | BE | VfL Tegel | 9,73 | sec. | |||||
| 2. | Stangneth, Tim | 1996 | MV | Schweriner SC | 10,60 | sec. | |||||
| 3. | Seifert, Joshua | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,16 | sec. | |||||
| 4. | Plank, Manuel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 11,21 | sec. | |||||
| 5. | Hermann, Daniel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 11,31 | sec. | |||||
| Kühn, Thomas | 1996 | BE | SCC Berlin | n.a. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 1.03.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | LAC BERLIN | 9,74 | sec. | |||||
| 2. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,00 | sec. | |||||
| 3. | Paysan, Daniel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 11,09 | sec. | |||||
| 4. | Sandhage, Jan Philip | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12,49 | sec. | |||||
| 5. | Thiele, Niels | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 12,80 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 1.03.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 9,64 | sec. | |||||
| 2. | Grabowski, Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,76 | sec. | |||||
| 3. | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | LAC BERLIN | 10,02 | sec. | |||||
| 4. | Hoch, Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 10,25 | sec. | |||||
| 5. | Nehls, Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 10,30 | sec. | |||||
| 6. | Selzer, Rudi | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 10,61 | sec. | |||||
| 7. | Kählig, Christopher | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 10,66 | sec. |
| 60 m Hürden Schü B M13 0.762m | 1.03.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 9,64 | sec. | |||||
| 2. | Han, Tom | 1996 | BE | VfL Tegel | 9,73 | sec. | |||||
| 3. | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | LAC BERLIN | 9,74 | sec. | |||||
| 4. | Grabowski, Felix | 1996 | MV | HSG Universität Greifswald | 9,76 | sec. | |||||
| 5. | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | LAC BERLIN | 10,02 | sec. | |||||
| 6. | Hoch, Tom | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 10,25 | sec. | |||||
| 7. | Nehls, Danny | 1996 | MV | Greifswalder SV 04 | 10,30 | sec. | |||||
| 8. | Stangneth, Tim | 1996 | MV | Schweriner SC | 10,60 | sec. | |||||
| 9. | Selzer, Rudi | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 10,61 | sec. | |||||
| 10. | Kählig, Christopher | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 10,66 | sec. | |||||
| 11. | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,00 | sec. | |||||
| 12. | Paysan, Daniel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 11,09 | sec. | |||||
| 13. | Seifert, Joshua | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,16 | sec. | |||||
| 14. | Plank, Manuel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 11,21 | sec. | |||||
| 15. | Hermann, Daniel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 11,31 | sec. | |||||
| 16. | Sandhage, Jan Philip | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12,49 | sec. | |||||
| 17. | Thiele, Niels | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 12,80 | sec. | |||||
| Kühn, Thomas | 1996 | BE | SCC Berlin | n.a. |
| Hochsprung Schü B M13 | 1.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | LAC BERLIN | 1,63 | m | |||||
| 2. | Prüfer, Henning | 1996 | MV | LAC Mühl Rosin | 1,50 | m | |||||
| 3. | Bühlow, Torben | 1996 | MV | Schweriner SC | 1,50 | m | |||||
| 4. | Kühn, Thomas | 1996 | BE | SCC Berlin | 1,38 | m | |||||
| 5. | Paysan, Daniel | 1996 | BE | LAC BERLIN | 1,38 | m | |||||
| 6. | Monien, Marvin | 1996 | MV | Schweriner SC | 1,38 | m | |||||
| 7. | Crölle, Tom | 1996 | MV | Schweriner SC | 1,35 | m | |||||
| 8. | Stangneth, Tim | 1996 | MV | Schweriner SC | 1,35 | m | |||||
| 9. | Masopust, Georg | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 1,30 | m | |||||
| 10. | Linde, Sylvio | 1996 | BB | RSV Eintracht Stahnsdorf | 1,30 | m | |||||
| 10. | Jahnke, Marc Oliver | 1997 | MV | Schweriner SC | 1,30 | m | |||||
| Fadleimula, Faris | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
| 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 163 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Bankwitz | - | o | o | o | - | o | o | o | o | xxo | ||
| 2. | Prüfer | - | - | o | - | o | xo | xo | o | xxx | |||
| 3. | Bühlow | - | - | o | xo | o | o | o | xxo | xxx | |||
| 4. | Kühn | o | xo | xxo | xo | xxx | |||||||
| 5. | Paysan | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||
| 6. | Monien | - | o | xxo | xxo | xxx | |||||||
| 7. | Crölle | - | o | o | - | xxx | |||||||
| 8. | Stangneth | o | xxo | o | - | xxx | |||||||
| 9. | Masopust | o | o | xxx | |||||||||
| 10. | Linde | o | xo | xxx | |||||||||
| 10. | Jahnke | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung Schü B M13 | 1.03.2009 |
| Finale |
| 1. | Han, Tom | 1996 | BE | VfL Tegel | 2,50 | m | |||||
| 2. | Seifert, Joshua | 1996 | BE | VfL Tegel | 2,40 | m | |||||
| 3. | Schudoma, Dannik | 1996 | BE | LG Süd Berlin | 2,30 | m | |||||
| 4. | Eduardo, Alcides F. | 1997 | BE | VfL Tegel | 2,20 | m | |||||
| Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | o.g.V. |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Han | - | o | - | o | xo | o | - | xxx | ||
| 2. | Seifert | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||
| 3. | Schudoma | o | o | xxo | o | xxx | |||||
| 4. | Eduardo | xo | o | o | xxx | ||||||
| Grasnick | xxx |
| Weitsprung Schü B M13 | 1.03.2009 |
| Anlage 1 |